编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
日期: 2024-03-07 12:02:59
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 日期 | 日雨量(毫米) | 天气 |
---|
海河 | 潮白河 | 顺义 | 03-05 | 0 | -- | |
海河 | 山西省 | 大峪河 | 吴家窑 | 03-07 | 0 | 晴 |
海河 | 山西省 | 白登河 | 张官屯 | 03-07 | 5.2 | 晴 |
海河 | 山西省 | 清水河 | 台怀 | 03-07 | 1.7 | 雪 |
海河 | 山西省 | 龙华河 | 上社 | 03-07 | 0 | 晴 |
海河 | 河北省 | 槐河 | 赞皇 | 03-06 | 0.8 | 阴 |
海河 | 山西省 | 陶清河 | 东柏林 | 03-07 | 0.8 | 晴 |
海河 | 山西省 | 雍河 | 长子 | 03-07 | 0.8 | 晴 |
海河 | 山西省 | 浊漳河西源 | 漳源 | 03-07 | 0.2 | 晴 |
海河 | 山西省 | 白玉河 | 故县 | 03-07 | 0.4 | 晴 |
海河 | 山西省 | 榆社河 | 社城 | 03-07 | 0.2 | 晴 |
海河 | 山西省 | 南屯河 | 郭郊 | 03-07 | 0 | 晴 |
海河 | 山西省 | 蟠洪河 | 蟠龙 | 03-07 | 0 | 晴 |
海河 | 山西省 | 史水河 | 史北 | 03-07 | 0 | 晴 |
海河 | 山西省 | 浊漳河 | 河南 | 03-07 | 0.4 | 晴 |
海河 | 山西省 | 七里店河 | 东阳关 | 03-07 | 0.6 | 晴 |
海河 | 山西省 | 南大河 | 五里后 | 03-07 | 2.2 | 晴 |
海河 | 山西省 | 平顺河 | 龙镇 | 03-07 | 1 | 晴 |
海河 | 山西省 | 浊漳河 | 实会 | 03-07 | 0.2 | 晴 |
海河 | 山西省 | 浊漳河 | 石城 | 03-07 | 0 | 晴 |
海河 | 山西省 | 虹霓河 | 寺头 | 03-07 | 0.6 | 晴 |
海河 | 山西省 | 茅岭底沟 | 西井 | 03-07 | 0.6 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 孟津 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 银川科研站(水文局) | 03-07 | 0 | 晴 | |
黄河 | 山西省 | 县川河 | 八角 | 03-07 | 0.2 | 雪 |
黄河 | 陕西省 | 孤山川 | 新民镇 | 03-07 | 1.2 | 阴 |
黄河 | 陕西省 | 秃尾河 | *公草湾 | 03-07 | 0.2 | 晴 |
黄河 | 陕西省 | 黄河 | 螅蜊峪 | 03-06 | 0.3 | -- |
黄河 | 陕西省 | 义合沟 | 义合 | 03-06 | 0.3 | 阴 |
黄河 | 山西省 | 涑水河 | 绛县 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 涑水河 | 冯村 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 涑水河 | 临晋 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 姚暹渠 | 运城 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 宏农河 | 官道口 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 锹峪河 | 锹峪 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 大南河 | 马坞镇 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 渭河 | 嘴头 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 散渡河 | 马营镇 | 03-07 | 0.2 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 暖水河 | 曹务 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 清水河 | 梁山上 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 牛头河 | 远门镇 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 洪河 | 平泉 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 马家河 | 殷家城 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 茹河 | 屯字 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 耿湾川 | 耿湾 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 马坊川 | 苦水掌 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 马连河 | 木钵 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 马连河 | 曲子 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 马连河 | 马岭 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 元城川 | 五蛟 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 合水川 | 合水 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 马连河 | 宁县 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 坡头 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 泗交河 | 野猪岭 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 板涧河 | 朱家庄 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 北段村 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 亳清河 | 皋落 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 亳清河 | 长直 | 03-06 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 亳清河 | 王茅 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 沇西河 | 上庙汗 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 允西河 | 同善 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 西阳河 | 下川 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 东洋河 | 花园 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 石井河 | 石井 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 畛水 | 曹村 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 畛水 | 北冶 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 王屋河 | 王屋 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 邙岭 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 化工 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 汜水河 | 小关 | 03-07 | 0.6 | 晴 |
黄河 | 东汜河 | 高山 | 03-07 | 0.6 | 晴 | |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 冶墙 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 漭河 | 黄庄 | 03-07 | 0.4 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 漭河 | 赵堡 | 03-07 | 0.6 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 漭河 | 沁阳 | 03-07 | 0.6 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 漭河 | 大封 | 03-07 | 0.6 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 故县 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 洛阳 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 涧河 | 磁涧 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 陕西省 | 洛河 | 洛源 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 陕西省 | 南洛河 | 张坪 | 03-07 | 0.2 | -- |
黄河 | 陕西省 | 麻坪河 | 麻坪街 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 陕西省 | 洛河 | 柏峪寺 | 03-06 | 0 | 晴 |
黄河 | 陕西省 | 禹平河 | 巡检 | 03-06 | 1 | -- |
黄河 | 陕西省 | 桑坪河 | 桑坪 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 陕西省 | 沙河 | 古城 | 03-06 | 0.2 | -- |
黄河 | 陕西省 | 沙河 | 三要 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 蓑衣河 | 木桐沟 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 官坡河 | 官坡 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 河南村 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 潘河 | 潘河 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 龙驹街 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 涧北河 | 沙河街 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 文峪河 | 大石河 | 03-06 | 0.2 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 文峪河 | 文峪 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 范里 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 渡洋河 | 小石介 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 渡洋河 | 东宋 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 张坞 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 永昌河 | 宫前 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 韩城河 | 李村 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 韩城河 | 河底 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 鲍瑶河 | 上观 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 柳泉河 | 柳泉 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 陈宅河 | 赵堡 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 水兑河 | 盐镇 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 水兑河 | 石陵 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 寻村 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 辛店 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 涧河 | 观音堂 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 涧河 | 渑池 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 涧河 | 铁门 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 陶湾 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 庙子 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 大清沟 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 小河 | 白土 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 小河 | 白狮 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 河西 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 明白川 | 合峪 | 03-07 | 0.2 | 阴 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 旧县 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 茅沟 | 茅沟 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 沙沟 | 七泉 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 高都河 | 陶村 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 八达河 | 禹山 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 顺阳河 | 白杨镇 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 鸣皋 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 杜康河 | 上蔡店 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 白降河 | 江左 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 白降河 | 吕店 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 白降河 | 白沙 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 鸦岭 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 曲河 | 彭婆 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 李村 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 马涧河 | 九龙角 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 马涧河 | 缑氏 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 泗河 | 良马 | 03-06 | 1.9 | 阴 |
黄河 | 山西省 | 山泽河 | 山泽 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 端氏河 | 端氏 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 沁河 | 紫陵 | 03-07 | 0.4 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 丹河 | 附城 | 03-07 | 1.8 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 丹河 | 柳树口 | 03-07 | 1.6 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 丹河 | 东下村 | 03-07 | 0.2 | 晴 |
淮河 | 安徽省 | 沣河 | 河口集 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 安徽省 | 茨河 | 关集 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 安徽省 | 西淝河 | 王市集 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 安徽省 | 谷河 | 宋集 | 03-07 | 0.5 | -- |
淮河 | 安徽省 | 汲河 | 火星庙 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 安徽省 | 瓦埠河 | 罗集 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 安徽省 | 白沙河 | 关庙 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 安徽省 | 根河 | 吴店 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 安徽省 | 颍河 | 江口集 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 安徽省 | 淠河 | 望城岗 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 安徽省 | 头陀河 | 头陀 | 03-07 | 0.5 | -- |
淮河 | 安徽省 | 漫水河 | 上土寺 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 安徽省 | 太阳河 | 太阳 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 安徽省 | 桃源河 | 诸佛庵 | 03-07 | 0.5 | -- |
淮河 | 安徽省 | 指封河 | 与儿街 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 安徽省 | 燕子河 | 前畈 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 安徽省 | 燕子河 | 燕子河 | 03-07 | 1 | -- |
淮河 | 安徽省 | 涡河 | 亳县 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 河南省 | 浍河 | 商丘 | 03-06 | 0.4 | 阴 |
淮河 | 江苏省 | 小濉河 | 睢宁 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 山东省 | 蒙河 | 垛庄 | 03-06 | 0.4 | 晴 |
淮河 | 山东省 | 蒙河 | 双后 | 03-06 | 1 | 雨 |
淮河 | 江苏省 | 六塘河 | 高沟 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 山东省 | 沭河 | 夏庄 | 03-06 | 1.5 | 雨 |
淮河 | 山东省 | 浔河 | 中楼 | 03-06 | 1.5 | 阴 |
淮河 | 江苏省 | 老沭河 | 时集 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 山东省 | 沙河 | 枣庄 | 03-06 | 0.5 | 雨 |
淮河 | 山东省 | 东泇河 | 卞庄 | 03-06 | 0.5 | 雨 |
淮河 | 江苏省 | 不牢河 | 贾汪 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 江苏省 | 文河 | 四户 | 03-07 | 0 | -- |
淮河 | 江苏省 | 废黄河 | 徐州 | 03-07 | 0.2 | -- |
淮河 | 江苏省 | 青口河 | 青口 | 03-07 | 0 | -- |
长江 | 四川省 | 黑水河 | 普格 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 重庆市 | 驷步河 | 大滩口 | 03-07 | 1 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 九湾溪 | 杨林桥(河道) | 03-07 | 0 | 晴 |
长江 | 四川省 | 大槽河/塘河(狮头河) | 福宝 | 03-07 | 2 | 雨 |
长江 | 重庆市 | 梅江河 | 吴滩·现龙 | 03-07 | 0 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 蒲河 | 万东·团结 | 03-07 | 2 | 雨 |
长江 | 重庆市 | 蒲河 | 南桐·石桥1 | 03-07 | 1 | 雨 |
长江 | 重庆市 | 通惠河 | 三角·乐兴 | 03-07 | 2.5 | 雨 |
长江 | 重庆市 | 清溪河 | 永新·富家 | 03-07 | 1 | 雨 |
长上干 | 四川省 | 大洪河 | 垭口村 | 03-07 | 2.5 | 雨 |
长江 | 重庆市 | 御临河 | 石船·梅溪 | 03-07 | 0 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 悦崃河 | 黄水·莲市 | 03-07 | 0.5 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 龙河 | 沙子·人和 | 03-07 | 0.5 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 龙河 | 桥头·桥头 | 03-07 | 0.5 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 巴渠河 | 大进·万年 | 03-07 | 4.5 | 雨 |
长江 | 重庆市 | 盐井坝河 | 河堰·岩水 | 03-07 | 5.5 | 雨 |
长江 | 重庆市 | 南雅河 | 南雅·场镇 | 03-07 | 0 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 磨刀溪 | 建南 | 03-07 | 0 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 桃溪河 | 敦好·正坝正兴 | 03-07 | 4.5 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 磨刀溪 | 谋道 | 03-07 | 0 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 普里河 | 合兴·银恒 | 03-07 | 2 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 梅子水 | 南坪 | 03-07 | 4.5 | 晴 |
长江 | 汤溪河 | 沙沱 | 03-07 | 3 | 晴 | |
长江 | 重庆市 | 官渡河 | 临溪·高建窑湾 | 03-07 | 1 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 东溪河 | 长安 | 03-07 | 0 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 磨刀溪 | 龙驹·永兴 | 03-07 | 0.5 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 东溪河 | 徐家坝 | 03-07 | 0.5 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 西溪河 | 高楼 | 03-07 | 2.5 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 西溪河 | 西宁 | 03-07 | 0.5 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 新民河 | 吐祥·龙泉 | 03-07 | 0.5 | 雨 |
长江 | 重庆市 | 后溪河 | 建楼 | 03-07 | 3 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 庙宇河 | 庙宇· | 03-07 | 0 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 白羊河 | 塘坊 | 03-07 | 2 | 晴 |
长江 | 重庆市 | 桥头河 | 福田 | 03-07 | 0.5 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 沿渡河 | 堆子 | 03-07 | 0.5 | 雨 |
长江 | 重庆市 | 龙洞河 | 骡坪·迎春 | 03-07 | 1.5 | 雨 |
长江 | 湖北省 | 董家河 | 水月寺 | 03-07 | 0 | -- |
长江 | 四川省 | 茫溪河 | 井研 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 马边河 | 苏坝 | 03-07 | 3 | 雨 |
长江 | 四川省 | 马边河 | 利店 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 马边河 | 黄丹 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 周公河 | 炳灵 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 沱江 | 石桥 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 文锦江 | 万家 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 出阝江河-南河 | 新新场 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 南河 | 夹关 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 蒲江河 | 回龙 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 斜江-南河 | 董场 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 油子河 | 安德铺 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 柴山河 | 籍田铺 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 眉山 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 思蒙河/丹棱河 | 石桥 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 马边河 | 舟坝 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 越溪河 | 金石井 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 越溪河 | 新桥 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 龙池河 | 龙池 | 03-07 | 1 | 雨 |
长江 | 四川省 | 两路河 | 两路 | 03-07 | 1 | 阴 |
长江 | 四川省 | 花溪河 | 高庙 | 03-07 | 3.5 | 阴 |
长江 | 四川省 | 绵远河 | 黄许镇 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 湔江 | 马井 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 西江-毗河 | 龙泉驿 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 海螺河-绛溪河 | 贾家 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 阳化河 | 土桥 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 索溪河-资水河(阳化河) | 大堰 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 祥符寺河-九曲河 | 太平 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 球溪河-清江河 | 宝飞 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 徐堰河-丹山河-濛溪河 | 丹山镇 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 小青龙河 | 高梁镇 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 新场河-威远河/釜溪河 | 新场 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 旭水河-釜溪河 | 龙潭 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 神潭河-南江-巴河 | 贵民 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 铜钵河-州河 | 新生 | 03-07 | 1 | 阴 |
长江 | 四川省 | 消水河 | 水匣子 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 重庆市 | 淮远河 | 东郭 | 03-07 | 0 | 晴 |
长江 | 四川省 | 华蓥河 | 溪口 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 魏城河-梓江 | 刘家河 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 清江河 | 大院 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 铧厂河 | 白龙 | 03-07 | 0 | -- |
长江 | 四川省 | 西河 | 武连驿 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 西河 | 金仙 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 西河 | 大桥 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 长滩寺河 | 岳池 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 小通江-通江-巴河 | 民胜 | 03-07 | 1.5 | 阴 |
长江 | 四川省 | 大通江-通江-巴河 | 河口 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 澌滩河-通江-巴河 | 黄钟 | 03-07 | 2 | 阴 |
长江 | 四川省 | 南江-巴河 | 上两 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 茶坝河-恩阳河-巴河 | 玉山 | 03-07 | 0.5 | 阴 |
长江 | 四川省 | 磴子河-巴河 | 响滩 | 03-07 | 0.5 | 雨 |
长江 | 四川省 | 前河-州河 | 河口 | 03-07 | 2 | 阴 |
长江 | 四川省 | 仪陇河 | 二龙 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 仪陇河 | 高峰 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 西溪河 | 顾县 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 清溪河 | 天池 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 平通河 | 豆叩寺 | 03-07 | 0.5 | 雨 |
长江 | 四川省 | 通口河 | 片口 | 03-07 | 1.5 | 雨 |
长江 | 四川省 | 梓橦河 | 马角坝 | 03-07 | 0 | 阴 |
长江 | 四川省 | 郪江 | 仓山 | 03-07 | 0 | 阴 |
乌江 | 重庆市 | 金溪河 | 太极·太极 | 03-07 | 0 | 晴 |
乌江 | 重庆市 | 中井河 | 白石·城镇 | 03-07 | 1 | 晴 |
乌江 | 重庆市 | 普子河 | 马武·来佛2 | 03-07 | 0.5 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 黄柏河 | 董家河 | 03-07 | 0 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 沮河 | 分水 | 03-07 | 0 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 汪营 | 03-07 | 1 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 新板桥 | 03-07 | 1 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 团堡 | 03-07 | 1.5 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 见天坝 | 03-07 | 0.5 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 带水河 | 西流水 | 03-07 | 1 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 忠建河 | 咸丰 | 03-07 | 0 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 忠建河 | 晓关 | 03-07 | 0.5 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 忠建河 | 长潭河 | 03-07 | 1 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 米水河 | 当阳坝 | 03-07 | 1 | 阴 |
长江 | 湖北省 | 马水河 | 三里坝 | 03-07 | 0.5 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 红土溪 | 03-07 | 1 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 花果坪 | 03-07 | 0 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 野三河 | 龙潭坪 | 03-07 | 0 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 翟家河 | 金果坪 | 03-07 | 0 | 晴 |
长江 | 湖北省 | 磨刀河 | 野三关 | 03-07 | 0 | 晴 |
海河 | 潮白河 | 顺义 | 03-05 | 0 | -- | |
海河 | 山西省 | 大峪河 | 吴家窑 | 03-07 | 0 | 晴 |
海河 | 山西省 | 白登河 | 张官屯 | 03-07 | 5.2 | 晴 |
海河 | 山西省 | 清水河 | 台怀 | 03-07 | 1.7 | 雪 |
海河 | 山西省 | 龙华河 | 上社 | 03-07 | 0 | 晴 |
海河 | 河北省 | 槐河 | 赞皇 | 03-06 | 0.8 | 阴 |
海河 | 山西省 | 陶清河 | 东柏林 | 03-07 | 0.8 | 晴 |
海河 | 山西省 | 雍河 | 长子 | 03-07 | 0.8 | 晴 |
海河 | 山西省 | 浊漳河西源 | 漳源 | 03-07 | 0.2 | 晴 |
海河 | 山西省 | 白玉河 | 故县 | 03-07 | 0.4 | 晴 |
海河 | 山西省 | 榆社河 | 社城 | 03-07 | 0.2 | 晴 |
海河 | 山西省 | 南屯河 | 郭郊 | 03-07 | 0 | 晴 |
海河 | 山西省 | 蟠洪河 | 蟠龙 | 03-07 | 0 | 晴 |
海河 | 山西省 | 史水河 | 史北 | 03-07 | 0 | 晴 |
海河 | 山西省 | 浊漳河 | 河南 | 03-07 | 0.4 | 晴 |
海河 | 山西省 | 七里店河 | 东阳关 | 03-07 | 0.6 | 晴 |
海河 | 山西省 | 南大河 | 五里后 | 03-07 | 2.2 | 晴 |
海河 | 山西省 | 平顺河 | 龙镇 | 03-07 | 1 | 晴 |
海河 | 山西省 | 浊漳河 | 实会 | 03-07 | 0.2 | 晴 |
海河 | 山西省 | 浊漳河 | 石城 | 03-07 | 0 | 晴 |
海河 | 山西省 | 虹霓河 | 寺头 | 03-07 | 0.6 | 晴 |
海河 | 山西省 | 茅岭底沟 | 西井 | 03-07 | 0.6 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 孟津 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 银川科研站(水文局) | 03-07 | 0 | 晴 | |
黄河 | 山西省 | 县川河 | 八角 | 03-07 | 0.2 | 雪 |
黄河 | 陕西省 | 孤山川 | 新民镇 | 03-07 | 1.2 | 阴 |
黄河 | 陕西省 | 秃尾河 | *公草湾 | 03-07 | 0.2 | 晴 |
黄河 | 陕西省 | 黄河 | 螅蜊峪 | 03-06 | 0.3 | -- |
黄河 | 陕西省 | 义合沟 | 义合 | 03-06 | 0.3 | 阴 |
黄河 | 山西省 | 涑水河 | 绛县 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 涑水河 | 冯村 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 涑水河 | 临晋 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 山西省 | 姚暹渠 | 运城 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 河南省 | 宏农河 | 官道口 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 锹峪河 | 锹峪 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 大南河 | 马坞镇 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 渭河 | 嘴头 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 散渡河 | 马营镇 | 03-07 | 0.2 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 暖水河 | 曹务 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 清水河 | 梁山上 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 牛头河 | 远门镇 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 洪河 | 平泉 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 马家河 | 殷家城 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 茹河 | 屯字 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 耿湾川 | 耿湾 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 马坊川 | 苦水掌 | 03-07 | 0 | 晴 |
黄河 | 甘肃省 | 马连河 | 木钵 | 03-07 | 0 | 晴 |
