编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
日期: 2024-03-06 12:02:20
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
内陆河 | 青海省 | 雪水河 | 温泉 | 3953.24 | 64 | 0 |
内陆河 | 洪水河 | 双树寺水库 | 2175.68 | 6 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.28 | 1393 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 大黑汀 | 129.04 | 224 | 0 | |
海河 | 河北省 | 青龙河 | 桃林口水库 | 133.2 | 492 | 0 |
海河 | 河北省 | 陡河 | 陡河水库(坝上) | 29.31 | 24 | 5 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 黄白桥上 | 5.39 | 80 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 宁车沽上 | 2.43 | 56 | 0 |
海河 | 白河 | 白河堡 | 594.49 | 50 | 1 | |
海河 | 白河 | 密云白河坝上 | 151.08 | 2892 | 7 | |
海河 | 牤牛河 | 半城子水库 | 251.7 | 3 | 0 | |
海河 | 安达木河 | 遥桥峪水库 | 435 | 0 | 0 | |
海河 | 红门川 | 沙厂水库 | 164.33 | 14 | 0 | |
海河 | 怀河 | 怀柔水库 | 58.82 | 45 | 1 | |
海河 | 雁栖河 | 北台上水库 | 84.2 | 18 | 0 | |
海河 | 沙河 | 大水峪水库 | 126.2 | 0 | 0 | |
海河 | 泃河 | 海子水库 | 107.2 | 60 | 0 | |
海河 | 泃河 | 黄松峪水库 | 201.63 | 7 | 0 | |
海河 | 泃河 | 西峪水库 | 213.41 | 5 | 0 | |
海河 | 天津市 | 州河 | 于桥坝上 | 19.87 | 298 | 0 |
海河 | 河北省 | 还乡河 | 邱庄水库(坝上) | 63.51 | 46 | 19 |
海河 | 天津市 | 引滦明渠 | 尔王庄库 | 3.31 | 21 | 0 |
海河 | 温榆河 | 十三陵水库 | 90.26 | 20 | 0 | |
海河 | 东沙河 | 十三陵水库上池 | 556.54 | 3 | 0 | |
海河 | 温榆河 | 桃峪口水库 | 62.08 | 1 | 0 | |
海河 | 永定河 | 官厅水库 | 476.64 | 575 | 0 | |
海河 | 小清河 | 大宁水库 | 48.43 | 10 | 0 | |
海河 | 山西省 | 桑干河 | 册田 | 955.63 | 163 | 0 |
海河 | 清水河 | 斋堂水库 | 451.99 | 20 | 0 | |
海河 | 河北省 | 中易水 | 安格庄水库(坝上) | 154.5 | 124 | 4 |
海河 | 河北省 | 北易水 | 旺隆水库(坝上) | 14.12 | 3 | 3 |
海河 | 河北省 | 马头沟 | 马头水库(坝上) | 42.18 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 垒子河 | 垒子水库 | 63.74 | 4 | 0 |
海河 | 刺猬河 | 崇青水库 | 67.71 | 3 | 0 | |
海河 | 河北省 | 白洋淀 | 十方院(白)(堰上) | 8.68 | 418 | 38 |
海河 | 河北省 | 磁河 | 横山岭水库(坝上) | 233.01 | 99 | 1 |
海河 | 河北省 | 沙河 | 王快水库(坝上) | 196.51 | 615 | 8 |
海河 | 河北省 | 郜河 | 口头水库 | 199.13 | 53 | 0 |
海河 | 河北省 | 唐河 | 西大洋水库(坝上) | 138.87 | 575 | 11 |
海河 | 河北省 | 界河 | 龙潭 | 262.1 | 6 | 0 |
海河 | 河北省 | 漕河 | 龙门水库(坝上) | 123.01 | 52 | 2 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 岗南水库(坝上) | 197.84 | 823 | 0 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 黄壁庄水库(坝上) | 117.92 | 411 | 0 |
海河 | 河南省 | 卫河 | 宝泉 | 255.6 | 47 | 0 |
海河 | 河南省 | 石门河 | 石门水库 | 301.69 | 21 | 0 |
海河 | 河南省 | 沧河 | 狮豹头 | 301 | 9 | 0 |
海河 | 河南省 | 沧河 | 塔岗 | 176.56 | 9 | 0 |
海河 | 河南省 | 淇河 | 陈家院 | 771.05 | 8 | 0 |
海河 | 河南省 | 淅河 | 弓上 | 486.65 | 4 | 0 |
海河 | 河南省 | 汤河 | 汤河 | 113.97 | 21 | 1 |
海河 | 河南省 | 通河 | 琵琶寺 | 120.74 | 10 | 0 |
海河 | 河南省 | 安阳河 | 小南海 | 167.46 | 32 | 0 |
海河 | 河南省 | 安阳河 | 彰武 | 128.07 | 28 | 0 |
海河 | 河南省 | 粉红江 | 双泉 | 214.21 | 3 | 0 |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.27 | 546 | 0 | |
海河 | 河南省 | 露水河 | 南谷洞 | 518.48 | 35 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 龙羊峡 | 2589.82 | 20212 | 135 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 青铜峡水库 | 1156.05 | 48 | 450 |
黄河 | 黄河 | 万家寨上 | 968.16 | 338 | 521 | |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 史家滩 | 316.59 | 468 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底水库 | 263.84 | 6531 | 0 |
黄河 | 青海省 | 巴燕河 | 东大滩 | 2982.37 | 21 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 居水 | 薛峰 | 603.89 | 20 | 0 |
黄河 | 河南省 | 宏农涧河 | 窄口 | 639.51 | 90 | 4 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 金盆 | 562.8 | 71 | 2 |
黄河 | 陕西省 | 石砭峪 | 石砭峪 | 704.82 | 8 | 0 |
黄河 | 河南省 | 枯河 | 唐岗 | 117.33 | 4 | 0 |
黄河 | 河南省 | 漭河 | 白墙 | 125.01 | 4 | 0 |
黄河 | 山东省 | 玉符河 | 卧虎山水库 | 128.7 | 56 | 0 |
黄河 | 山东省 | 东平湖 | 东平湖老湖 | 41.27 | 497 | 0 |
黄河 | 山东省 | 瀛汶河 | 雪野水库 | 231.9 | 143 | 0 |
黄河 | 山东省 | 石汶河 | 黄前水库 | 136.64 | 41 | 0 |
黄河 | 山东省 | 大汶河南支 | 东周水库 | 225.76 | 43 | 0 |
黄河 | 山东省 | 光明河 | 光明水库 | 86.86 | 32 | 0 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 陆浑坝上 | 316.09 | 536 | 0 |
黄河 | 河南省 | 焦家川 | 青沟 | 612.2 | 5 | 0 |
黄河 | 河南省 | 马涧河 | 九龙角 | 318.7 | 3 | 0 |
黄河 | 河南省 | 刘涧河 | 陶花店 | 129.05 | 1 | 0 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 故县水库 | 527.73 | 516 | 0 |
黄河 | 河南省 | 马营涧 | 大沟口 | 595.66 | 7 | 0 |
黄河 | 河南省 | 甘水河 | 范店 | 326 | 3 | 0 |
黄河 | 河南省 | 陈宅河 | 寺河 | 401.06 | 5 | 0 |
黄河 | 河南省 | 丹河 | 青天河 | 339.26 | 6 | 0 |
淮河 | 山东省 | 淄河 | 太河水库 | 219.23 | 41 | 0 |
淮河 | 山东省 | 弥河 | 冶源水库 | 135.1 | 62 | 0 |
淮河 | 山东省 | 白浪河 | 白浪河水库 | 54.33 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(东库) | 98.72 | 87 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(西库) | 98.68 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 峡山水库 | 35.62 | 338 | 0 |
淮河 | 山东省 | 汶河 | 高崖水库 | 150.1 | 55 | 0 |
淮河 | 山东省 | 汶河 | 牟山水库 | 74.56 | 60 | 0 |
淮河 | 山东省 | 大沽河 | 产芝水库 | 70.91 | 163 | 0 |
淮河 | 山东省 | 猪洞河 | 尹府水库 | 77.38 | 50 | 0 |
淮河 | 山东省 | 白沙河 | 崂山水库 | 45.21 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 黄水河 | 王屋水库 | 66.16 | 25 | 0 |
淮河 | 山东省 | 清洋河 | 门楼水库 | 26.89 | 81 | 0 |
淮河 | 山东省 | 蚬河 | 沐浴水库 | 79.39 | 83 | 0 |
淮河 | 河南省 | 十字江 | 王堂 | 99.9 | 13 | 0 |
淮河 | 河南省 | 明河 | 红石嘴 | 126.62 | 8 | 0 |
淮河 | 河南省 | 浉河 | 南湾 | 101.77 | 549 | 14 |
淮河 | 河南省 | 小潢河 | 石山口 | 77.67 | 116 | 3 |
淮河 | 河南省 | 青龙河 | 五岳 | 89.17 | 91 | 2 |
淮河 | 河南省 | 田铺河 | 香山 | 163.09 | 69 | 1 |
淮河 | 河南省 | 泼陂河 | 长洲河 | 156.94 | 17 | 0 |
淮河 | 河南省 | 泼陂河 | 泼河 | 81.69 | 145 | 3 |
淮河 | 湖北省 | 界河 | 花山 | 228.04 | 57 | 0 |
淮河 | 河南省 | 小潢河 | 小龙山 | 53.74 | 12 | 0 |
淮河 | 河南省 | 滚河 | 石漫滩 | 107.62 | 75 | 0 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 板桥 | 110.95 | 235 | 0 |
淮河 | 河南省 | 大沙河 | 火石山 | 150.22 | 4 | 0 |
淮河 | 河南省 | 象河 | 霍庄 | 109.35 | 5 | 0 |
淮河 | 河南省 | 黄溪河 | 老河 | 117.41 | 7 | 0 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 宿鸭湖 | 52.49 | 203 | 0 |
淮河 | 河南省 | 臻头河 | 薄山 | 114.83 | 242 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 史河 | 梅山 | 121.52 | 991 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.11 | 395 | 18 |
淮河 | 河南省 | 陶家河 | 铁佛寺 | 103.46 | 22 | 0 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 白沙 | 223.85 | 99 | 0 |
淮河 | 河南省 | 沙河 | 昭平台 | 168.68 | 223 | 0 |
淮河 | 河南省 | 沙河 | 白龟山 | 101.8 | 228 | 0 |
淮河 | 河南省 | 澎河 | 澎河 | 145.51 | 19 | 0 |
淮河 | 河南省 | 马兰河 | 玉马 | 440.53 | 29 | 0 |
淮河 | 河南省 | 澧河 | 孤石滩 | 151.05 | 51 | 0 |
淮河 | 河南省 | 贾鲁河 | 尖岗 | 145.74 | 19 | 0 |
淮河 | 河南省 | 贾峪河 | 常 庄 | 121.34 | 1 | 0 |
淮河 | 河南省 | 索河 | 丁店 | 166.75 | 4 | 0 |
淮河 | 河南省 | 双洎河 | 李湾 | 321.5 | 7 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河东源 | 磨子潭 | 182.66 | 142 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河东源 | 佛子岭 | 121.07 | 263 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河西源 | 响洪甸 | 121.26 | 1017 | 0 |
淮河 | 山东省 | 沂河 | 田庄水库 | 28.62 | 42 | 0 |
淮河 | 山东省 | 沂河 | 跋山水库 | 175.01 | 201 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 岸堤水库 | 171.76 | 260 | 0 |
淮河 | 山东省 | 浚河 | 唐村水库 | 184.51 | 58 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 淋头河 | 阿湖水库站 | 26.03 | 9 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 骆马湖 | 骆马湖水库 | 22.88 | 801 | 0 |
淮河 | 山东省 | 沭河 | 沙沟水库 | 65.16 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 沭河 | 青峰岭水库 | 157.39 | 155 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 新沭河 | 石梁河水库 | 23.21 | 192 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 厚镇河 | 安峰山水库 | 16.8 | 60 | 0 |
淮河 | 山东省 | 袁公河 | 小仕阳水库 | 152.69 | 63 | 0 |
淮河 | 山东省 | 浔河 | 陡山水库 | 123.84 | 113 | 0 |
淮河 | 山东省 | 泗河 | 贺庄水库 | 141.61 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 济河 | 龙湾套水库 | 147.76 | 27 | 0 |
淮河 | 山东省 | 小沂河 | 尼山水库 | 118.8 | 26 | 0 |
淮河 | 山东省 | 大沙河 | 西苇水库 | 104.52 | 35 | 0 |
淮河 | 山东省 | 城河 | 岩马水库 | 125.72 | 103 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 会宝岭水库(南) | 73.8 | 89 | 0 |
淮河 | 山东省 | 付疃河 | 日照 | 36.12 | 62 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 青口河 | 小塔山水库 | 30.86 | 89 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长江 | 三峡 | 163.69 | 28969 | 7000 |
长江 | 重庆市 | 大洪河 | 大洪河 | 287.99 | 60 | 1 |
长江 | 重庆市 | 龙溪河 | 狮子滩 | 337.39 | 385 | 6 |
长江 | 甘肃省 | 白龙江 | 碧口水库 | 703.45 | 150 | 81 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.36 | 1884 | 36 |
长江 | 贵州省 | 猫跳河 | 红枫水库 | 1232.755 | 281 | 0 |
长江 | 贵州省 | 猫跳河 | 百花水库 | 1192.3 | 145 | 0 |
长江 | 湖北省 | 郁江 | 福宝山水库 | 1453.84 | 0 | 0 |
长江 | 湖北省 | 黄柏河 | 西北口水库 | 315.14 | 126 | 0 |
长江 | 湖北省 | 玛瑙河 | 白河水库 | 168.86 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 印河 | 跑马水库 | 141.38 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 漳河 | 李家州 | 118.48 | 505 | 0 |
长江 | 湖北省 | 漳河 | 烟墩 | 118.46 | 787 | 0 |
长江 | 湖北省 | 花庙河 | 石子岭水库 | 84.55 | 8 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长江 | 鲁家港水库 | 76.87 | 14 | 0 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 水布垭(坝上) | 378.655 | 3106 | 99 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 隔河岩(坝上) | 187.91 | 2277 | 7 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 高坝洲(坝上) | 79.27 | 383 | 1 |
长江 | 湖北省 | 车坝河 | 车坝水库 | 721.85 | 25 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沮漳河 | 太湖港水库 | 37.5 | 20 | 0 |
长江 | 湖南省 | 江华水 | 涔天河 | 292.05 | 593 | 36 |
长江 | 湖南省 | 湘江 | 双牌 | 165.78 | 260 | 298 |
长江 | 湖南省 | 舂陵水 | 欧阳海 | 121.66 | 108 | 29 |
长江 | 湖南省 | 耒水 | 东江 | 272.15 | 6209 | 59 |
长江 | 湖南省 | 攸水 | 酒埠江 | 154.9 | 123 | 14 |
长江 | 湖南省 | 永乐江 | 青山垅 | 236.38 | 53 | 7 |
长江 | 湖南省 | 涟水 | 水府庙 | 87.17 | 143 | 21 |
长江 | 湖南省 | 沩水 | 黄材 | 150.81 | 47 | 1 |
长江 | 湖南省 | 涧江 | 官庄 | 109.4 | 35 | 5 |
长江 | 湖南省 | 资水 | 柘溪 | 151.25 | 1117 | 314 |
长江 | 湖南省 | 沅水 | 五强溪 | 100.95 | 2030 | 628 |
长江 | 湖南省 | 酉水 | 凤滩 | 187.05 | 730 | 67 |
长江 | 湖北省 | 新峡河 | 新峡水库 | 528.4 | 30 | 0 |
长江 | 湖南省 | 白洋河 | 黄石 | 81.89 | 210 | 7 |
长江 | 湖北省 | 洈水 | 洈水水库 | 88.28 | 261 | 16 |
长江 | 湖北省 | 界溪河 | 卷桥水库 | 48.93 | 4 | 0 |
长江 | 湖南省 | 涔水 | 王家厂 | 76.03 | 87 | 3 |
长江 | 湖北省 | 新河 | 北河水库 | 121.24 | 20 | 0 |
长江 | 湖南省 | 新墙河 | 铁山 | 87.53 | 374 | 6 |
长江 | 湖北省 | 富水 | 富水 | 52.09 | 630 | 0 |
长江 | 湖北省 | 三溪河 | 王英 | 64.78 | 347 | 0 |
长江 | 湖北省 | 栗树河 | 梅店 | 60.34 | 70 | 0 |
长江 | 湖北省 | 夏家河 | 夏家寺 | 49.15 | 190 | 0 |
长江 | 湖北省 | 檀树岗河 | 檀树岗 | 106.53 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 张家河 | 八角庙 | 115.44 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 四马河 | 烟宝地 | 117.72 | 38 | 0 |
长江 | 湖北省 | 火莲畈 | 火莲畈 | 79.29 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 金沙河 | 金沙河 | 67.44 | 90 | 0 |
长江 | 湖北省 | 芭茅河 | 芭茅河 | 120.66 | 8 | 0 |
长江 | 湖北省 | 阎家河 | 三河口 | 141.56 | 78 | 0 |
长江 | 湖北省 | 白杲河 | 明山 | 90.77 | 96 | 0 |
长江 | 湖北省 | 浮桥河 | 浮桥河 | 61.82 | 192 | 0 |
长江 | 湖北省 | 杨家河 | 尾斗山 | 63.47 | 40 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 道观河 | 77.94 | 60 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新昌河 | 天堂 | 290.78 | 77 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新昌河 | 天堂二级 | 245.51 | 8 | 0 |
长江 | 湖北省 | 浠水 | 白莲河 | 101.02 | 611 | 0 |
长江 | 湖北省 | 西河 | 张家嘴 | 236.04 | 45 | 0 |
长江 | 湖北省 | 蕲水 | 大同 | 115.58 | 123 | 0 |
长江 | 湖北省 | 蕲水 | 花园 | 87.83 | 47 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长河 | 跨马墩 | 171.85 | 19 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长河 | 凤凰关 | 173.06 | 16 | 0 |
长江 | 湖北省 | 巴水 | 牛车河 | 73.25 | 63 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新桥河 | 鹞鹰岩 | 44.23 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 雷溪河 | 黄河厂 | 83.05 | 6 | 0 |
长江 | 湖北省 | 陆水 | 陆水水库 | 49 | 305 | 146 |
长江 | 湖北省 | 鲤港 | 阁壁 | 158.98 | 4 | 0 |
长江 | 湖北省 | 何家港 | 龙潭 | 196.65 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 青山河 | 青山 | 116.46 | 256 | 0 |
长江 | 湖北省 | 陆马河 | 三湖连江 | 27.11 | 63 | 0 |
长江 | 湖北省 | 淦河 | 南川 | 100.64 | 59 | 0 |
长江 | 湖北省 | 易家段河 | 百丈潭 | 426.92 | 5 | 0 |
长江 | 陕西省 | 汉江 | 石泉 | 409.59 | 264 | 90 |
长江 | 陕西省 | 汉江 | 喜河 | 361.69 | 163 | 240 |
长江 | 陕西省 | 汉江 | 安康库 | 322.99 | 2083 | 150 |
长江 | 湖北省 | 汉江 | 丹江口水库 | 162.71 | 20257 | 383 |
长江 | 陕西省 | 岚河 | 蔺河口 | 503.07 | 111 | 7 |
长江 | 湖北省 | 堵河 | 黄龙滩 | 242.95 | 683 | 39 |
长江 | 湖北省 | 霍河 | 霍河 | 332.43 | 57 | 0 |
长江 | 湖北省 | 北河 | 潭口 | 138.13 | 25 | 0 |
长江 | 湖北省 | 南河 | 南河 | 149.74 | 47 | 0 |
长江 | 湖北省 | 红水河 | 红水河 | 116.12 | 52 | 0 |
长江 | 湖北省 | 柳堰河 | 柳堰集 | 122.11 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 莺河 | 莺河一库 | 132.25 | 76 | 0 |
长江 | 湖北省 | 蛮河 | 三道河 | 145.16 | 140 | 0 |
长江 | 湖北省 | 黑河 | 云台山 | 160.86 | 77 | 0 |
长江 | 湖北省 | 敖水 | 温峡口 | 100.25 | 273 | 0 |
长江 | 湖北省 | 汉江 | 孟桥川 | 135.69 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 迴龙河 | 回龙河 | 112.05 | 19 | 0 |
长江 | 湖北省 | 西排子河 | 西排子河 | 111.01 | 108 | 0 |
长江 | 湖北省 | 敖水 | 黄坡 | 72.28 | 34 | 0 |
长江 | 河南省 | 老灌河 | 石门 | 285.33 | 44 | 0 |
长江 | 河南省 | 白河 | 鸭河口 | 176.17 | 764 | 4 |
长江 | 河南省 | 流鸭河 | 辛庄 | 230.94 | 5 | 0 |
长江 | 河南省 | 泗水河 | 冢岗庙 | 158.4 | 15 | 0 |
长江 | 河南省 | 十二里河 | 兰营 | 143.95 | 4 | 0 |
长江 | 河南省 | 赵河 | 赵湾 | 218.18 | 50 | 0 |
长江 | 河南省 | 比河 | 华山 | 177.69 | 19 | 0 |
长江 | 河南省 | 十八道河 | 宋家场 | 185.67 | 72 | 0 |
长江 | 河南省 | 梁河 | 三山 | 190.66 | 5 | 0 |
长江 | 河南省 | 丑河 | 虎山 | 138.37 | 45 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 沙河 | 165.71 | 16 | 0 |
长江 | 湖北省 | 官沟河 | 官沟 | 86.24 | 17 | 0 |
长江 | 湖北省 | 华阳河 | 华阳河 | 144.15 | 71 | 0 |
长江 | 湖北省 | 涢水 | 大洪山 | 172.58 | 87 | 0 |
长江 | 湖北省 | 溠水 | 吴山 | 190.17 | 62 | 0 |
长江 | 湖北省 | 溠水 | 黑屋湾 | 115.96 | 86 | 0 |
长江 | 湖北省 | 封江口河 | 天河口 | 181.37 | 61 | 0 |
长江 | 湖北省 | 封江口河 | 封江口 | 120.62 | 131 | 0 |
长江 | 湖北省 | 浆溪店河 | 先觉庙 | 107.02 | 166 | 0 |
长江 | 湖北省 | 两河口河 | 两河口 | 118.08 | 6 | 0 |
长江 | 湖北省 | 徐家河 | 徐家河 | 71.77 | 426 | 0 |
长江 | 湖北省 | 涢水支流,漳河 | 郑家河 | 99.01 | 103 | 0 |
长江 | 湖北省 | 界河 | 滑石冲 | 97.59 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 寨子河 | 石门 | 88.36 | 57 | 0 |
长江 | 湖北省 | 鬼水 | 惠亭山 | 80.45 | 120 | 0 |
长江 | 湖北省 | 大富水 | 高关 | 113.73 | 107 | 0 |
长江流域 | 江西省 | 赣江 | 万安水库 | 94.73 | 985 | 356 |
长江流域 | 江西省 | 云亭水 | 老营盘水库 | 146.8 | 34 | 2 |
长江流域 | 江西省 | 富田水 | 白云山水库 | 172.9 | 47 | 7 |
长江流域 | 江西省 | 牛吼江 | 南车水库 | 152.92 | 71 | 11 |
长江流域 | 江西省 | 泸水 | 社上水库 | 164 | 70 | 11 |
长江流域 | 江西省 | 袁水 | 江口 | 67.15 | 238 | 117 |
长江流域 | 江西省 | 尧市 | 飞剑潭一坝水库 | 173.79 | 40 | 1 |
长江流域 | 江西省 | 丰水 | 紫云山水库 | 78.47 | 53 | 0 |
长江流域 | 江西省 | 秀水 | 潘桥水库 | 65.69 | 46 | 0 |
长江流域 | 江西省 | 苏溪 | 上游水库 | 79.26 | 85 | 6 |
长江 | 江西省 | 乐安河 | 共库 | 73.96 | 69 | 19 |
长江 | 江西省 | 修河 | 柘林 | 61.72 | 4080 | 420 |
长江流域 | 江西省 | 修河 | 大塅水库 | 206.73 | 64 | 22 |
长江 | 江西省 | 土塘水 | 大港水库 | 67.82 | 12 | 0 |
长江 | 江苏省 | 句容河 | 北山水库(镇江) | 50.76 | 18 | 0 |
长江 | 湖北省 | 荆竹河 | 荆竹 | 65.86 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 垅坪河 | 垅坪 | 64.17 | 40 | 0 |
长江 | 湖北省 | 古角河 | 古角 | 63.54 | 23 | 0 |
长江 | 安徽省 | 长河 | 花凉亭 | 78.81 | 905 | 0 |
长江 | 湖北省 | 梅川河 | 梅川 | 68.84 | 26 | 0 |
长江 | 湖北省 | 戴文义河 | 仙人坝 | 40.18 | 22 | 0 |
长 江 | 安徽省 | 杭埠河 | 龙河口(内) | 68.32 | 517 | 0 |
长江 | 安徽省 | 南淝河 | 董铺 | 28.69 | 89 | 0 |
长江 | 安徽省 | 青弋江 | 陈村 | 115.8 | 1623 | 0 |
长江 | 安徽省 | 襄河 | 黄栗树 | 41.55 | 28 | 0 |
长江 | 安徽省 | 清流河 | 沙河集 | 34.62 | 40 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南苕溪 | 青山水库 | 24.22 | 45 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 余英溪 | 对河口水库 | 46.32 | 57 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 西溪 | 赋石水库 | 77.9 | 92 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 113.87 | 47 | 0 |
太湖 | 江苏省 | 大溪水库 | 大溪水库 | 12.35 | 29 | 0 |
太湖 | 江苏省 | 沙河水库 | 沙河水库 | 18.11 | 30 | 0 |
太湖 | 江苏省 | 厔溪 | 横山水库 | 28.96 | 20 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 富春江 | 富春江水库 | 22.14 | 395 | 2000 |
浙闽诸河 | 浙江省 | 乌溪江 | 黄坛口水库 | 113.07 | 78 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 铜山源 | 铜山源水库 | 135.39 | 108 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 东阳江 | 横锦水库 | 154.72 | 112 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 南江 | 南江水库 | 196.95 | 55 | 0 |
浙闽诸河 | 浙江省 | 新安江 | 新安江水库 | 101.16 | 13988 | 2100 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 开化江 | 石壁水库 | 90.63 | 44 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 陈蔡江 | 陈蔡水库 | 81.36 | 53 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 新昌江 | 长诏水库 | 122.22 | 82 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 南山江 | 南山水库 | 115.14 | 52 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 剡江 | 亭下水库 | 68.14 | 41 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 樟溪 | 皎口水库 | 54.28 | 32 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 县江 | 横山水库 | 84.35 | 20 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 始丰溪 | 里石门水库 | 173.29 | 105 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 逆溪 | 牛头山水库 | 34.62 | 60 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 永宁江 | 长潭水库 | 26.47 | 174 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 龙泉溪 | 紧水滩水库 | 170.28 | 632 | 0 |
闽江 | 福建省 | 九龙溪 | 安砂水库 | 249.1 | 298 | 0 |
闽江 | 福建省 | 沙溪 | 沙溪口水库 | 87.53 | 147 | 600 |
闽江 | 福建省 | 金溪 | 池潭水库 | 259.5 | 272 | 55 |
闽江 | 福建省 | 建溪 | 东溪水库 | 262.53 | 76 | 0 |
闽江 | 福建省 | 闽江 | 水口水库 | 63.67 | 2206 | 963 |
闽江 | 福建省 | 尤溪 | 水东水库 | 141.25 | 89 | 0 |
闽江 | 福建省 | 屏山溪 | 坑口水库 | 601.42 | 10 | 0 |
闽江 | 福建省 | 古田溪 | 古田一级水库 | 363.81 | 105 | 31 |
内陆河 | 青海省 | 雪水河 | 温泉 | 3953.24 | 64 | 0 |
内陆河 | 洪水河 | 双树寺水库 | 2175.68 | 6 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.28 | 1393 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 大黑汀 | 129.04 | 224 | 0 | |
海河 | 河北省 | 青龙河 | 桃林口水库 | 133.2 | 492 | 0 |
海河 | 河北省 | 陡河 | 陡河水库(坝上) | 29.31 | 24 | 5 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 黄白桥上 | 5.39 | 80 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 宁车沽上 | 2.43 | 56 | 0 |
海河 | 白河 | 白河堡 | 594.49 | 50 | 1 | |
海河 | 白河 | 密云白河坝上 | 151.08 | 2892 | 7 | |
海河 | 牤牛河 | 半城子水库 | 251.7 | 3 | 0 | |
海河 | 安达木河 | 遥桥峪水库 | 435 | 0 | 0 | |
海河 | 红门川 | 沙厂水库 | 164.33 | 14 | 0 | |
海河 | 怀河 | 怀柔水库 | 58.82 | 45 | 1 | |
海河 | 雁栖河 | 北台上水库 | 84.2 | 18 | 0 | |
海河 | 沙河 | 大水峪水库 | 126.2 | 0 | 0 | |
海河 | 泃河 | 海子水库 | 107.2 | 60 | 0 | |
海河 | 泃河 | 黄松峪水库 | 201.63 | 7 | 0 | |
海河 | 泃河 | 西峪水库 | 213.41 | 5 | 0 | |
海河 | 天津市 | 州河 | 于桥坝上 | 19.87 | 298 | 0 |
海河 | 河北省 | 还乡河 | 邱庄水库(坝上) | 63.51 | 46 | 19 |
