编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
日期: 2024-03-06 12:01:39
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉河 | 温泉 | 03-06 | 1320.48 | 7 | 0 |
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 精河 | 精河山口(三) | 03-06 | 613.87 | 5 | 0 |
玛纳斯河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 玛纳斯河 | 肯斯瓦特 | 03-05 | 853.8 | 7 | 0 |
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐河 | 英雄桥(二)水文站 | 03-06 | 1755.74 | 2 | 0 |
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 开垦河 | 开垦河(三) | 03-06 | 1504.94 | 1 | 0 |
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 阿拉沟 | 阿拉沟(二) | 03-06 | 784.18 | 0 | 0 |
哈密、吐鲁番地区诸河 | 新疆维吾尔自治区 | 头道沟 | 头道沟 | 03-06 | 0 | 0 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 叶尔羌河 | 库鲁克栏干(三) | 03-06 | 1920.63 | 39 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 叶尔羌河 | 卡群(二) | 03-06 | 1454.39 | 100 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 塔里木河 | 阿拉尔 | 03-06 | 1007.99 | 18 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 塔里木河 | 新渠满 | 03-06 | 964.81 | 8 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 盖孜河 | 克勒克(三) | 03-06 | 2161.57 | 32 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 玉龙喀什河 | 同古孜洛克 | 03-06 | 1601.04 | 7 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 皮山河 | 皮山 | 03-06 | 2325.54 | 1 | 0 |
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 开都河 | 大山口 | 03-06 | 1351.3 | 32 | 0 |
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 开都河 | 焉耆 | 03-05 | 1053.96 | 48 | 0 |
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 博斯腾湖 | 博斯腾湖 | 03-05 | 1046.88 | 0 | 0 |
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 黄水沟 | 黄水沟 | 03-06 | 1316.86 | 3 | 0 |
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 孔雀河 | 他什店 (五) | 03-06 | 1044.99 | 6 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 木扎提河 | 托克逊 | 03-06 | 1164.82 | 29 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 黑孜河 | 黑孜 | 03-06 | 1178.66 | 3 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 库车河 | 兰干 | 03-06 | 1275.34 | 0 | 0 |
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 车尔臣河 | 且末 | 03-06 | 1240.09 | 0 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 克里雅河 | 克里雅 | 03-06 | 1966.24 | 7 | 0 |
内陆 | 青海省 | 巴音河 | 德令哈(三) | 03-06 | 3024.7 | 6 | 0 |
内陆 | 青海省 | 格尔木河 | 格尔木(四) | 03-06 | 2934.25 | 24 | 0 |
内陆河 | 青海省 | 黑河 | 札马什克 | 03-06 | 2612.49 | 8 | 2614.25 |
内陆河 | 甘肃省 | 黑河 | 莺落峡 | 03-06 | 1675.6 | 10 | 1678.37 |
内陆河 | 甘肃省 | 黑河 | 正义峡 | 03-06 | 1998.19 | 37 | 2000.64 |
内陆河 | 八宝河 | 祁连 | 03-06 | 2594.1 | 3 | 2595.8 | |
黑龙江 | 吉林省 | 松花江干流 | 下岱吉 | 03-06 | 121.15 | 525 | 126.32 |
第二松花江 | 吉林省 | 二道白河 | 二道白河 | 03-06 | 699.3 | 3 | 700.6 |
第二松花江 | 吉林省 | 第二松花江 | 吉林 | 03-06 | 186.83 | 823 | 189.39 |
黑龙江 | 吉林省 | 松花江 | 扶余 | 03-06 | 129.57 | 249 | 133.56 |
松花江 | 吉林省 | 拉林河 | 蔡家沟 | 03-06 | 135.65 | 32 | 139.9 |
松花江 | 吉林省 | 嫩江 | 大赉 | 03-06 | 125.45 | 177 | 131.74 |
黑龙江流域 | 内蒙古自治区 | 洮儿河 | 察尔森 | 03-06 | 329.02 | 2 | 330.8 |
松花江 | 吉林省 | 洮儿河 | 洮南 | 03-06 | 144.55 | 0 | 148.89 |
黑龙江流域 | 内蒙古自治区 | 霍林河 | 白云胡硕 | 03-06 | 251.01 | 5 | 251.9 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 西辽河 | 通辽(五) | 03-06 | 0 | 0 | 182.4 |
辽河 | 吉林省 | 西辽河 | 郑家屯 | 03-06 | 111.8 | 0 | 116.56 |
辽河流域 | 辽宁省 | 老哈河 | 兴隆坡 | 03-06 | 6.05 | 0 | 9.5 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 英金河 | 赤峰(五) | 03-06 | 0 | 0 | 560.48 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 召苏河 | 新井 | 03-06 | 0 | 0 | 48 |
辽河 | 内蒙古自治区 | 崩河 | 沟门子(四) | 03-06 | 0 | 0 | 454.4 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 羊肠子河 | 哈拉道口 | 03-06 | 0 | 0 | 17 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 百岔河 | 万合永 | 03-06 | 0 | 0 | 10.51 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 少冷河 | 乌丹(四) | 03-06 | 0 | 0 | 629.76 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 他拉干库引水 | 他拉干(五) | 03-06 | 0 | 0 | 0 |
辽河 | 吉林省 | 东辽河 | 王奔 | 03-06 | 106.6 | 5 | 109.79 |
辽河 | 辽宁省 | 辽河 | 辽中 | 03-05 | 10.82 | 37 | 14.94 |
辽河 | 辽宁省 | 浑河 | 沈阳 | 03-05 | 36.02 | 12 | 37.97 |
辽河 | 辽宁省 | 浑河 | 邢家窝棚 | 03-05 | 3.85 | 56 | 9.46 |
辽河 | 辽宁省 | 太子河 | 唐马寨 | 03-05 | 2.59 | 15 | 8.87 |
辽河 | 辽宁省 | 大凌河 | 朝阳 | 03-06 | 164.55 | 1 | 168.12 |
海河流域 | 滦河 | 乌龙矶 | 03-06 | 3.18 | 4 | 0 | |
海河 | 河北省 | 滦河 | 滦县 | 03-06 | 20.24 | 7 | 26 |
海河 | 河北省 | 青龙河 | 双山子 | 03-05 | 44.33 | 0 | 0 |
海河 | 潮白河 | 苏庄 | 03-06 | 25.02 | 0 | 25.67 | |
海河 | 白河 | 张家坟 | 03-06 | 181.91 | 5 | 183.42 | |
海河 | 白河 | 密云(白河坝下) | 03-06 | 0 | 0 | 0 | |
海河 | 潮河 | 下会 | 03-06 | 173.59 | 1 | 176.57 | |
海河 | 怀九河 | 前辛庄 | 03-06 | 93.47 | 0 | 96 | |
海河 | 怀沙河 | 口头 | 03-06 | 72.32 | 0 | 73.5 | |
海河 | 天津市 | 蓟运河 | 九王庄闸上 | 03-06 | 2.39 | 0 | 7.18 |
海河 | 天津市 | 蓟运河 | 张头窝闸下 | 03-06 | 2.04 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 还乡河 | 崖口(三) | 03-06 | 80.14 | 0 | 0 |
海河 | 永定河 | 雁翅 | 03-06 | 233.85 | 11 | 234.86 | |
海河 | 山西省 | 桑干河 | 东榆林水库(坝下) | 03-06 | 0 | 0 | 1029.37 |
海河 | 山西省 | 桑干河 | 固定桥 | 03-06 | 96.36 | 1 | 98.54 |
海河 | 河北省 | 桑干河 | 石匣里(二) | 03-06 | 823.96 | 19 | 0 |
海河 | 山西省 | 十里河 | 观音堂 | 03-06 | 1078.1 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 洋河 | 响水堡(河道) | 03-06 | 556.32 | 0 | 0 |
海河 | 妫水河 | 东大桥 | 03-06 | 480.77 | 1 | 0 | |
海河 | 清水河 | 青白口 | 03-06 | 281.48 | 1 | 0 | |
海河 | 河北省 | 南拒马河 | 北河店 | 03-06 | 18.21 | 24 | 24.9 |
海河 | 河北省 | 白沟河 | 东茨村 | 03-06 | 21.63 | 12 | 25.5 |
海河 | 拒马河 | 张坊 | 03-06 | 100.14 | 6 | 104.9 | |
海河 | 河北省 | 赵王新河 | 史各庄 | 03-06 | 5.96 | 38 | 0 |
海河 | 河北省 | 潴龙河 | 北郭村 | 03-06 | 25.6 | 0 | 27.5 |
海河 | 河北省 | 潴龙河 | 团丁庄 | 03-06 | 6.98 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 沙河 | 阜平(三) | 03-06 | 249.83 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 唐河 | 中唐梅(河道) | 03-06 | 5.9 | 8 | 0 |
海河 | 河北省 | 孝义河 | 东方机站 | 03-06 | 6.4 | 1 | 0 |
海河 | 河北省 | 清水河 | 北辛店 | 03-06 | 14.38 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 漕河 | 漕河 | 03-06 | 12.66 | 4 | 0 |
海河 | 河北省 | 北排水河 | 周官屯(北排)(排下四) | 03-06 | 3.54 | 0 | 0 |
海河 | 山西省 | 滹沱河 | 界河铺 | 03-06 | 0 | 0 | 0 |
海河 | 山西省 | 滹沱河 | 济胜桥 | 03-06 | 16.1 | 4 | 0 |
海河 | 山西省 | 滹沱河 | 南庄 | 03-06 | 601 | 9 | 0 |
海河 | 山西省 | 云中河 | 寺坪 | 03-06 | 18.12 | 0 | 0 |
海河 | 山西省 | 牧马河 | 豆罗桥 | 03-06 | 13.17 | 0 | 0 |
海河 | 山西省 | 桃河 | 阳泉 | 03-06 | 676.55 | 6 | 679.43 |
海河 | 山东省 | 南运河 | 临清 | 03-06 | 28.54 | 88 | 35.507 |
海河 | 河南省 | 卫河 | 汲县 | 03-06 | 67.27 | 13 | 69.2 |
海河 | 河南省 | 卫河 | 淇门 | 03-06 | 61.01 | 43 | 64.1 |
海河 | 河南省 | 卫河 | 五陵 | 03-06 | 49.05 | 42 | 56 |
海河 | 河南省 | 卫河 | 元村 | 03-06 | 40.33 | 68 | 47.68 |
海河 | 山东省 | 卫河 | 南陶 | 03-06 | 34.5 | 0 | 42.161 |
海河 | 河南省 | 大沙河 | 修武 | 03-06 | 80.52 | 4 | 82 |
海河 | 河南省 | 淇河 | 新村 | 03-06 | 98.17 | 12 | 0 |
海河 | 河南省 | 共产主义渠 | 合河(共) | 03-06 | 70.58 | 6 | 74 |
海河 | 河南省 | 共产主义渠 | 黄土岗 | 03-06 | 66.67 | 7 | 70 |
海河 | 河南省 | 安阳河 | 安阳 | 03-06 | 69.52 | 8 | 73.18 |
海河 | 河北省 | 漳河 | 观台(河) | 03-06 | 146.8 | 2 | 0 |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 03-06 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(民有渠) | 03-06 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳南渠) | 03-06 | 0 | 6 | 0 | |
海河 | 山西省 | 浊漳河 | 石梁 | 03-06 | 900.59 | 3 | 0 |
海河 | 河南省 | 浊漳河 | 天桥断 | 03-06 | 341.27 | 3 | 0 |
海河流域 | 浊漳河 | 侯壁 | 03-06 | 480.91 | 12 | 0 | |
海河 | 山西省 | 绛河 | 北张店 | 03-06 | 857.56 | 0 | 0 |
海河 | 山西省 | 榆社河 | 榆社 | 03-06 | 995.57 | 0 | 997.2 |
海河 | 山西省 | 清漳东源 | 蔡家庄 | 03-06 | 10.41 | 0 | 12 |
海河 | 河南省 | 马颊河 | 南乐 | 03-06 | 41.89 | 0 | 0 |
海河 | 山东省 | 徒骇河 | 聊城 | 03-06 | 29.73 | 0 | 31.3 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 吉迈 | 03-06 | 3951.24 | 53 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 黄河 | 玛曲 | 03-06 | 3407.36 | 125 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 军功 | 03-06 | 3074.33 | 101 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 唐乃亥 | 03-06 | 2670.11 | 136 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 贵德 | 03-06 | 2199.9 | 318 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 循化 | 03-06 | 1862.19 | 1460 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 黄河 | 小川 | 03-06 | 1620.76 | 1040 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 黄河 | 上诠 | 03-06 | 1577.37 | 578 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 黄河 | 兰州 | 03-06 | 1510.02 | 375 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 黄河 | 安宁渡 | 03-06 | 1390 | 433 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 下河沿 | 03-06 | 1228.76 | 417 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 青铜峡 | 03-06 | 1132.55 | 515 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 石嘴山 | 03-06 | 1084.92 | 467 | 1088.48 |
黄河 | 黄河 | 万家寨下 | 03-06 | 897.86 | 106 | 0 | |
黄河 | 黄河 | 河曲 | 03-06 | 845.2 | 500 | 0 | |
黄河 | 黄河 | 府谷 | 03-06 | 806.95 | 540 | 0 | |
黄河 | 黄河 | 吴堡 | 03-06 | 636.24 | 579 | 0 | |
黄河 | 陕西省 | 黄河 | 龙门 | 03-06 | 377.66 | 590 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黄河 | 潼关 | 03-06 | 325.58 | 784 | 0 |
黄河 | 山西省 | 黄河 | 三门峡 | 03-06 | 274.06 | 837 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 03-06 | 133.4 | 616 | 0 |
黄河 | 黄河 | 花园口 | 03-06 | 88.82 | 1080 | 92.47 | |
黄河 | 黄河 | 夹河滩 | 03-06 | 71.73 | 1050 | 75.56 | |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 高村 | 03-06 | 57.74 | 967 | 61.76 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 苏泗庄 | 03-06 | 54.01 | 0 | 59.8 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 杨集 | 03-06 | 45.72 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 孙口 | 03-06 | 42.73 | 906 | 46.69 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 国那里 | 03-06 | 41.17 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 黄庄 | 03-06 | 38.88 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 南桥 | 03-06 | 37.02 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 艾山 | 03-06 | 35.85 | 845 | 40.32 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 韩刘 | 03-06 | 31.01 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 北店子 | 03-06 | 26.74 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 泺口 | 03-06 | 24.63 | 828 | 29.76 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 刘家园 | 03-06 | 20.75 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 清河镇 | 03-06 | 15.93 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 张肖堂 | 03-06 | 13.41 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 麻湾 | 03-06 | 10.82 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 利津 | 03-06 | 9.4 | 780 | 12.44 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 一号坝 | 03-06 | 7.1 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 西河口 | 03-06 | 4.59 | 0 | 0 |
黄河 | 四川省 | 黑河 | 若尔盖 | 03-06 | 3432.11 | 13 | 3434.93 |
黄河 | 青海省 | 隆务河 | 同仁 | 03-06 | 2460.38 | 5 | 0 |
黄河 | 大夏河 | 折桥(二) | 03-06 | 1828.89 | 13 | 1831.06 | |
黄河 | 洮河 | 碌曲 | 03-06 | 3096.79 | 21 | 3097.8 | |
黄河 | 岷县 | 03-06 | 2305.41 | 28 | 2307.1 | ||
黄河 | 洮河 | 红旗 | 03-06 | 1744.7 | 70 | 1747.75 | |
黄河 | 青海省 | 湟水 | 海晏(三) | 03-06 | 2991.14 | 3 | 0 |
黄河 | 青海省 | 湟水 | 湟源 | 03-06 | 2616.99 | 5 | 0 |
黄河 | 青海省 | 湟水 | 西宁 | 03-06 | 0 | 19 | 0 |
黄河 | 青海省 | 湟水 | 乐都 | 03-06 | 1968.45 | 36 | 0 |
黄河 | 青海省 | 湟水 | 民和 | 03-06 | 1761.67 | 29 | 0 |
黄河 | 青海省 | 药水河 | 董家庄(三) | 03-06 | 2633.92 | 1 | 0 |
黄河 | 青海省 | 西纳川 | 西纳川(二) | 03-06 | 2473.02 | 1 | 0 |
黄河 | 青海省 | 宝库河 | 牛场 | 03-06 | 2993.58 | 1 | 0 |
黄河 | 青海省 | 北川河 | 桥头(五) | 03-06 | 2436.24 | 6 | 0 |
黄河 | 青海省 | 大通河 | 享堂 | 03-06 | 1737.84 | 15 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 清水河 | 韩府湾(三) | 03-06 | 1418.43 | 0 | 1420.92 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 清水河 | 泉眼山(二) | 03-06 | 1204.59 | 4 | 1209.45 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 红柳沟 | 红柳沟鸣沙洲(四) | 03-06 | 1164.11 | 0 | 1166.72 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 苦水河 | 苦水河 郭家桥(三) | 03-06 | 1121.25 | 1 | 1126 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 汝箕沟 | 汝箕沟(三) | 03-06 | 1181.14 | 0 | 1184.16 |
黄河 | 山西省 | 偏关河 | 偏关 | 03-06 | 0 | 0 | 0 |
黄河 | 山西省 | 东川河 | 岢岚 | 03-06 | 18.22 | 0 | 0 |
黄河 | 山西省 | 北川河 | 圪洞 | 03-06 | 5.3 | 0 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 西川 | 枣园 | 03-06 | 1010.15 | 2 | 0 |
黄河 | 窟野河 | 温家川 | 03-06 | 768.54 | 4 | 0 | |
黄河 | 无定河 | 白家川 | 03-06 | 708.8 | 24 | 0 | |
黄河 | 山西省 | 涑水河 | 张留庄 | 03-06 | 340.7 | 3 | 341.82 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 静乐 | 03-05 | 1194.02 | 23 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 寨上 | 03-06 | 698.75 | 27 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 兰村 | 03-06 | 808.09 | 25 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 汾河二坝(河道二) | 03-06 | 758.38 | 16 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 义棠 | 03-06 | 725.33 | 21 | 728.75 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 赵城 | 03-06 | 472.78 | 17 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 柴庄 | 03-06 | 400.9 | 22 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 河津 | 03-06 | 370.68 | 30 | 374.5 |
黄河 | 山西省 | 潇河 | 芦家庄 | 03-06 | 900.43 | 1 | 903.3 |
黄河 | 山西省 | 洪安涧河 | 东庄 | 03-06 | 498.65 | 0 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 渭河 | 北道 | 03-05 | 1073.72 | 10 | 1077.87 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 拓石 | 03-06 | 868.49 | 14 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 林家村 | 03-06 | 599.84 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 魏家堡 | 03-06 | 486.49 | 20 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 咸阳 | 03-06 | 374.88 | 57 | 386.2 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 临潼 | 03-06 | 350.47 | 102 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 华县 | 03-06 | 337.76 | 85 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 华阴 | 03-06 | 327.22 | 0 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 泾河 | 泾河源(三) | 03-06 | 1739.99 | 0 | 1743 |
黄河 | 甘肃省 | 泾河 | 杨家坪 | 03-05 | 926.03 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 泾河 | 景村 | 03-06 | 814.15 | 23 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 泾河 | 张家山 | 03-06 | 419.57 | 3 | 0 |
黄河 | 石堡子河 | 华亭 | 03-06 | 1401.33 | 0 | 1402.55 | |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 茹河 | 彭阳 | 03-06 | 1437.48 | 0 | 1441.06 |
黄河 | 甘肃省 | 马连河 | 雨落坪 | 03-05 | 897.32 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 北洛河 | 吴旗 | 03-06 | 1268 | 0 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 北洛河 | 刘家河 | 03-06 | 1116.29 | 1 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 北洛河 | 交口河 | 03-06 | 784.78 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 北洛河 | 状头 | 03-06 | 360.72 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 王家河 | 泗交 | 03-05 | 903.11 | 0 | 904.13 |
黄河 | 河南省 | 漭河 | 济源 | 03-06 | 16.59 | 1 | 0 |
黄河 | 河南省 | 天然文岩渠 | 大车集 | 03-06 | 65.47 | 0 | 0 |
黄河 | 河南省 | 天然文岩渠 | 朱付村 | 03-06 | 69.17 | 0 | 0 |
黄河 | 河南省 | 金堤河 | 濮阳 | 03-06 | 48.85 | 2 | 0 |
黄河 | 河南省 | 金堤河 | 范县 | 03-06 | 44.65 | 16 | 0 |
黄河 | 山东省 | 牟汶河 | 莱芜 | 03-06 | 179 | 0 | 181.33 |
黄河 | 山东省 | 大汶河 | 北望 | 03-06 | 107.52 | 7 | 109 |
黄河 | 山东省 | 大汶河 | 大汶口 | 03-06 | 92.16 | 0 | 93.7 |
黄河 | 山东省 | 大汶河 | 戴村坝 | 03-06 | 41.33 | 0 | 45.1 |
黄河 | 山东省 | 大汶河南支 | 楼德 | 03-06 | 112.46 | 2 | 117.3 |
黄河 | 河南省 | 伊洛河 | 黑石关 | 03-06 | 109.12 | 46 | 111.5 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 龙门镇 | 03-06 | 146.92 | 8 | 150 |
黄河 | 陕西省 | 伊洛河 | 灵口 | 03-06 | 763.58 | 9 | 0 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 长水(二) | 03-06 | 377.87 | 27 | 0 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 白马寺 | 03-06 | 112.68 | 29 | 120.5 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 孔家坡 | 03-06 | 849.66 | 0 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 飞岭 | 03-06 | 8.75 | 0 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 03-05 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 河南省 | 沁河 | 五龙口 | 03-06 | 141.03 | 20 | 0 |
黄河 | 河南省 | 沁河 | 武陟 | 03-06 | 98.48 | 13 | 105.67 |
黄河 | 河南省 | 丹河 | 山路坪 | 03-05 | 0 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 小清河 | 黄台桥 | 03-06 | 24.06 | 0 | 24.96 |
淮河 | 山东省 | 小清河 | 岔河 | 03-06 | 4.83 | 88 | 7.18 |
淮河 | 山东省 | 小清河 | 石村 | 03-06 | 4.07 | 0 | 5.23 |
淮河 | 山东省 | 大沽河 | 南村 | 03-06 | 8.73 | 0 | 14.05 |
淮河 | 山东省 | 清洋河 | 臧格庄 | 03-06 | 5.1 | 0 | 0 |
淮河 | 河南省 | 淮河 | 大坡岭 | 03-06 | 94.57 | 14 | 0 |
淮河 | 河南省 | 淮河 | 长台关 | 03-06 | 61.87 | 28 | 0 |
淮河 | 河南省 | 淮河 | 息县 | 03-06 | 30.97 | 143 | 41.5 |
淮河 | 河南省 | 淮河 | 淮滨 | 03-06 | 21.7 | 270 | 29.5 |
淮河 | 安徽省 | 洪河分洪道 | 地理城 | 03-06 | 24.55 | 0 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 官沙湖 | 钐岗 | 03-06 | 21.48 | 0 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 王家坝 | 03-06 | 21.43 | 400 | 27.5 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 南照集 | 03-06 | 20.79 | 0 | 25.5 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 润河集 | 03-06 | 20.73 | 0 | 25.3 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 汪集 | 03-06 | 20.64 | 0 | 25 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 正阳关 | 03-06 | 18.67 | 0 | 24 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 鲁台子 | 03-06 | 18.65 | 980 | 23.8 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 淮南 | 03-06 | 18.36 | 0 | 22.3 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 蚌埠闸下 | 03-06 | 14.45 | 0 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 吴家渡 | 03-06 | 14.28 | 1310 | 20.3 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 临淮关 | 03-06 | 14.16 | 0 | 19 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 五河 | 03-06 | 13.99 | 0 | 18 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 小柳巷 | 03-06 | 13.91 | 1230 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 淮河 | 盱眙 | 03-06 | 13.61 | 1400 | 14.6 |
淮河 | 河南省 | 竹竿河 | 竹竿铺 | 03-06 | 38.45 | 40 | 45.7 |
淮河 | 河南省 | 闾河 | 王勿桥 | 03-06 | 45.07 | 1 | 0 |
淮河 | 河南省 | 潢河 | 新县 | 03-06 | 81.89 | 7 | 0 |
淮河 | 河南省 | 潢河 | 潢川 | 03-06 | 33.47 | 56 | 37.8 |
淮河 | 河南省 | 白鹭河 | 北庙集 | 03-06 | 25.82 | 31 | 31 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 杨庄 | 03-06 | 58.06 | 3 | 64.5 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 桂李 | 03-06 | 58.06 | 3 | 60.5 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 五沟营 | 03-06 | 49.75 | 7 | 55.29 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 庙湾 | 03-06 | 35.39 | 8 | 41 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 新蔡 | 03-06 | 26.01 | 20 | 34.3 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 班台 | 03-06 | 23.95 | 71 | 33.5 |
淮河 | 安徽省 | 洪河 | 方集 | 03-06 | 21.87 | 0 | 30.5 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 遂平 | 03-06 | 55.4 | 7 | 63.5 |
淮河 | 河南省 | 练江河 | 驻马店 | 03-06 | 74.02 | 0 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 池河 | 石角桥 | 03-06 | 23.19 | 0 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 池河 | 明光 | 03-06 | 13.82 | 0 | 17 |
淮河 | 安徽省 | 史河 | 黄泥庄 | 03-06 | 137.01 | 0 | 0 |
淮河 | 河南省 | 史河 | 蒋家集 | 03-06 | 25.53 | 81 | 32 |
淮河 | 安徽省 | 麻河 | 七邻 | 03-06 | 159.77 | 6 | 0 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 告成 | 03-06 | 238.02 | 1 | 0 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 黄桥 | 03-06 | 49.25 | 39 | 51.5 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 周口 | 03-06 | 43 | 118 | 46.1 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 槐店 | 03-06 | 32.82 | 276 | 37.86 |
淮河 | 安徽省 | 颍河 | 界首 | 03-06 | 32.87 | 220 | 37 |
淮河 | 河南省 | 沙河 | 漯河 | 03-06 | 56.14 | 80 | 59.5 |
淮河 | 河南省 | 北汝河 | 紫罗山 | 03-06 | 287.07 | 14 | 0 |
淮河 | 河南省 | 北汝河 | 汝州 | 03-06 | 193.52 | 17 | 0 |
淮河 | 河南省 | 澧河 | 何口 | 03-06 | 58.78 | 8 | 68 |
淮河 | 河南省 | 贾鲁河 | 中牟 | 03-06 | 74.85 | 23 | 0 |
淮河 | 河南省 | 双洎河 | 新郑 | 03-06 | 95.41 | 4 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 黄尾河 | 黄尾河 | 03-06 | 224.12 | 11 | 0 |
