logo

2024年03月06日全国大江大河实时水情

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

日期: 2024-03-06 12:01:39

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 博尔塔拉河 温泉 03-06 1320.48 7 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 精河 精河山口(三) 03-06 613.87 5 0
玛纳斯河湖 新疆维吾尔自治区 玛纳斯河 肯斯瓦特 03-05 853.8 7 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐河 英雄桥(二)水文站 03-06 1755.74 2 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开垦河 开垦河(三) 03-06 1504.94 1 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 阿拉沟 阿拉沟(二) 03-06 784.18 0 0
哈密、吐鲁番地区诸河 新疆维吾尔自治区 头道沟 头道沟 03-06 0 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 库鲁克栏干(三) 03-06 1920.63 39 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 卡群(二) 03-06 1454.39 100 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 塔里木河 阿拉尔 03-06 1007.99 18 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 塔里木河 新渠满 03-06 964.81 8 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 盖孜河 克勒克(三) 03-06 2161.57 32 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 玉龙喀什河 同古孜洛克 03-06 1601.04 7 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 皮山河 皮山 03-06 2325.54 1 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开都河 大山口 03-06 1351.3 32 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开都河 焉耆 03-05 1053.96 48 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 博斯腾湖 博斯腾湖 03-05 1046.88 0 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 黄水沟 黄水沟 03-06 1316.86 3 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 孔雀河 他什店 (五) 03-06 1044.99 6 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 木扎提河 托克逊 03-06 1164.82 29 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 黑孜河 黑孜 03-06 1178.66 3 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 库车河 兰干 03-06 1275.34 0 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 车尔臣河 且末 03-06 1240.09 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 克里雅河 克里雅 03-06 1966.24 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-06 3024.7 6 0
内陆 青海省 格尔木河 格尔木(四) 03-06 2934.25 24 0
内陆河 青海省 黑河 札马什克 03-06 2612.49 8 2614.25
内陆河 甘肃省 黑河 莺落峡 03-06 1675.6 10 1678.37
内陆河 甘肃省 黑河 正义峡 03-06 1998.19 37 2000.64
内陆河 八宝河 祁连 03-06 2594.1 3 2595.8
黑龙江 吉林省 松花江干流 下岱吉 03-06 121.15 525 126.32
第二松花江 吉林省 二道白河 二道白河 03-06 699.3 3 700.6
第二松花江 吉林省 第二松花江 吉林 03-06 186.83 823 189.39
黑龙江 吉林省 松花江 扶余 03-06 129.57 249 133.56
松花江 吉林省 拉林河 蔡家沟 03-06 135.65 32 139.9
松花江 吉林省 嫩江 大赉 03-06 125.45 177 131.74
黑龙江流域 内蒙古自治区 洮儿河 察尔森 03-06 329.02 2 330.8
松花江 吉林省 洮儿河 洮南 03-06 144.55 0 148.89
黑龙江流域 内蒙古自治区 霍林河 白云胡硕 03-06 251.01 5 251.9
辽河流域 内蒙古自治区 西辽河 通辽(五) 03-06 0 0 182.4
辽河 吉林省 西辽河 郑家屯 03-06 111.8 0 116.56
辽河流域 辽宁省 老哈河 兴隆坡 03-06 6.05 0 9.5
辽河流域 内蒙古自治区 英金河 赤峰(五) 03-06 0 0 560.48
辽河流域 内蒙古自治区 召苏河 新井 03-06 0 0 48
辽河 内蒙古自治区 崩河 沟门子(四) 03-06 0 0 454.4
辽河流域 内蒙古自治区 羊肠子河 哈拉道口 03-06 0 0 17
辽河流域 内蒙古自治区 百岔河 万合永 03-06 0 0 10.51
辽河流域 内蒙古自治区 少冷河 乌丹(四) 03-06 0 0 629.76
辽河流域 内蒙古自治区 他拉干库引水 他拉干(五) 03-06 0 0 0
辽河 吉林省 东辽河 王奔 03-06 106.6 5 109.79
辽河 辽宁省 辽河 辽中 03-05 10.82 37 14.94
辽河 辽宁省 浑河 沈阳 03-05 36.02 12 37.97
辽河 辽宁省 浑河 邢家窝棚 03-05 3.85 56 9.46
辽河 辽宁省 太子河 唐马寨 03-05 2.59 15 8.87
辽河 辽宁省 大凌河 朝阳 03-06 164.55 1 168.12
海河流域 滦河 乌龙矶 03-06 3.18 4 0
海河 河北省 滦河 滦县 03-06 20.24 7 26
海河 河北省 青龙河 双山子 03-05 44.33 0 0
海河 潮白河 苏庄 03-06 25.02 0 25.67
海河 白河 张家坟 03-06 181.91 5 183.42
海河 白河 密云(白河坝下) 03-06 0 0 0
海河 潮河 下会 03-06 173.59 1 176.57
海河 怀九河 前辛庄 03-06 93.47 0 96
海河 怀沙河 口头 03-06 72.32 0 73.5
海河 天津市 蓟运河 九王庄闸上 03-06 2.39 0 7.18
海河 天津市 蓟运河 张头窝闸下 03-06 2.04 0 0
海河 河北省 还乡河 崖口(三) 03-06 80.14 0 0
海河 永定河 雁翅 03-06 233.85 11 234.86
海河 山西省 桑干河 东榆林水库(坝下) 03-06 0 0 1029.37
海河 山西省 桑干河 固定桥 03-06 96.36 1 98.54
海河 河北省 桑干河 石匣里(二) 03-06 823.96 19 0
海河 山西省 十里河 观音堂 03-06 1078.1 0 0
海河 河北省 洋河 响水堡(河道) 03-06 556.32 0 0
海河 妫水河 东大桥 03-06 480.77 1 0
海河 清水河 青白口 03-06 281.48 1 0
海河 河北省 南拒马河 北河店 03-06 18.21 24 24.9
海河 河北省 白沟河 东茨村 03-06 21.63 12 25.5
海河 拒马河 张坊 03-06 100.14 6 104.9
海河 河北省 赵王新河 史各庄 03-06 5.96 38 0
海河 河北省 潴龙河 北郭村 03-06 25.6 0 27.5
海河 河北省 潴龙河 团丁庄 03-06 6.98 0 0
海河 河北省 沙河 阜平(三) 03-06 249.83 3 0
海河 河北省 唐河 中唐梅(河道) 03-06 5.9 8 0
海河 河北省 孝义河 东方机站 03-06 6.4 1 0
海河 河北省 清水河 北辛店 03-06 14.38 0 0
海河 河北省 漕河 漕河 03-06 12.66 4 0
海河 河北省 北排水河 周官屯(北排)(排下四) 03-06 3.54 0 0
海河 山西省 滹沱河 界河铺 03-06 0 0 0
海河 山西省 滹沱河 济胜桥 03-06 16.1 4 0
海河 山西省 滹沱河 南庄 03-06 601 9 0
海河 山西省 云中河 寺坪 03-06 18.12 0 0
海河 山西省 牧马河 豆罗桥 03-06 13.17 0 0
海河 山西省 桃河 阳泉 03-06 676.55 6 679.43
海河 山东省 南运河 临清 03-06 28.54 88 35.507
海河 河南省 卫河 汲县 03-06 67.27 13 69.2
海河 河南省 卫河 淇门 03-06 61.01 43 64.1
海河 河南省 卫河 五陵 03-06 49.05 42 56
海河 河南省 卫河 元村 03-06 40.33 68 47.68
海河 山东省 卫河 南陶 03-06 34.5 0 42.161
海河 河南省 大沙河 修武 03-06 80.52 4 82
海河 河南省 淇河 新村 03-06 98.17 12 0
海河 河南省 共产主义渠 合河(共) 03-06 70.58 6 74
海河 河南省 共产主义渠 黄土岗 03-06 66.67 7 70
海河 河南省 安阳河 安阳 03-06 69.52 8 73.18
海河 河北省 漳河 观台(河) 03-06 146.8 2 0
海河流域 漳河 岳城水库(漳河) 03-06 0 10 0
海河流域 漳河 岳城水库(民有渠) 03-06 0 0 0
海河流域 漳河 岳城水库(漳南渠) 03-06 0 6 0
海河 山西省 浊漳河 石梁 03-06 900.59 3 0
海河 河南省 浊漳河 天桥断 03-06 341.27 3 0
海河流域 浊漳河 侯壁 03-06 480.91 12 0
海河 山西省 绛河 北张店 03-06 857.56 0 0
海河 山西省 榆社河 榆社 03-06 995.57 0 997.2
海河 山西省 清漳东源 蔡家庄 03-06 10.41 0 12
海河 河南省 马颊河 南乐 03-06 41.89 0 0
海河 山东省 徒骇河 聊城 03-06 29.73 0 31.3
黄河 青海省 黄河 吉迈 03-06 3951.24 53 0
黄河 甘肃省 黄河 玛曲 03-06 3407.36 125 0
黄河 青海省 黄河 军功 03-06 3074.33 101 0
黄河 青海省 黄河 唐乃亥 03-06 2670.11 136 0
黄河 青海省 黄河 贵德 03-06 2199.9 318 0
黄河 青海省 黄河 循化 03-06 1862.19 1460 0
黄河 甘肃省 黄河 小川 03-06 1620.76 1040 0
黄河 甘肃省 黄河 上诠 03-06 1577.37 578 0
黄河 甘肃省 黄河 兰州 03-06 1510.02 375 0
黄河 甘肃省 黄河 安宁渡 03-06 1390 433 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 下河沿 03-06 1228.76 417 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 青铜峡 03-06 1132.55 515 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 石嘴山 03-06 1084.92 467 1088.48
黄河 黄河 万家寨下 03-06 897.86 106 0
黄河 黄河 河曲 03-06 845.2 500 0
黄河 黄河 府谷 03-06 806.95 540 0
黄河 黄河 吴堡 03-06 636.24 579 0
黄河 陕西省 黄河 龙门 03-06 377.66 590 0
黄河 陕西省 黄河 潼关 03-06 325.58 784 0
黄河 山西省 黄河 三门峡 03-06 274.06 837 0
黄河 河南省 黄河 小浪底 03-06 133.4 616 0
黄河 黄河 花园口 03-06 88.82 1080 92.47
黄河 黄河 夹河滩 03-06 71.73 1050 75.56
黄河 山东省 黄河 高村 03-06 57.74 967 61.76
黄河 山东省 黄河 苏泗庄 03-06 54.01 0 59.8
黄河 山东省 黄河 杨集 03-06 45.72 0 0
黄河 山东省 黄河 孙口 03-06 42.73 906 46.69
黄河 山东省 黄河 国那里 03-06 41.17 0 0
黄河 山东省 黄河 黄庄 03-06 38.88 0 0
黄河 山东省 黄河 南桥 03-06 37.02 0 0
黄河 山东省 黄河 艾山 03-06 35.85 845 40.32
黄河 山东省 黄河 韩刘 03-06 31.01 0 0
黄河 山东省 黄河 北店子 03-06 26.74 0 0
黄河 山东省 黄河 泺口 03-06 24.63 828 29.76
黄河 山东省 黄河 刘家园 03-06 20.75 0 0
黄河 山东省 黄河 清河镇 03-06 15.93 0 0
黄河 山东省 黄河 张肖堂 03-06 13.41 0 0
黄河 山东省 黄河 麻湾 03-06 10.82 0 0
黄河 山东省 黄河 利津 03-06 9.4 780 12.44
黄河 山东省 黄河 一号坝 03-06 7.1 0 0
黄河 山东省 黄河 西河口 03-06 4.59 0 0
黄河 四川省 黑河 若尔盖 03-06 3432.11 13 3434.93
黄河 青海省 隆务河 同仁 03-06 2460.38 5 0
黄河 大夏河 折桥(二) 03-06 1828.89 13 1831.06
黄河 洮河 碌曲 03-06 3096.79 21 3097.8
黄河 岷县 03-06 2305.41 28 2307.1
黄河 洮河 红旗 03-06 1744.7 70 1747.75
黄河 青海省 湟水 海晏(三) 03-06 2991.14 3 0
黄河 青海省 湟水 湟源 03-06 2616.99 5 0
黄河 青海省 湟水 西宁 03-06 0 19 0
黄河 青海省 湟水 乐都 03-06 1968.45 36 0
黄河 青海省 湟水 民和 03-06 1761.67 29 0
黄河 青海省 药水河 董家庄(三) 03-06 2633.92 1 0
黄河 青海省 西纳川 西纳川(二) 03-06 2473.02 1 0
黄河 青海省 宝库河 牛场 03-06 2993.58 1 0
黄河 青海省 北川河 桥头(五) 03-06 2436.24 6 0
黄河 青海省 大通河 享堂 03-06 1737.84 15 0
黄河 宁夏回族自治区 清水河 韩府湾(三) 03-06 1418.43 0 1420.92
黄河 宁夏回族自治区 清水河 泉眼山(二) 03-06 1204.59 4 1209.45
黄河 宁夏回族自治区 红柳沟 红柳沟鸣沙洲(四) 03-06 1164.11 0 1166.72
黄河 宁夏回族自治区 苦水河 苦水河 郭家桥(三) 03-06 1121.25 1 1126
黄河 宁夏回族自治区 汝箕沟 汝箕沟(三) 03-06 1181.14 0 1184.16
黄河 山西省 偏关河 偏关 03-06 0 0 0
黄河 山西省 东川河 岢岚 03-06 18.22 0 0
黄河 山西省 北川河 圪洞 03-06 5.3 0 0
黄河 陕西省 西川 枣园 03-06 1010.15 2 0
黄河 窟野河 温家川 03-06 768.54 4 0
黄河 无定河 白家川 03-06 708.8 24 0
黄河 山西省 涑水河 张留庄 03-06 340.7 3 341.82
黄河 山西省 汾河 静乐 03-05 1194.02 23 0
黄河 山西省 汾河 寨上 03-06 698.75 27 0
黄河 山西省 汾河 兰村 03-06 808.09 25 0
黄河 山西省 汾河 汾河二坝(河道二) 03-06 758.38 16 0
黄河 山西省 汾河 义棠 03-06 725.33 21 728.75
黄河 山西省 汾河 赵城 03-06 472.78 17 0
黄河 山西省 汾河 柴庄 03-06 400.9 22 0
黄河 山西省 汾河 河津 03-06 370.68 30 374.5
黄河 山西省 潇河 芦家庄 03-06 900.43 1 903.3
黄河 山西省 洪安涧河 东庄 03-06 498.65 0 0
黄河 甘肃省 渭河 北道 03-05 1073.72 10 1077.87
黄河 陕西省 渭河 拓石 03-06 868.49 14 0
黄河 陕西省 渭河 林家村 03-06 599.84 7 0
黄河 陕西省 渭河 魏家堡 03-06 486.49 20 0
黄河 陕西省 渭河 咸阳 03-06 374.88 57 386.2
黄河 陕西省 渭河 临潼 03-06 350.47 102 0
黄河 陕西省 渭河 华县 03-06 337.76 85 0
黄河 陕西省 渭河 华阴 03-06 327.22 0 0
黄河 宁夏回族自治区 泾河 泾河源(三) 03-06 1739.99 0 1743
黄河 甘肃省 泾河 杨家坪 03-05 926.03 8 0
黄河 陕西省 泾河 景村 03-06 814.15 23 0
黄河 陕西省 泾河 张家山 03-06 419.57 3 0
黄河 石堡子河 华亭 03-06 1401.33 0 1402.55
黄河 宁夏回族自治区 茹河 彭阳 03-06 1437.48 0 1441.06
黄河 甘肃省 马连河 雨落坪 03-05 897.32 4 0
黄河 陕西省 北洛河 吴旗 03-06 1268 0 0
黄河 陕西省 北洛河 刘家河 03-06 1116.29 1 0
黄河 陕西省 北洛河 交口河 03-06 784.78 7 0
黄河 陕西省 北洛河 状头 03-06 360.72 6 0
黄河 山西省 王家河 泗交 03-05 903.11 0 904.13
黄河 河南省 漭河 济源 03-06 16.59 1 0
黄河 河南省 天然文岩渠 大车集 03-06 65.47 0 0
黄河 河南省 天然文岩渠 朱付村 03-06 69.17 0 0
黄河 河南省 金堤河 濮阳 03-06 48.85 2 0
黄河 河南省 金堤河 范县 03-06 44.65 16 0
黄河 山东省 牟汶河 莱芜 03-06 179 0 181.33
黄河 山东省 大汶河 北望 03-06 107.52 7 109
黄河 山东省 大汶河 大汶口 03-06 92.16 0 93.7
黄河 山东省 大汶河 戴村坝 03-06 41.33 0 45.1
黄河 山东省 大汶河南支 楼德 03-06 112.46 2 117.3
黄河 河南省 伊洛河 黑石关 03-06 109.12 46 111.5
黄河 河南省 伊河 龙门镇 03-06 146.92 8 150
黄河 陕西省 伊洛河 灵口 03-06 763.58 9 0
黄河 河南省 洛河 长水(二) 03-06 377.87 27 0
黄河 河南省 洛河 白马寺 03-06 112.68 29 120.5
黄河 山西省 沁河 孔家坡 03-06 849.66 0 0
黄河 山西省 沁河 飞岭 03-06 8.75 0 0
黄河 山西省 沁河 润城 03-05 472.32 2 0
黄河 河南省 沁河 五龙口 03-06 141.03 20 0
黄河 河南省 沁河 武陟 03-06 98.48 13 105.67
黄河 河南省 丹河 山路坪 03-05 0 0 0
淮河 山东省 小清河 黄台桥 03-06 24.06 0 24.96
淮河 山东省 小清河 岔河 03-06 4.83 88 7.18
淮河 山东省 小清河 石村 03-06 4.07 0 5.23
淮河 山东省 大沽河 南村 03-06 8.73 0 14.05
淮河 山东省 清洋河 臧格庄 03-06 5.1 0 0
淮河 河南省 淮河 大坡岭 03-06 94.57 14 0
淮河 河南省 淮河 长台关 03-06 61.87 28 0
淮河 河南省 淮河 息县 03-06 30.97 143 41.5
淮河 河南省 淮河 淮滨 03-06 21.7 270 29.5
淮河 安徽省 洪河分洪道 地理城 03-06 24.55 0 0
淮河 安徽省 官沙湖 钐岗 03-06 21.48 0 0
淮河 安徽省 淮河 王家坝 03-06 21.43 400 27.5
淮河 安徽省 淮河 南照集 03-06 20.79 0 25.5
淮河 安徽省 淮河 润河集 03-06 20.73 0 25.3
淮河 安徽省 淮河 汪集 03-06 20.64 0 25
淮河 安徽省 淮河 正阳关 03-06 18.67 0 24
淮河 安徽省 淮河 鲁台子 03-06 18.65 980 23.8
淮河 安徽省 淮河 淮南 03-06 18.36 0 22.3
淮河 安徽省 淮河 蚌埠闸下 03-06 14.45 0 0
淮河 安徽省 淮河 吴家渡 03-06 14.28 1310 20.3
淮河 安徽省 淮河 临淮关 03-06 14.16 0 19
淮河 安徽省 淮河 五河 03-06 13.99 0 18
淮河 安徽省 淮河 小柳巷 03-06 13.91 1230 0
淮河 江苏省 淮河 盱眙 03-06 13.61 1400 14.6
淮河 河南省 竹竿河 竹竿铺 03-06 38.45 40 45.7
淮河 河南省 闾河 王勿桥 03-06 45.07 1 0
淮河 河南省 潢河 新县 03-06 81.89 7 0
淮河 河南省 潢河 潢川 03-06 33.47 56 37.8
淮河 河南省 白鹭河 北庙集 03-06 25.82 31 31
淮河 河南省 洪河 杨庄 03-06 58.06 3 64.5
淮河 河南省 洪河 桂李 03-06 58.06 3 60.5
淮河 河南省 洪河 五沟营 03-06 49.75 7 55.29
淮河 河南省 洪河 庙湾 03-06 35.39 8 41
淮河 河南省 洪河 新蔡 03-06 26.01 20 34.3
淮河 河南省 洪河 班台 03-06 23.95 71 33.5
淮河 安徽省 洪河 方集 03-06 21.87 0 30.5
淮河 河南省 汝河 遂平 03-06 55.4 7 63.5
淮河 河南省 练江河 驻马店 03-06 74.02 0 0
淮河 安徽省 池河 石角桥 03-06 23.19 0 0
淮河 安徽省 池河 明光 03-06 13.82 0 17
淮河 安徽省 史河 黄泥庄 03-06 137.01 0 0
淮河 河南省 史河 蒋家集 03-06 25.53 81 32
淮河 安徽省 麻河 七邻 03-06 159.77 6 0
淮河 河南省 颍河 告成 03-06 238.02 1 0
淮河 河南省 颍河 黄桥 03-06 49.25 39 51.5
淮河 河南省 颍河 周口 03-06 43 118 46.1
淮河 河南省 颍河 槐店 03-06 32.82 276 37.86
淮河 安徽省 颍河 界首 03-06 32.87 220 37
淮河 河南省 沙河 漯河 03-06 56.14 80 59.5
淮河 河南省 北汝河 紫罗山 03-06 287.07 14 0
淮河 河南省 北汝河 汝州 03-06 193.52 17 0
淮河 河南省 澧河 何口 03-06 58.78 8 68
淮河 河南省 贾鲁河 中牟 03-06 74.85 23 0
淮河 河南省 双洎河 新郑 03-06 95.41 4 0
淮河 安徽省 黄尾河 黄尾河 03-06 224.12 11 0
淮河 河南省 涡河 邸阁 03-06 56.5 0 0
淮河 河南省 惠济河 大王庙 03-06 55.3 3 58.85
淮河 江苏省 怀洪新河 双沟(合) 03-06 13.38 169 14.5
淮河 江苏省 濉河 泗洪(濉) 03-06 13.49 83 15.66
淮河 安徽省 利民沟 杨楼 03-06 34.21 0 36.85
淮河 安徽省 奎河 栏杆集 03-06 23.48 12 27.2
淮河 江苏省 老濉河 泗洪(老) 03-06 13.48 0 15.41
淮河 江苏省 徐洪河 金锁镇 03-06 14.58 -68 15.5
淮河 江苏省 洪泽湖 尚咀 03-06 13.46 0 13.6
淮河 江苏省 洪泽湖 蒋坝 03-06 13.44 0 13.6
淮河 江苏省 洪泽湖 老子山 03-06 13.48 0 0
淮河 江苏省 入江水道 金湖 03-06 7.83 0 10.6
淮河 江苏省 高邮湖 高邮(高) 03-06 6.08 0 8.5
淮河 江苏省 邵伯湖 六闸(三) 03-06 5.36 0 7.5
淮河 安徽省 白塔河 天长 03-06 6.1 0 9
淮河 江苏省 里运河 宝应 03-06 7.01 0 9
淮河 江苏省 里运河 高邮(大) 03-06 6.8 0 8.46
长江 江苏省 通扬运河 泰州(通) 03-06 2.6 0 3.8
淮河 江苏省 通扬运河 海安(通) 03-06 2.49 0 3
淮河 江苏省 泰东河 东台(泰) 03-06 1.1 58 1.8
淮河 江苏省 南官河 兴化 03-06 1.19 0 2
淮 河 江苏省 西塘河 建湖 03-06 0.82 0 1.6
淮河 江苏省 射阳河 阜宁 03-06 0.77 68 1.3
淮河 江苏省 串场河 盐城 03-06 0.89 0 1.7
淮河 山东省 沂河 东里店 03-06 199.45 4 202.84
淮河 山东省 沂河 斜午 03-06 113.95 0 0
淮河 山东省 沂河 葛沟 03-06 86.1 3 91.71
淮河 山东省 沂河 临沂 03-06 58.47 0 64.05
淮河 江苏省 沂河 港上 03-06 29.73 23 33.5
淮河 江苏省 新沂河 沭阳 03-06 5.91 220 9.5
淮河 山东省 东汶河 蒙阴 03-06 176.06 0 0
淮河 山东省 东汶河 付旺庄 03-06 123.77 0 0
淮河 山东省 蒙河 高里 03-06 82.38 0 0
淮河 山东省 祊河 姜庄湖 03-06 80.77 4 0
淮河 山东省 祊河 角沂 03-06 66.77 3 71.31
淮河 江苏省 新开河 桐槐树 03-06 8.011 0 11
淮河 山东省 沭河 莒县 03-06 106.18 0 108.5
淮河 山东省 沭河 石拉渊 03-06 72.02 0 0
淮河 山东省 新沭河 大兴镇 03-06 23.28 0 0
淮河 江苏省 老沭河 新安 03-06 27.374 16 28.5
淮河 江苏省 蔷薇河 临洪 03-06 3.373 -4 4.7
淮河 江苏省 盐河 灌云 03-06 2.24 0 3.1
淮河 山东省 大运河 后营 03-06 34.79 0 37.7
淮河 山东省 南阳湖 南阳 03-06 34.55 0 35
淮河 山东省 独山湖 马口 03-06 34.66 0 35
淮河 山东省 微山湖 微山 03-06 32.51 0 34.5
淮河 山东省 微山湖 韩庄(微) 03-06 32.51 0 34.5
淮河 江苏省 大运河 滩上集 03-06 22.85 0 0
淮河 江苏省 大运河 运河 03-06 22.86 -56 24.5
淮河 山东省 洸府河 黄庄 03-06 36.24 0 37.5
淮河 山东省 泗河 书院 03-06 67.11 0 67.7
淮河 山东省 泗河 波罗树 03-06 35.86 0 0
淮河 山东省 白马河 马楼 03-06 4.87 0 8.12
淮河 山东省 城河 滕州 03-06 63.32 0 66.352
淮河 山东省 沙河 薛城 03-06 6.02 0 9.49
淮河 山东省 沙河 峄城 03-06 3.36 0 8.09
淮河 江苏省 分洪道 林子 03-06 24.62 2 28.5
淮河 山东省 万福河 孙庄 (二) 03-06 34.71 0 36.5
淮河 山东省 东鱼河 鱼台 03-06 34.45 0 35.45
淮河 山东省 胜利河 黄寺 03-06 45 0 0
长江 青海省 通天河 直门达 03-06 3524.12 97 0
长江 四川省 金沙江 岗拖(三) 03-06 3570.31 184 0
长江 云南省 金沙江 石鼓 03-06 1818.32 496 1822.5
长江 四川省 金沙江 攀枝花(二) 03-06 986.26 467 999.91
长江 云南省 金沙江 龙街(三) 03-06 972.5 0 0
长江 四川省 金沙江 华弹 03-06 791.52 0 0
长江 四川省 金沙江 宜宾(二) 03-06 261.63 0 277.9
长江 四川省 长江 李庄 03-06 258.35 0 270.5
长江 四川省 长江 泸州(三) 03-06 226.68 0 240.5
长江 四川省 长江 合江 03-06 208.74 0 221.8
长江 重庆市 长江 朱沱(三) 03-06 198.62 5650 211
长江 重庆市 长江 寸滩 03-06 164.8 6680 180.5
长江 重庆市 长江 长寿(二) 03-06 163.75 0 0
长江 重庆市 长江 清溪场(四) 03-06 163.66 0 0
长江 重庆市 长江 忠县(二) 03-06 163.8 0 0
长江 重庆市 长江 万县(二) 03-06 163.84 0 0
长江 重庆市 长江 奉节(二) 03-06 163.74 0 0
长江 重庆市 长江 巫山 03-06 163.61 0 0
长江 湖北省 长江 巴东(三) 03-06 163.66 0 0
长江 湖北省 长江 茅坪(二) 03-06 163.69 0 0
长江 湖北省 长江 三斗坪(二) 03-06 66 0 0
长江 湖北省 长江 黄陵庙(陡) 03-06 65.95 6850 0
长江 湖北省 长江 南津关(二) 03-06 65.87 0 0
长江 湖北省 长江 葛洲坝5# 03-06 65.9 0 0
长江 湖北省 长江 宜昌 03-06 39.92 7220 53
长江 湖北省 长江 枝城 03-06 38.14 7240 49
长江 湖北省 长江 马家店 03-06 33.4 0 0
长江 湖北省 长江 陈家湾 03-06 30.44 0 43
长江 湖北省 长江 沙市 03-06 30 7460 43
长江 湖北省 长江 郝穴(二) 03-06 28.05 0 0
长江 湖北省 长江 新厂(二) 03-06 27.36 0 0
长江 湖北省 长江 石首 03-06 26.82 0 38.5
长江 湖北省 长江 调弦口 03-06 26.48 0 37
长江 湖北省 长江 监利(二) 03-06 25.34 7440 35.7
长江 长江 莲花塘 03-06 22.65 0 32.5
长江 湖北省 长江 螺山 03-06 21.47 14300 32
长江 湖北省 长江 汉口 03-06 16.86 16600 27.3
长江 湖北省 长江 黄石港 03-06 14.08 0 24.5
长江 江西省 长江 码头镇 03-06 12.82 0 21.5
长江 江西省 长江 九江 03-06 12.08 17300 20
长江 安徽省 长江 安庆 03-06 9.05 0 16.7
长江 安徽省 长江 大通(二) 03-06 7.638 24300 14.4
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-06 1842.86 26 1844.6
长江 云南省 五郎河 总管田 03-06 1522.86 2 1525.4
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-06 2358.125 3 2360
长江 云南省 漾弓江 鹤庆 03-06 2181.98 4 2185
长江 云南省 落漏河 黄坪 03-06 1317.63 0 1319.8
长江 云南省 马过河 仁里(二) 03-06 1349.507 0 1351.6
长江 云南省 万马河 中和街 03-06 1554.37 1 1555.7
长江 四川省 雅砻江 甘孜(二) 03-05 3342.2 76 3345.08
长江 四川省 雅砻江 雅江(三) 03-06 2566.03 991 2575.57
长江 四川省 雅砻江 泸宁 03-06 1418.82 125 1430.7
长江 四川省 鲜水河 道孚(三) 03-06 2972.3 32 2974.79
长江 云南省 宁蒗河 庄房(二) 03-06 2233.78 1 2235
长江 四川省 安宁河 德昌 03-06 1328.37 20 0
长江 云南省 龙川江 楚雄 03-06 1768.47 0 1771
长江 云南省 龙川江 小黄瓜园 03-06 1044.9 0 1049
长江 云南省 螳螂川 蔡家村 03-06 1744.98 12 1747.28
长江 四川省 鲹鱼河 会东桥 03-06 1666.96 3 1670.6
长江 云南省 牛栏江 七星桥 03-06 1859.83 1 1863.96
长江 云南省 牛栏江 小河 03-06 775.42 19 779.3
长江 云南省 大汶溪 新华(二) 03-06 391.21 1 395.06
长江 四川省 黑水河 宁南 03-06 904.14 0 0
长江 四川省 昭觉河 昭觉 03-06 2044.04 2 2048.3
长江 四川省 美姑河 美姑 03-06 1394.3 3 1399.6
长江 云南省 关河 豆沙关(二) 03-06 461.51 37 467.8
长江 四川省 西宁河 西宁 03-06 760.27 10 764.3
长江 四川省 横江 横江(二) 03-06 284.81 38 290
长江 云南省 白水江 牛街 03-06 537.41 35 542.45
长江 四川省 南广河 福溪 03-06 274.79 40 287.26
长江 四川省 永宁河 叙永 03-06 324.94 13 331.6
长江 贵州省 赤水河 茅台 03-06 404.57 47 412.1
长江 贵州省 赤水河 赤水 03-06 222.02 55 230
长江 贵州省 牛渡河 二郎坝 03-06 393.35 3 400
长江 贵州省 官渡河 桐梓 03-05 918.49 2 923
长江 四川省 小槽河-塘河(狮头河) 天堂岩 03-06 235.27 1 241.9
长江 重庆市 綦江 东溪 03-06 277.75 10 283.59
长江 重庆市 綦江 五岔 03-06 193.11 8 198.51
长江 贵州省 松坎河 松坎(三) 03-06 405.83 1 410
长江 重庆市 蒲河 石角 03-06 236.6 0 241.11
长江 重庆市 复兴河 沙滩 03-06 245.86 0 250
长江 重庆市 渠溪河 两河 03-06 237.17 0 240.5
长江 重庆市 龙河 石柱 03-06 550.87 0 556.83
长江 重庆市 普里河 花林 03-06 185.79 1 191.4
长江 重庆市 梅溪河 明水 03-06 195.69 0 205
