编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
日期: 2024-03-05 12:02:20
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
内陆河 | 青海省 | 雪水河 | 温泉 | 3953.28 | 65 | 0 |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.31 | 1394 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 大黑汀 | 129.03 | 224 | 0 | |
海河 | 河北省 | 青龙河 | 桃林口水库 | 133.19 | 492 | 0 |
海河 | 河北省 | 陡河 | 陡河水库(坝上) | 29.23 | 23 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 黄白桥上 | 5.36 | 79 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 宁车沽上 | 2.45 | 57 | 0 |
海河 | 白河 | 白河堡 | 594.53 | 50 | 1 | |
海河 | 白河 | 密云白河坝上 | 151.07 | 2891 | 7 | |
海河 | 牤牛河 | 半城子水库 | 251.7 | 3 | 0 | |
海河 | 安达木河 | 遥桥峪水库 | 435 | 0 | 0 | |
海河 | 红门川 | 沙厂水库 | 164.35 | 14 | 0 | |
海河 | 怀河 | 怀柔水库 | 58.82 | 45 | 1 | |
海河 | 雁栖河 | 北台上水库 | 84.2 | 18 | 0 | |
海河 | 沙河 | 大水峪水库 | 126.2 | 0 | 0 | |
海河 | 泃河 | 海子水库 | 107.21 | 60 | 0 | |
海河 | 泃河 | 黄松峪水库 | 201.64 | 7 | 0 | |
海河 | 泃河 | 西峪水库 | 213.41 | 5 | 0 | |
海河 | 天津市 | 州河 | 于桥坝上 | 19.87 | 298 | 0 |
海河 | 河北省 | 还乡河 | 邱庄水库(坝上) | 63.7 | 47 | 21 |
海河 | 天津市 | 引滦明渠 | 尔王庄库 | 3.36 | 21 | 0 |
海河 | 温榆河 | 十三陵水库 | 89.88 | 19 | 0 | |
海河 | 东沙河 | 十三陵水库上池 | 563.65 | 4 | 0 | |
海河 | 温榆河 | 桃峪口水库 | 62.09 | 1 | 0 | |
海河 | 永定河 | 官厅水库 | 476.64 | 575 | 0 | |
海河 | 小清河 | 大宁水库 | 48.44 | 10 | 0 | |
海河 | 山西省 | 桑干河 | 册田 | 955.67 | 164 | 0 |
海河 | 清水河 | 斋堂水库 | 451.99 | 20 | 0 | |
海河 | 河北省 | 中易水 | 安格庄水库(坝上) | 154.59 | 125 | 3 |
海河 | 河北省 | 北易水 | 旺隆水库(坝上) | 14.12 | 3 | 3 |
海河 | 河北省 | 马头沟 | 马头水库(坝上) | 42.18 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 垒子河 | 垒子水库 | 63.84 | 4 | 0 |
海河 | 刺猬河 | 崇青水库 | 67.71 | 3 | 0 | |
海河 | 河北省 | 白洋淀 | 十方院(白)(堰上) | 8.68 | 418 | 70 |
海河 | 河北省 | 磁河 | 横山岭水库(坝上) | 233.08 | 99 | 2 |
海河 | 河北省 | 沙河 | 王快水库(坝上) | 196.54 | 616 | 3 |
海河 | 河北省 | 郜河 | 口头水库 | 199.15 | 53 | 0 |
海河 | 河北省 | 唐河 | 西大洋水库(坝上) | 138.85 | 574 | 7 |
海河 | 河北省 | 界河 | 龙潭 | 262.08 | 7 | 0 |
海河 | 河北省 | 漕河 | 龙门水库(坝上) | 123.04 | 52 | 2 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 岗南水库(坝上) | 197.85 | 824 | 0 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 黄壁庄水库(坝上) | 117.91 | 410 | 0 |
海河 | 河南省 | 安阳河 | 小南海 | 167.6 | 32 | 0 |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.28 | 546 | 0 | |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 龙羊峡 | 2589.91 | 20246 | 130 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 青铜峡水库 | 1156.05 | 48 | 360 |
黄河 | 黄河 | 万家寨上 | 967.66 | 330 | 527 | |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 史家滩 | 316.51 | 462 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底水库 | 263.93 | 6552 | 0 |
黄河 | 青海省 | 巴燕河 | 东大滩 | 2982.37 | 21 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 居水 | 薛峰 | 603.89 | 20 | 0 |
黄河 | 河南省 | 宏农涧河 | 窄口 | 639.57 | 91 | 5 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 汾河水库 | 1121.51 | 136 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 金盆 | 563.33 | 72 | 2 |
黄河 | 陕西省 | 石砭峪 | 石砭峪 | 704.85 | 8 | 0 |
黄河 | 山东省 | 玉符河 | 卧虎山水库 | 128.7 | 56 | 0 |
黄河 | 山东省 | 东平湖 | 东平湖老湖 | 41.25 | 494 | 0 |
黄河 | 山东省 | 瀛汶河 | 雪野水库 | 231.9 | 143 | 0 |
黄河 | 山东省 | 石汶河 | 黄前水库 | 136.66 | 41 | 0 |
黄河 | 山东省 | 大汶河南支 | 东周水库 | 225.77 | 43 | 0 |
黄河 | 山东省 | 光明河 | 光明水库 | 86.86 | 32 | 0 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 陆浑坝上 | 316.06 | 535 | 0 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 故县水库 | 527.75 | 516 | 0 |
淮河 | 山东省 | 淄河 | 太河水库 | 219.29 | 41 | 0 |
淮河 | 山东省 | 弥河 | 冶源水库 | 135.11 | 62 | 0 |
淮河 | 山东省 | 白浪河 | 白浪河水库 | 54.35 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(东库) | 98.7 | 87 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(西库) | 98.68 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 峡山水库 | 35.62 | 338 | 0 |
淮河 | 山东省 | 汶河 | 高崖水库 | 150.1 | 55 | 0 |
淮河 | 山东省 | 汶河 | 牟山水库 | 74.58 | 60 | 0 |
淮河 | 山东省 | 大沽河 | 产芝水库 | 70.91 | 163 | 0 |
淮河 | 山东省 | 猪洞河 | 尹府水库 | 77.38 | 50 | 0 |
淮河 | 山东省 | 白沙河 | 崂山水库 | 45.21 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 黄水河 | 王屋水库 | 66.18 | 25 | 0 |
淮河 | 山东省 | 清洋河 | 门楼水库 | 26.9 | 82 | 0 |
淮河 | 山东省 | 蚬河 | 沐浴水库 | 79.41 | 83 | 0 |
淮河 | 河南省 | 浉河 | 南湾 | 101.75 | 548 | 14 |
淮河 | 河南省 | 小潢河 | 石山口 | 77.68 | 116 | 3 |
淮河 | 河南省 | 青龙河 | 五岳 | 89.14 | 90 | 2 |
淮河 | 河南省 | 泼陂河 | 泼河 | 81.75 | 146 | 3 |
淮河 | 湖北省 | 界河 | 花山 | 228.01 | 57 | 0 |
淮河 | 河南省 | 滚河 | 石漫滩 | 107.6 | 75 | 0 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 板桥 | 110.95 | 235 | 0 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 宿鸭湖 | 52.49 | 203 | 0 |
淮河 | 河南省 | 臻头河 | 薄山 | 114.84 | 242 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 史河 | 梅山 | 121.46 | 987 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.14 | 396 | 18 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 白沙 | 223.86 | 99 | 0 |
淮河 | 河南省 | 沙河 | 昭平台 | 168.7 | 224 | 0 |
淮河 | 河南省 | 沙河 | 白龟山 | 101.84 | 231 | 0 |
淮河 | 河南省 | 澧河 | 孤石滩 | 151.04 | 51 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河东源 | 磨子潭 | 182.64 | 142 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河东源 | 佛子岭 | 121 | 262 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河西源 | 响洪甸 | 121.23 | 1016 | 0 |
淮河 | 山东省 | 沂河 | 田庄水库 | 28.64 | 42 | 0 |
淮河 | 山东省 | 沂河 | 跋山水库 | 175.01 | 201 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 岸堤水库 | 171.76 | 260 | 0 |
淮河 | 山东省 | 浚河 | 唐村水库 | 184.51 | 58 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 淋头河 | 阿湖水库站 | 26.02 | 9 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 骆马湖 | 骆马湖水库 | 22.86 | 796 | 0 |
淮河 | 山东省 | 沭河 | 沙沟水库 | 65.16 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 沭河 | 青峰岭水库 | 157.39 | 155 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 新沭河 | 石梁河水库 | 23.19 | 191 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 厚镇河 | 安峰山水库 | 16.79 | 59 | 0 |
淮河 | 山东省 | 袁公河 | 小仕阳水库 | 152.69 | 63 | 0 |
淮河 | 山东省 | 浔河 | 陡山水库 | 123.88 | 114 | 0 |
淮河 | 山东省 | 泗河 | 贺庄水库 | 141.62 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 济河 | 龙湾套水库 | 147.76 | 27 | 0 |
淮河 | 山东省 | 小沂河 | 尼山水库 | 118.8 | 26 | 0 |
淮河 | 山东省 | 大沙河 | 西苇水库 | 104.53 | 35 | 0 |
淮河 | 山东省 | 城河 | 岩马水库 | 125.72 | 103 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 会宝岭水库(南) | 73.81 | 90 | 0 |
淮河 | 山东省 | 付疃河 | 日照 | 36.13 | 62 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 青口河 | 小塔山水库 | 30.85 | 89 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长江 | 三峡 | 163.72 | 28993 | 7100 |
长江 | 重庆市 | 大洪河 | 大洪河 | 288.25 | 64 | 2 |
长江 | 重庆市 | 龙溪河 | 狮子滩 | 337.43 | 386 | 2 |
长江 | 甘肃省 | 白龙江 | 碧口水库 | 703.66 | 152 | 67 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.4 | 1886 | -106 |
长江 | 贵州省 | 猫跳河 | 红枫水库 | 1232.78 | 282 | 0 |
长江 | 贵州省 | 猫跳河 | 百花水库 | 1192.29 | 145 | 0 |
长江 | 湖北省 | 郁江 | 福宝山水库 | 1453.84 | 0 | 0 |
长江 | 湖北省 | 黄柏河 | 西北口水库 | 315.3 | 126 | 0 |
长江 | 湖北省 | 玛瑙河 | 白河水库 | 168.86 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 印河 | 跑马水库 | 141.38 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 漳河 | 李家州 | 118.49 | 506 | 0 |
长江 | 湖北省 | 漳河 | 烟墩 | 118.47 | 787 | 0 |
长江 | 湖北省 | 花庙河 | 石子岭水库 | 84.55 | 8 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长江 | 鲁家港水库 | 76.88 | 14 | 0 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 水布垭(坝上) | 379.069 | 3126 | 20 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 隔河岩(坝上) | 187.83 | 2273 | 28 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 高坝洲(坝上) | 79.28 | 383 | 4 |
长江 | 湖北省 | 车坝河 | 车坝水库 | 721.95 | 25 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沮漳河 | 太湖港水库 | 37.51 | 20 | 0 |
长江 | 湖南省 | 江华水 | 涔天河 | 292.32 | 599 | 56 |
长江 | 湖南省 | 湘江 | 双牌 | 165.76 | 259 | 279 |
长江 | 湖南省 | 舂陵水 | 欧阳海 | 122.52 | 120 | 115 |
长江 | 湖南省 | 耒水 | 东江 | 272.24 | 6222 | 55 |
长江 | 湖南省 | 攸水 | 酒埠江 | 154.86 | 122 | 16 |
长江 | 湖南省 | 永乐江 | 青山垅 | 236.39 | 53 | 7 |
长江 | 湖南省 | 涟水 | 水府庙 | 87.21 | 144 | 26 |
长江 | 湖南省 | 沩水 | 黄材 | 150.82 | 47 | 1 |
长江 | 湖南省 | 涧江 | 官庄 | 109.35 | 34 | 5 |
长江 | 湖南省 | 资水 | 柘溪 | 151.01 | 1102 | 212 |
长江 | 湖南省 | 沅水 | 五强溪 | 101.33 | 2079 | 779 |
长江 | 湖南省 | 酉水 | 凤滩 | 188.62 | 778 | 44 |
长江 | 湖北省 | 新峡河 | 新峡水库 | 528.7 | 30 | 0 |
长江 | 湖南省 | 白洋河 | 黄石 | 81.9 | 210 | 10 |
长江 | 湖北省 | 洈水 | 洈水水库 | 88.34 | 263 | 18 |
长江 | 湖北省 | 界溪河 | 卷桥水库 | 48.93 | 4 | 0 |
长江 | 湖南省 | 涔水 | 王家厂 | 76.02 | 86 | 3 |
长江 | 湖北省 | 新河 | 北河水库 | 121.24 | 20 | 0 |
长江 | 湖南省 | 新墙河 | 铁山 | 87.53 | 374 | 8 |
长江 | 湖北省 | 富水 | 富水 | 52.09 | 630 | 0 |
长江 | 湖北省 | 三溪河 | 王英 | 64.74 | 346 | 0 |
长江 | 湖北省 | 栗树河 | 梅店 | 60.33 | 70 | 0 |
长江 | 湖北省 | 夏家河 | 夏家寺 | 49.16 | 190 | 0 |
长江 | 湖北省 | 檀树岗河 | 檀树岗 | 106.59 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 张家河 | 八角庙 | 115.44 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 四马河 | 烟宝地 | 117.74 | 38 | 0 |
长江 | 湖北省 | 火莲畈 | 火莲畈 | 79.38 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 金沙河 | 金沙河 | 67.44 | 90 | 0 |
长江 | 湖北省 | 芭茅河 | 芭茅河 | 120.67 | 8 | 0 |
长江 | 湖北省 | 阎家河 | 三河口 | 141.54 | 78 | 0 |
长江 | 湖北省 | 白杲河 | 明山 | 90.77 | 96 | 0 |
长江 | 湖北省 | 浮桥河 | 浮桥河 | 61.85 | 193 | 0 |
长江 | 湖北省 | 杨家河 | 尾斗山 | 63.47 | 40 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 道观河 | 77.98 | 60 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新昌河 | 天堂 | 291.05 | 78 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新昌河 | 天堂二级 | 244.36 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 浠水 | 白莲河 | 101.09 | 615 | 0 |
长江 | 湖北省 | 西河 | 张家嘴 | 236.15 | 45 | 0 |
长江 | 湖北省 | 蕲水 | 大同 | 115.56 | 123 | 0 |
长江 | 湖北省 | 蕲水 | 花园 | 87.8 | 47 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长河 | 跨马墩 | 171.97 | 19 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长河 | 凤凰关 | 173.07 | 16 | 0 |
长江 | 湖北省 | 巴水 | 牛车河 | 73.25 | 63 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新桥河 | 鹞鹰岩 | 44.22 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 雷溪河 | 黄河厂 | 83.02 | 6 | 0 |
长江 | 湖北省 | 陆水 | 陆水水库 | 48.8 | 297 | 110 |
长江 | 湖北省 | 鲤港 | 阁壁 | 158.97 | 4 | 0 |
长江 | 湖北省 | 何家港 | 龙潭 | 196.65 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 青山河 | 青山 | 116.44 | 256 | 0 |
长江 | 湖北省 | 陆马河 | 三湖连江 | 27.12 | 63 | 0 |
长江 | 湖北省 | 淦河 | 南川 | 100.5 | 58 | 0 |
长江 | 湖北省 | 易家段河 | 百丈潭 | 426.99 | 5 | 0 |
长江 | 陕西省 | 汉江 | 石泉 | 409.71 | 267 | 80 |
长江 | 陕西省 | 汉江 | 喜河 | 361.86 | 165 | 130 |
长江 | 陕西省 | 汉江 | 安康库 | 323.13 | 2091 | 138 |
长江 | 湖北省 | 汉江 | 丹江口水库 | 162.83 | 20362 | 1200 |
长江 | 陕西省 | 岚河 | 蔺河口 | 503.05 | 111 | 12 |
长江 | 湖北省 | 堵河 | 黄龙滩 | 242.87 | 681 | 39 |
长江 | 湖北省 | 霍河 | 霍河 | 332.39 | 57 | 0 |
长江 | 湖北省 | 北河 | 潭口 | 138.08 | 25 | 0 |
长江 | 湖北省 | 南河 | 南河 | 149.82 | 47 | 0 |
长江 | 湖北省 | 红水河 | 红水河 | 116.13 | 53 | 0 |
长江 | 湖北省 | 柳堰河 | 柳堰集 | 122.11 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 莺河 | 莺河一库 | 132.25 | 76 | 0 |
长江 | 湖北省 | 蛮河 | 三道河 | 145.08 | 139 | 0 |
长江 | 湖北省 | 黑河 | 云台山 | 160.86 | 77 | 0 |
长江 | 湖北省 | 敖水 | 温峡口 | 100.24 | 273 | 0 |
长江 | 湖北省 | 汉江 | 孟桥川 | 135.72 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 迴龙河 | 回龙河 | 112.05 | 19 | 0 |
长江 | 湖北省 | 西排子河 | 西排子河 | 110.96 | 107 | 0 |
长江 | 湖北省 | 敖水 | 黄坡 | 72.31 | 34 | 0 |
长江 | 河南省 | 白河 | 鸭河口 | 176.18 | 765 | 3 |
长江 | 河南省 | 赵河 | 赵湾 | 218.18 | 50 | 0 |
长江 | 河南省 | 十八道河 | 宋家场 | 185.67 | 72 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 沙河 | 165.7 | 16 | 0 |
长江 | 湖北省 | 官沟河 | 官沟 | 86.25 | 17 | 0 |
长江 | 湖北省 | 华阳河 | 华阳河 | 144.15 | 71 | 0 |
长江 | 湖北省 | 涢水 | 大洪山 | 172.63 | 87 | 0 |
长江 | 湖北省 | 溠水 | 吴山 | 190.17 | 62 | 0 |
长江 | 湖北省 | 溠水 | 黑屋湾 | 115.99 | 86 | 0 |
长江 | 湖北省 | 封江口河 | 天河口 | 181.37 | 61 | 0 |
长江 | 湖北省 | 封江口河 | 封江口 | 120.62 | 131 | 0 |
长江 | 湖北省 | 浆溪店河 | 先觉庙 | 107.02 | 166 | 0 |
长江 | 湖北省 | 两河口河 | 两河口 | 118.06 | 6 | 0 |
长江 | 湖北省 | 徐家河 | 徐家河 | 71.79 | 427 | 0 |
长江 | 湖北省 | 涢水支流,漳河 | 郑家河 | 99 | 103 | 0 |
长江 | 湖北省 | 界河 | 滑石冲 | 97.6 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 寨子河 | 石门 | 88.37 | 57 | 0 |
长江 | 湖北省 | 鬼水 | 惠亭山 | 80.45 | 120 | 0 |
长江 | 湖北省 | 大富水 | 高关 | 113.7 | 107 | 0 |
长江流域 | 江西省 | 赣江 | 万安水库 | 94.96 | 1000 | 489 |
长江流域 | 江西省 | 云亭水 | 老营盘水库 | 146.79 | 34 | 1 |
长江流域 | 江西省 | 富田水 | 白云山水库 | 173 | 48 | 8 |
长江流域 | 江西省 | 牛吼江 | 南车水库 | 152.76 | 70 | 11 |
长江流域 | 江西省 | 泸水 | 社上水库 | 164.06 | 70 | 13 |
长江流域 | 江西省 | 袁水 | 江口 | 67.26 | 242 | 116 |
长江流域 | 江西省 | 尧市 | 飞剑潭一坝水库 | 173.78 | 40 | 2 |
长江流域 | 江西省 | 丰水 | 紫云山水库 | 78.44 | 53 | 0 |
长江流域 | 江西省 | 秀水 | 潘桥水库 | 65.65 | 46 | 0 |
长江流域 | 江西省 | 苏溪 | 上游水库 | 79.22 | 85 | 4 |
长江 | 江西省 | 乐安河 | 共库 | 73.82 | 68 | 8 |
长江 | 江西省 | 修河 | 柘林 | 61.73 | 4090 | 244 |
长江流域 | 江西省 | 修河 | 大塅水库 | 206.8 | 65 | 20 |
长江 | 江西省 | 土塘水 | 大港水库 | 67.65 | 11 | 0 |
长江 | 江苏省 | 句容河 | 北山水库(镇江) | 50.77 | 18 | 0 |
长江 | 湖北省 | 荆竹河 | 荆竹 | 65.83 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 垅坪河 | 垅坪 | 64.12 | 39 | 0 |
长江 | 湖北省 | 古角河 | 古角 | 63.5 | 23 | 0 |
长江 | 安徽省 | 长河 | 花凉亭 | 78.79 | 904 | 0 |
长江 | 湖北省 | 梅川河 | 梅川 | 68.85 | 26 | 0 |
长江 | 湖北省 | 戴文义河 | 仙人坝 | 40.17 | 22 | 0 |
长 江 | 安徽省 | 杭埠河 | 龙河口(内) | 68.31 | 516 | 0 |
长江 | 安徽省 | 南淝河 | 董铺 | 28.68 | 89 | 0 |
长江 | 安徽省 | 青弋江 | 陈村 | 115.36 | 1584 | 0 |
长江 | 安徽省 | 襄河 | 黄栗树 | 41.55 | 28 | 0 |
长江 | 安徽省 | 清流河 | 沙河集 | 34.63 | 40 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南苕溪 | 青山水库 | 24.17 | 44 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 余英溪 | 对河口水库 | 46.26 | 57 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 西溪 | 赋石水库 | 77.69 | 91 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 113.5 | 46 | 0 |
太湖 | 江苏省 | 大溪水库 | 大溪水库 | 12.33 | 29 | 0 |
太湖 | 江苏省 | 沙河水库 | 沙河水库 | 18.02 | 29 | 0 |
太湖 | 江苏省 | 厔溪 | 横山水库 | 28.89 | 20 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 富春江 | 富春江水库 | 22.75 | 427 | 850 |
浙闽诸河 | 浙江省 | 乌溪江 | 黄坛口水库 | 113.16 | 79 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 铜山源 | 铜山源水库 | 135.1 | 106 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 东阳江 | 横锦水库 | 154.17 | 108 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 南江 | 南江水库 | 196.76 | 55 | 37 |
浙闽诸河 | 浙江省 | 新安江 | 新安江水库 | 100.91 | 13869 | 1240 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 开化江 | 石壁水库 | 90.29 | 43 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 陈蔡江 | 陈蔡水库 | 80.94 | 51 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 新昌江 | 长诏水库 | 121.23 | 77 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 南山江 | 南山水库 | 114.53 | 50 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 剡江 | 亭下水库 | 67.93 | 40 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 樟溪 | 皎口水库 | 54.28 | 32 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 县江 | 横山水库 | 83.9 | 19 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 始丰溪 | 里石门水库 | 173.19 | 105 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 逆溪 | 牛头山水库 | 34.49 | 59 | 0 |
浙闽台河流 | 浙江省 | 永宁江 | 长潭水库 | 26.44 | 173 | 0 |
内陆河 | 青海省 | 雪水河 | 温泉 | 3953.28 | 65 | 0 |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.31 | 1394 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 大黑汀 | 129.03 | 224 | 0 | |
海河 | 河北省 | 青龙河 | 桃林口水库 | 133.19 | 492 | 0 |
海河 | 河北省 | 陡河 | 陡河水库(坝上) | 29.23 | 23 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 黄白桥上 | 5.36 | 79 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 宁车沽上 | 2.45 | 57 | 0 |
海河 | 白河 | 白河堡 | 594.53 | 50 | 1 | |
海河 | 白河 | 密云白河坝上 | 151.07 | 2891 | 7 | |
海河 | 牤牛河 | 半城子水库 | 251.7 | 3 | 0 | |
海河 | 安达木河 | 遥桥峪水库 | 435 | 0 | 0 | |
海河 | 红门川 | 沙厂水库 | 164.35 | 14 | 0 | |
海河 | 怀河 | 怀柔水库 | 58.82 | 45 | 1 | |
海河 | 雁栖河 | 北台上水库 | 84.2 | 18 | 0 | |
海河 | 沙河 | 大水峪水库 | 126.2 | 0 | 0 | |
海河 | 泃河 | 海子水库 | 107.21 | 60 | 0 | |
海河 | 泃河 | 黄松峪水库 | 201.64 | 7 | 0 | |
海河 | 泃河 | 西峪水库 | 213.41 | 5 | 0 | |
海河 | 天津市 | 州河 | 于桥坝上 | 19.87 | 298 | 0 |
海河 | 河北省 | 还乡河 | 邱庄水库(坝上) | 63.7 | 47 | 21 |
海河 | 天津市 | 引滦明渠 | 尔王庄库 | 3.36 | 21 | 0 |
海河 | 温榆河 | 十三陵水库 | 89.88 | 19 | 0 | |
海河 | 东沙河 | 十三陵水库上池 | 563.65 | 4 | 0 | |
海河 | 温榆河 | 桃峪口水库 | 62.09 | 1 | 0 | |
海河 | 永定河 | 官厅水库 | 476.64 | 575 | 0 | |
海河 | 小清河 | 大宁水库 | 48.44 | 10 | 0 | |
海河 | 山西省 | 桑干河 | 册田 | 955.67 | 164 | 0 |
海河 | 清水河 | 斋堂水库 | 451.99 | 20 | 0 | |
海河 | 河北省 | 中易水 | 安格庄水库(坝上) | 154.59 | 125 | 3 |
海河 | 河北省 | 北易水 | 旺隆水库(坝上) | 14.12 | 3 | 3 |
海河 | 河北省 | 马头沟 | 马头水库(坝上) | 42.18 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 垒子河 | 垒子水库 | 63.84 | 4 | 0 |
海河 | 刺猬河 | 崇青水库 | 67.71 | 3 | 0 | |
海河 | 河北省 | 白洋淀 | 十方院(白)(堰上) | 8.68 | 418 | 70 |
海河 | 河北省 | 磁河 | 横山岭水库(坝上) | 233.08 | 99 | 2 |
海河 | 河北省 | 沙河 | 王快水库(坝上) | 196.54 | 616 | 3 |
海河 | 河北省 | 郜河 | 口头水库 | 199.15 | 53 | 0 |
海河 | 河北省 | 唐河 | 西大洋水库(坝上) | 138.85 | 574 | 7 |
海河 | 河北省 | 界河 | 龙潭 | 262.08 | 7 | 0 |
海河 | 河北省 | 漕河 | 龙门水库(坝上) | 123.04 | 52 | 2 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 岗南水库(坝上) | 197.85 | 824 | 0 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 黄壁庄水库(坝上) | 117.91 | 410 | 0 |
海河 | 河南省 | 安阳河 | 小南海 | 167.6 | 32 | 0 |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.28 | 546 | 0 | |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 龙羊峡 | 2589.91 | 20246 | 130 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 青铜峡水库 | 1156.05 | 48 | 360 |
黄河 | 黄河 | 万家寨上 | 967.66 | 330 | 527 | |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 史家滩 | 316.51 | 462 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底水库 | 263.93 | 6552 | 0 |
黄河 | 青海省 | 巴燕河 | 东大滩 | 2982.37 | 21 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 居水 | 薛峰 | 603.89 | 20 | 0 |
黄河 | 河南省 | 宏农涧河 | 窄口 | 639.57 | 91 | 5 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 汾河水库 | 1121.51 | 136 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 金盆 | 563.33 | 72 | 2 |
黄河 | 陕西省 | 石砭峪 | 石砭峪 | 704.85 | 8 | 0 |
黄河 | 山东省 | 玉符河 | 卧虎山水库 | 128.7 | 56 | 0 |
黄河 | 山东省 | 东平湖 | 东平湖老湖 | 41.25 | 494 | 0 |
黄河 | 山东省 | 瀛汶河 | 雪野水库 | 231.9 | 143 | 0 |
黄河 | 山东省 | 石汶河 | 黄前水库 | 136.66 | 41 | 0 |
黄河 | 山东省 | 大汶河南支 | 东周水库 | 225.77 | 43 | 0 |
黄河 | 山东省 | 光明河 | 光明水库 | 86.86 | 32 | 0 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 陆浑坝上 | 316.06 | 535 | 0 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 故县水库 | 527.75 | 516 | 0 |
淮河 | 山东省 | 淄河 | 太河水库 | 219.29 | 41 | 0 |
淮河 | 山东省 | 弥河 | 冶源水库 | 135.11 | 62 | 0 |
淮河 | 山东省 | 白浪河 | 白浪河水库 | 54.35 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(东库) | 98.7 | 87 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(西库) | 98.68 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 峡山水库 | 35.62 | 338 | 0 |
