编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
日期: 2024-03-04 12:02:14
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
内陆河 | 青海省 | 雪水河 | 温泉 | 3953.32 | 66 | 0 |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.31 | 1394 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 大黑汀 | 129.02 | 224 | 0 | |
海河 | 河北省 | 青龙河 | 桃林口水库 | 133.19 | 492 | 0 |
海河 | 河北省 | 陡河 | 陡河水库(坝上) | 29.2 | 23 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 黄白桥上 | 5.36 | 79 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 宁车沽上 | 2.25 | 50 | 0 |
海河 | 白河 | 白河堡 | 594.55 | 50 | 1 | |
海河 | 白河 | 密云白河坝上 | 151.07 | 2891 | 7 | |
海河 | 牤牛河 | 半城子水库 | 251.71 | 3 | 0 | |
海河 | 安达木河 | 遥桥峪水库 | 435 | 0 | 0 | |
海河 | 红门川 | 沙厂水库 | 164.38 | 14 | 0 | |
海河 | 怀河 | 怀柔水库 | 58.82 | 45 | 1 | |
海河 | 雁栖河 | 北台上水库 | 84.2 | 18 | 0 | |
海河 | 沙河 | 大水峪水库 | 126.2 | 0 | 0 | |
海河 | 泃河 | 海子水库 | 107.22 | 60 | 0 | |
海河 | 泃河 | 黄松峪水库 | 201.65 | 7 | 0 | |
海河 | 泃河 | 西峪水库 | 213.42 | 5 | 0 | |
海河 | 天津市 | 州河 | 于桥坝上 | 19.88 | 299 | 0 |
海河 | 河北省 | 还乡河 | 邱庄水库(坝上) | 63.87 | 49 | 0 |
海河 | 天津市 | 引滦明渠 | 尔王庄库 | 3.43 | 22 | 0 |
海河 | 温榆河 | 十三陵水库 | 89.91 | 19 | 0 | |
海河 | 东沙河 | 十三陵水库上池 | 563.09 | 4 | 0 | |
海河 | 温榆河 | 桃峪口水库 | 62.1 | 1 | 0 | |
海河 | 永定河 | 官厅水库 | 476.64 | 575 | 0 | |
海河 | 小清河 | 大宁水库 | 48.45 | 10 | 0 | |
海河 | 山西省 | 桑干河 | 册田 | 955.71 | 166 | 0 |
海河 | 清水河 | 斋堂水库 | 451.98 | 20 | 0 | |
海河 | 河北省 | 中易水 | 安格庄水库(坝上) | 154.69 | 126 | 3 |
海河 | 河北省 | 北易水 | 旺隆水库(坝上) | 14.12 | 3 | 3 |
海河 | 河北省 | 马头沟 | 马头水库(坝上) | 42.18 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 垒子河 | 垒子水库 | 63.96 | 5 | 0 |
海河 | 刺猬河 | 崇青水库 | 67.71 | 3 | 0 | |
海河 | 河北省 | 白洋淀 | 十方院(白)(堰上) | 8.67 | 416 | 38 |
海河 | 河北省 | 磁河 | 横山岭水库(坝上) | 233.13 | 100 | 0 |
海河 | 河北省 | 沙河 | 王快水库(坝上) | 196.58 | 617 | 3 |
海河 | 河北省 | 郜河 | 口头水库 | 199.17 | 53 | 0 |
海河 | 河北省 | 唐河 | 西大洋水库(坝上) | 138.84 | 573 | 11 |
海河 | 河北省 | 界河 | 龙潭 | 262.06 | 6 | 0 |
海河 | 河北省 | 漕河 | 龙门水库(坝上) | 123.07 | 52 | 0 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 岗南水库(坝上) | 197.86 | 824 | 0 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 黄壁庄水库(坝上) | 117.9 | 410 | 0 |
海河 | 河南省 | 安阳河 | 小南海 | 167.74 | 33 | 0 |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.28 | 546 | 0 | |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 龙羊峡 | 2590.02 | 20289 | 134 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 青铜峡水库 | 1156.05 | 48 | 370 |
黄河 | 黄河 | 万家寨上 | 968.17 | 339 | 546 | |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 史家滩 | 316.51 | 462 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底水库 | 263.97 | 6561 | 0 |
黄河 | 青海省 | 巴燕河 | 东大滩 | 2982.35 | 21 | 0 |
黄河 | 河南省 | 宏农涧河 | 窄口 | 639.63 | 91 | 4 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 金盆 | 563.78 | 73 | 2 |
黄河 | 陕西省 | 石砭峪 | 石砭峪 | 704.88 | 8 | 0 |
黄河 | 山东省 | 玉符河 | 卧虎山水库 | 128.7 | 56 | 0 |
黄河 | 山东省 | 东平湖 | 东平湖老湖 | 41.27 | 497 | 0 |
黄河 | 山东省 | 瀛汶河 | 雪野水库 | 231.91 | 144 | 0 |
黄河 | 山东省 | 石汶河 | 黄前水库 | 136.7 | 41 | 0 |
黄河 | 山东省 | 大汶河南支 | 东周水库 | 225.77 | 43 | 0 |
黄河 | 山东省 | 光明河 | 光明水库 | 86.88 | 33 | 0 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 陆浑坝上 | 316.04 | 534 | 0 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 故县水库 | 527.76 | 516 | 0 |
淮河 | 山东省 | 淄河 | 太河水库 | 219.35 | 42 | 0 |
淮河 | 山东省 | 弥河 | 冶源水库 | 135.12 | 62 | 0 |
淮河 | 山东省 | 白浪河 | 白浪河水库 | 54.37 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(东库) | 98.7 | 87 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(西库) | 98.67 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 峡山水库 | 35.63 | 339 | 0 |
淮河 | 山东省 | 汶河 | 高崖水库 | 150.1 | 55 | 0 |
淮河 | 山东省 | 汶河 | 牟山水库 | 74.58 | 60 | 0 |
淮河 | 山东省 | 大沽河 | 产芝水库 | 70.91 | 163 | 0 |
淮河 | 山东省 | 猪洞河 | 尹府水库 | 77.38 | 50 | 0 |
淮河 | 山东省 | 白沙河 | 崂山水库 | 45.21 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 黄水河 | 王屋水库 | 66.2 | 25 | 0 |
淮河 | 山东省 | 清洋河 | 门楼水库 | 26.91 | 82 | 0 |
淮河 | 山东省 | 蚬河 | 沐浴水库 | 79.39 | 83 | 0 |
淮河 | 河南省 | 浉河 | 南湾 | 101.73 | 546 | 13 |
淮河 | 河南省 | 小潢河 | 石山口 | 77.69 | 117 | 3 |
淮河 | 河南省 | 青龙河 | 五岳 | 89.12 | 90 | 5 |
淮河 | 河南省 | 泼陂河 | 泼河 | 81.81 | 147 | 3 |
淮河 | 湖北省 | 界河 | 花山 | 227.97 | 56 | 0 |
淮河 | 河南省 | 滚河 | 石漫滩 | 107.58 | 75 | 0 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 板桥 | 110.94 | 235 | 0 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 宿鸭湖 | 52.49 | 203 | 0 |
淮河 | 河南省 | 臻头河 | 薄山 | 114.85 | 243 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 史河 | 梅山 | 121.41 | 985 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.17 | 397 | 25 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 白沙 | 223.87 | 99 | 0 |
淮河 | 河南省 | 沙河 | 昭平台 | 168.71 | 224 | 0 |
淮河 | 河南省 | 沙河 | 白龟山 | 101.88 | 233 | 0 |
淮河 | 河南省 | 澧河 | 孤石滩 | 151.03 | 51 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河东源 | 磨子潭 | 182.46 | 141 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河东源 | 佛子岭 | 120.96 | 261 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河西源 | 响洪甸 | 121.09 | 1008 | 0 |
淮河 | 山东省 | 沂河 | 田庄水库 | 28.71 | 42 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 岸堤水库 | 171.76 | 260 | 0 |
淮河 | 山东省 | 浚河 | 唐村水库 | 184.51 | 58 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 淋头河 | 阿湖水库站 | 26.02 | 9 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 骆马湖 | 骆马湖水库 | 22.82 | 787 | 0 |
淮河 | 山东省 | 沭河 | 沙沟水库 | 65.16 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 沭河 | 青峰岭水库 | 157.38 | 155 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 新沭河 | 石梁河水库 | 23.17 | 190 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 厚镇河 | 安峰山水库 | 16.78 | 59 | 0 |
淮河 | 山东省 | 袁公河 | 小仕阳水库 | 152.69 | 63 | 0 |
淮河 | 山东省 | 浔河 | 陡山水库 | 123.92 | 114 | 0 |
淮河 | 山东省 | 泗河 | 贺庄水库 | 141.63 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 济河 | 龙湾套水库 | 147.76 | 27 | 0 |
淮河 | 山东省 | 小沂河 | 尼山水库 | 118.81 | 26 | 0 |
淮河 | 山东省 | 大沙河 | 西苇水库 | 104.53 | 35 | 0 |
淮河 | 山东省 | 城河 | 岩马水库 | 125.72 | 103 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 会宝岭水库(南) | 73.81 | 90 | 0 |
淮河 | 山东省 | 付疃河 | 日照 | 36.16 | 63 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 青口河 | 小塔山水库 | 30.85 | 89 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长江 | 三峡 | 163.73 | 29001 | 7200 |
长江 | 重庆市 | 大洪河 | 大洪河 | 288.42 | 67 | 1 |
长江 | 重庆市 | 龙溪河 | 狮子滩 | 337.45 | 387 | 2 |
长江 | 甘肃省 | 白龙江 | 碧口水库 | 703.79 | 154 | 78 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.51 | 1890 | 0 |
长江 | 贵州省 | 猫跳河 | 红枫水库 | 1232.806 | 283 | 0 |
长江 | 贵州省 | 猫跳河 | 百花水库 | 1192.29 | 145 | 0 |
长江 | 湖北省 | 郁江 | 福宝山水库 | 1453.84 | 0 | 0 |
长江 | 湖北省 | 黄柏河 | 西北口水库 | 315.59 | 128 | 3 |
长江 | 湖北省 | 玛瑙河 | 白河水库 | 168.87 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 印河 | 跑马水库 | 141.38 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 漳河 | 李家州 | 118.5 | 506 | 0 |
长江 | 湖北省 | 漳河 | 烟墩 | 118.48 | 788 | 0 |
长江 | 湖北省 | 花庙河 | 石子岭水库 | 84.55 | 8 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长江 | 鲁家港水库 | 76.89 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 水布垭(坝上) | 379.483 | 3145 | 84 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 隔河岩(坝上) | 187.76 | 2269 | 16 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 高坝洲(坝上) | 78.99 | 375 | 203 |
长江 | 湖北省 | 车坝河 | 车坝水库 | 722.07 | 25 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沮漳河 | 太湖港水库 | 37.52 | 20 | 0 |
长江 | 湖南省 | 江华水 | 涔天河 | 292.42 | 602 | 51 |
长江 | 湖南省 | 湘江 | 双牌 | 165.71 | 258 | 369 |
长江 | 湖南省 | 舂陵水 | 欧阳海 | 123.31 | 132 | 198 |
长江 | 湖南省 | 耒水 | 东江 | 272.36 | 6238 | 96 |
长江 | 湖南省 | 攸水 | 酒埠江 | 154.8 | 122 | 18 |
长江 | 湖南省 | 永乐江 | 青山垅 | 236.41 | 53 | 8 |
长江 | 湖南省 | 涟水 | 水府庙 | 87.24 | 145 | 25 |
长江 | 湖南省 | 沩水 | 黄材 | 150.83 | 47 | 1 |
长江 | 湖南省 | 涧江 | 官庄 | 109.31 | 34 | 7 |
长江 | 湖南省 | 资水 | 柘溪 | 151.49 | 1131 | 433 |
长江 | 湖南省 | 沅水 | 五强溪 | 101.34 | 2080 | 858 |
长江 | 湖南省 | 酉水 | 凤滩 | 190.06 | 823 | 127 |
长江 | 湖北省 | 新峡河 | 新峡水库 | 529.01 | 31 | 0 |
长江 | 湖南省 | 白洋河 | 黄石 | 81.89 | 210 | 11 |
长江 | 湖北省 | 洈水 | 洈水水库 | 88.39 | 264 | 18 |
长江 | 湖北省 | 界溪河 | 卷桥水库 | 48.93 | 4 | 0 |
长江 | 湖南省 | 涔水 | 王家厂 | 76 | 86 | 3 |
长江 | 湖北省 | 新河 | 北河水库 | 121.24 | 20 | 0 |
长江 | 湖南省 | 新墙河 | 铁山 | 87.52 | 374 | 8 |
长江 | 湖北省 | 富水 | 富水 | 52.15 | 634 | 0 |
长江 | 湖北省 | 三溪河 | 王英 | 64.71 | 345 | 0 |
长江 | 湖北省 | 栗树河 | 梅店 | 60.32 | 70 | 0 |
长江 | 湖北省 | 夏家河 | 夏家寺 | 49.16 | 190 | 0 |
长江 | 湖北省 | 檀树岗河 | 檀树岗 | 106.64 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 张家河 | 八角庙 | 115.44 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 四马河 | 烟宝地 | 117.7 | 38 | 0 |
长江 | 湖北省 | 火莲畈 | 火莲畈 | 79.38 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 金沙河 | 金沙河 | 67.43 | 90 | 0 |
长江 | 湖北省 | 芭茅河 | 芭茅河 | 120.66 | 8 | 0 |
长江 | 湖北省 | 阎家河 | 三河口 | 141.5 | 78 | 0 |
长江 | 湖北省 | 白杲河 | 明山 | 90.75 | 96 | 0 |
长江 | 湖北省 | 浮桥河 | 浮桥河 | 61.87 | 193 | 0 |
长江 | 湖北省 | 杨家河 | 尾斗山 | 63.57 | 41 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 道观河 | 78.02 | 60 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新昌河 | 天堂 | 291.18 | 79 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新昌河 | 天堂二级 | 244.47 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 浠水 | 白莲河 | 100.91 | 604 | 0 |
长江 | 湖北省 | 西河 | 张家嘴 | 236.24 | 45 | 0 |
长江 | 湖北省 | 蕲水 | 大同 | 115.54 | 123 | 0 |
长江 | 湖北省 | 蕲水 | 花园 | 87.75 | 47 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长河 | 跨马墩 | 172.08 | 19 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长河 | 凤凰关 | 173.05 | 16 | 0 |
长江 | 湖北省 | 巴水 | 牛车河 | 73.25 | 63 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新桥河 | 鹞鹰岩 | 44.21 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 雷溪河 | 黄河厂 | 82.98 | 6 | 0 |
长江 | 湖北省 | 陆水 | 陆水水库 | 48.8 | 297 | 97 |
长江 | 湖北省 | 鲤港 | 阁壁 | 158.94 | 4 | 0 |
长江 | 湖北省 | 何家港 | 龙潭 | 196.65 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 青山河 | 青山 | 116.42 | 255 | 0 |
长江 | 湖北省 | 陆马河 | 三湖连江 | 27.11 | 63 | 0 |
长江 | 湖北省 | 淦河 | 南川 | 100.37 | 58 | 0 |
长江 | 湖北省 | 易家段河 | 百丈潭 | 427.06 | 5 | 0 |
长江 | 陕西省 | 汉江 | 石泉 | 409.7 | 267 | 80 |
长江 | 陕西省 | 汉江 | 喜河 | 361.89 | 165 | 130 |
长江 | 陕西省 | 汉江 | 安康库 | 323.22 | 2099 | 120 |
长江 | 湖北省 | 汉江 | 丹江口水库 | 162.88 | 20405 | 981 |
长江 | 陕西省 | 岚河 | 蔺河口 | 503.14 | 112 | 6 |
长江 | 湖北省 | 堵河 | 黄龙滩 | 242.83 | 680 | 308 |
长江 | 湖北省 | 霍河 | 霍河 | 332.33 | 57 | 0 |
长江 | 湖北省 | 北河 | 潭口 | 137.92 | 24 | 0 |
长江 | 湖北省 | 南河 | 南河 | 149.62 | 47 | 0 |
长江 | 湖北省 | 红水河 | 红水河 | 116.15 | 53 | 0 |
长江 | 湖北省 | 柳堰河 | 柳堰集 | 122.11 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 莺河 | 莺河一库 | 132.24 | 75 | 0 |
长江 | 湖北省 | 蛮河 | 三道河 | 144.98 | 137 | 0 |
长江 | 湖北省 | 黑河 | 云台山 | 160.84 | 76 | 0 |
长江 | 湖北省 | 敖水 | 温峡口 | 100.23 | 273 | 0 |
长江 | 湖北省 | 汉江 | 孟桥川 | 135.75 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 迴龙河 | 回龙河 | 112.04 | 19 | 0 |
长江 | 湖北省 | 西排子河 | 西排子河 | 110.91 | 106 | 0 |
长江 | 湖北省 | 敖水 | 黄坡 | 72.34 | 34 | 0 |
长江 | 河南省 | 白河 | 鸭河口 | 176.2 | 766 | 3 |
长江 | 河南省 | 赵河 | 赵湾 | 218.18 | 50 | 0 |
长江 | 河南省 | 十八道河 | 宋家场 | 185.66 | 72 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 沙河 | 165.69 | 16 | 0 |
长江 | 湖北省 | 官沟河 | 官沟 | 86.25 | 17 | 0 |
长江 | 湖北省 | 华阳河 | 华阳河 | 144.15 | 71 | 0 |
长江 | 湖北省 | 涢水 | 大洪山 | 172.67 | 87 | 0 |
长江 | 湖北省 | 溠水 | 吴山 | 190.16 | 62 | 0 |
长江 | 湖北省 | 溠水 | 黑屋湾 | 115.99 | 86 | 0 |
长江 | 湖北省 | 封江口河 | 天河口 | 181.36 | 60 | 0 |
长江 | 湖北省 | 封江口河 | 封江口 | 120.62 | 131 | 0 |
长江 | 湖北省 | 浆溪店河 | 先觉庙 | 107.01 | 166 | 0 |
长江 | 湖北省 | 两河口河 | 两河口 | 118.05 | 6 | 0 |
长江 | 湖北省 | 徐家河 | 徐家河 | 71.81 | 428 | 0 |
长江 | 湖北省 | 涢水支流,漳河 | 郑家河 | 98.98 | 102 | 0 |
长江 | 湖北省 | 界河 | 滑石冲 | 97.61 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 寨子河 | 石门 | 88.38 | 57 | 0 |
长江 | 湖北省 | 鬼水 | 惠亭山 | 80.44 | 120 | 0 |
长江 | 湖北省 | 大富水 | 高关 | 113.66 | 107 | 0 |
长江流域 | 江西省 | 赣江 | 万安水库 | 95.34 | 1050 | 627 |
长江流域 | 江西省 | 云亭水 | 老营盘水库 | 146.78 | 34 | 2 |
长江流域 | 江西省 | 富田水 | 白云山水库 | 173.06 | 48 | 11 |
长江流域 | 江西省 | 牛吼江 | 南车水库 | 152.6 | 69 | 12 |
长江流域 | 江西省 | 泸水 | 社上水库 | 164.09 | 71 | 13 |
长江流域 | 江西省 | 袁水 | 江口 | 67.37 | 246 | 140 |
长江流域 | 江西省 | 尧市 | 飞剑潭一坝水库 | 173.76 | 40 | 2 |
长江流域 | 江西省 | 丰水 | 紫云山水库 | 78.43 | 53 | 0 |
长江流域 | 江西省 | 秀水 | 潘桥水库 | 65.64 | 46 | 0 |
长江流域 | 江西省 | 苏溪 | 上游水库 | 79.2 | 85 | 2 |
长江 | 江西省 | 乐安河 | 共库 | 73.8 | 68 | 6 |
长江 | 江西省 | 修河 | 柘林 | 61.73 | 4090 | 273 |
长江流域 | 江西省 | 修河 | 大塅水库 | 206.9 | 65 | 16 |
长江 | 江西省 | 土塘水 | 大港水库 | 67.59 | 11 | 0 |
长江 | 江苏省 | 句容河 | 北山水库(镇江) | 50.76 | 18 | 0 |
长江 | 湖北省 | 荆竹河 | 荆竹 | 65.8 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 垅坪河 | 垅坪 | 64.08 | 39 | 0 |
长江 | 湖北省 | 古角河 | 古角 | 63.45 | 23 | 0 |
长江 | 安徽省 | 长河 | 花凉亭 | 78.74 | 901 | 0 |
长江 | 湖北省 | 梅川河 | 梅川 | 68.88 | 26 | 0 |
长江 | 湖北省 | 戴文义河 | 仙人坝 | 40.17 | 22 | 0 |
长 江 | 安徽省 | 杭埠河 | 龙河口(内) | 68.24 | 513 | 0 |
长江 | 安徽省 | 南淝河 | 董铺 | 28.67 | 89 | 0 |
长江 | 安徽省 | 青弋江 | 陈村 | 115.25 | 1574 | 0 |
长江 | 安徽省 | 襄河 | 黄栗树 | 41.55 | 28 | 0 |
长江 | 安徽省 | 清流河 | 沙河集 | 34.61 | 40 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南苕溪 | 青山水库 | 24.29 | 45 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 余英溪 | 对河口水库 | 46.23 | 56 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 西溪 | 赋石水库 | 77.6 | 90 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 113.36 | 45 | 0 |
太湖 | 江苏省 | 大溪水库 | 大溪水库 | 12.32 | 29 | 0 |
太湖 | 江苏省 | 沙河水库 | 沙河水库 | 18.04 | 29 | 0 |
太湖 | 江苏省 | 厔溪 | 横山水库 | 28.87 | 20 | 0 |
内陆河 | 青海省 | 雪水河 | 温泉 | 3953.32 | 66 | 0 |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.31 | 1394 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 大黑汀 | 129.02 | 224 | 0 | |
海河 | 河北省 | 青龙河 | 桃林口水库 | 133.19 | 492 | 0 |
海河 | 河北省 | 陡河 | 陡河水库(坝上) | 29.2 | 23 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 黄白桥上 | 5.36 | 79 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 宁车沽上 | 2.25 | 50 | 0 |
海河 | 白河 | 白河堡 | 594.55 | 50 | 1 | |
海河 | 白河 | 密云白河坝上 | 151.07 | 2891 | 7 | |
海河 | 牤牛河 | 半城子水库 | 251.71 | 3 | 0 | |
海河 | 安达木河 | 遥桥峪水库 | 435 | 0 | 0 | |
海河 | 红门川 | 沙厂水库 | 164.38 | 14 | 0 | |
海河 | 怀河 | 怀柔水库 | 58.82 | 45 | 1 | |
海河 | 雁栖河 | 北台上水库 | 84.2 | 18 | 0 | |
海河 | 沙河 | 大水峪水库 | 126.2 | 0 | 0 | |
海河 | 泃河 | 海子水库 | 107.22 | 60 | 0 | |
海河 | 泃河 | 黄松峪水库 | 201.65 | 7 | 0 | |
海河 | 泃河 | 西峪水库 | 213.42 | 5 | 0 | |
海河 | 天津市 | 州河 | 于桥坝上 | 19.88 | 299 | 0 |
海河 | 河北省 | 还乡河 | 邱庄水库(坝上) | 63.87 | 49 | 0 |
海河 | 天津市 | 引滦明渠 | 尔王庄库 | 3.43 | 22 | 0 |
海河 | 温榆河 | 十三陵水库 | 89.91 | 19 | 0 | |
海河 | 东沙河 | 十三陵水库上池 | 563.09 | 4 | 0 | |
海河 | 温榆河 | 桃峪口水库 | 62.1 | 1 | 0 | |
海河 | 永定河 | 官厅水库 | 476.64 | 575 | 0 | |
海河 | 小清河 | 大宁水库 | 48.45 | 10 | 0 | |
海河 | 山西省 | 桑干河 | 册田 | 955.71 | 166 | 0 |
海河 | 清水河 | 斋堂水库 | 451.98 | 20 | 0 | |
海河 | 河北省 | 中易水 | 安格庄水库(坝上) | 154.69 | 126 | 3 |
海河 | 河北省 | 北易水 | 旺隆水库(坝上) | 14.12 | 3 | 3 |
海河 | 河北省 | 马头沟 | 马头水库(坝上) | 42.18 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 垒子河 | 垒子水库 | 63.96 | 5 | 0 |
海河 | 刺猬河 | 崇青水库 | 67.71 | 3 | 0 | |
海河 | 河北省 | 白洋淀 | 十方院(白)(堰上) | 8.67 | 416 | 38 |
海河 | 河北省 | 磁河 | 横山岭水库(坝上) | 233.13 | 100 | 0 |
海河 | 河北省 | 沙河 | 王快水库(坝上) | 196.58 | 617 | 3 |
海河 | 河北省 | 郜河 | 口头水库 | 199.17 | 53 | 0 |
海河 | 河北省 | 唐河 | 西大洋水库(坝上) | 138.84 | 573 | 11 |
海河 | 河北省 | 界河 | 龙潭 | 262.06 | 6 | 0 |
海河 | 河北省 | 漕河 | 龙门水库(坝上) | 123.07 | 52 | 0 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 岗南水库(坝上) | 197.86 | 824 | 0 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 黄壁庄水库(坝上) | 117.9 | 410 | 0 |
海河 | 河南省 | 安阳河 | 小南海 | 167.74 | 33 | 0 |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.28 | 546 | 0 | |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 龙羊峡 | 2590.02 | 20289 | 134 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 青铜峡水库 | 1156.05 | 48 | 370 |
黄河 | 黄河 | 万家寨上 | 968.17 | 339 | 546 | |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 史家滩 | 316.51 | 462 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底水库 | 263.97 | 6561 | 0 |
黄河 | 青海省 | 巴燕河 | 东大滩 | 2982.35 | 21 | 0 |
黄河 | 河南省 | 宏农涧河 | 窄口 | 639.63 | 91 | 4 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 金盆 | 563.78 | 73 | 2 |
黄河 | 陕西省 | 石砭峪 | 石砭峪 | 704.88 | 8 | 0 |
黄河 | 山东省 | 玉符河 | 卧虎山水库 | 128.7 | 56 | 0 |
黄河 | 山东省 | 东平湖 | 东平湖老湖 | 41.27 | 497 | 0 |
黄河 | 山东省 | 瀛汶河 | 雪野水库 | 231.91 | 144 | 0 |
黄河 | 山东省 | 石汶河 | 黄前水库 | 136.7 | 41 | 0 |
黄河 | 山东省 | 大汶河南支 | 东周水库 | 225.77 | 43 | 0 |
黄河 | 山东省 | 光明河 | 光明水库 | 86.88 | 33 | 0 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 陆浑坝上 | 316.04 | 534 | 0 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 故县水库 | 527.76 | 516 | 0 |
淮河 | 山东省 | 淄河 | 太河水库 | 219.35 | 42 | 0 |
淮河 | 山东省 | 弥河 | 冶源水库 | 135.12 | 62 | 0 |
淮河 | 山东省 | 白浪河 | 白浪河水库 | 54.37 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(东库) | 98.7 | 87 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(西库) | 98.67 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 峡山水库 | 35.63 | 339 | 0 |
淮河 | 山东省 | 汶河 | 高崖水库 | 150.1 | 55 | 0 |
淮河 | 山东省 | 汶河 | 牟山水库 | 74.58 | 60 | 0 |
淮河 | 山东省 | 大沽河 | 产芝水库 | 70.91 | 163 | 0 |
淮河 | 山东省 | 猪洞河 | 尹府水库 | 77.38 | 50 | 0 |
淮河 | 山东省 | 白沙河 | 崂山水库 | 45.21 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 黄水河 | 王屋水库 | 66.2 | 25 | 0 |
淮河 | 山东省 | 清洋河 | 门楼水库 | 26.91 | 82 | 0 |
淮河 | 山东省 | 蚬河 | 沐浴水库 | 79.39 | 83 | 0 |
淮河 | 河南省 | 浉河 | 南湾 | 101.73 | 546 | 13 |
淮河 | 河南省 | 小潢河 | 石山口 | 77.69 | 117 | 3 |
淮河 | 河南省 | 青龙河 | 五岳 | 89.12 | 90 | 5 |
淮河 | 河南省 | 泼陂河 | 泼河 | 81.81 | 147 | 3 |
淮河 | 湖北省 | 界河 | 花山 | 227.97 | 56 | 0 |
淮河 | 河南省 | 滚河 | 石漫滩 | 107.58 | 75 | 0 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 板桥 | 110.94 | 235 | 0 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 宿鸭湖 | 52.49 | 203 | 0 |
淮河 | 河南省 | 臻头河 | 薄山 | 114.85 | 243 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 史河 | 梅山 | 121.41 | 985 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.17 | 397 | 25 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 白沙 | 223.87 | 99 | 0 |
淮河 | 河南省 | 沙河 | 昭平台 | 168.71 | 224 | 0 |
淮河 | 河南省 | 沙河 | 白龟山 | 101.88 | 233 | 0 |
淮河 | 河南省 | 澧河 | 孤石滩 | 151.03 | 51 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河东源 | 磨子潭 | 182.46 | 141 | 0 |
