logo

2024年03月01日全国大江大河实时水情

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

日期: 2024-03-01 12:01:47

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 博尔塔拉河 温泉 03-01 1320.48 6 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 精河 精河山口(三) 03-01 613.88 1 0
玛纳斯河湖 新疆维吾尔自治区 玛纳斯河 肯斯瓦特 02-29 853.81 7 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐河 英雄桥(二)水文站 03-01 1755.79 2 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开垦河 开垦河(三) 03-01 1504.95 1 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 阿拉沟 阿拉沟(二) 03-01 784.14 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 库鲁克栏干(三) 03-01 1920.63 39 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 卡群(二) 03-01 1454.42 107 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 塔里木河 新渠满 02-29 964.96 13 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 盖孜河 克勒克(三) 03-01 2161.58 32 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 玉龙喀什河 同古孜洛克 03-01 1601.04 7 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 皮山河 皮山 03-01 2325.56 1 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开都河 大山口 03-01 1351.91 133 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开都河 焉耆 03-01 1055.1 72 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 博斯腾湖 博斯腾湖 03-01 1046.84 0 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 黄水沟 黄水沟 03-01 1316.9 3 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 孔雀河 他什店 (五) 03-01 1045.02 10 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 木扎提河 托克逊 03-01 1164.85 33 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 黑孜河 黑孜 03-01 1178.7 4 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 车尔臣河 且末 03-01 1240.09 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 克里雅河 克里雅 03-01 1966.2 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-01 3024.7 6 0
内陆 青海省 格尔木河 格尔木(四) 03-01 2934.25 24 0
内陆河 甘肃省 昌马河 昌马堡 03-01 0 0 2117.3
内陆河 甘肃省 疏勒河 潘家庄 03-01 1346.63 3 1347.9
内陆河 甘肃省 党河 党城湾 (二) 03-01 0 0 2177.8
内陆河 石油河 玉门市 03-01 1992.51 0 1994.35
内陆河 青海省 黑河 札马什克 03-01 2612.48 7 2614.25
内陆河 甘肃省 黑河 莺落峡 03-01 1675.58 8 1678.37
内陆河 甘肃省 黑河 高崖 03-01 0 0 1427.72
内陆河 甘肃省 黑河 正义峡 03-01 1998.25 42 2000.64
内陆河 八宝河 祁连 03-01 2594.08 2 2595.8
内陆河 梨园河 肃南 03-01 0 0 7.98
内陆河 甘肃省 讨赖河 嘉峪关 03-01 0 0 0
内陆河 洪水河 新地 03-01 0 0 2010.8
内陆河 杂木河 杂木寺 03-01 0 0 0
内陆河 西营河 九条岭 03-01 0 0 2252.53
黑龙江 吉林省 松花江干流 下岱吉 03-01 121.22 546 126.32
第二松花江 吉林省 二道白河 二道白河 03-01 699.28 3 700.6
第二松花江 吉林省 二道松花江 汉阳屯 03-01 444.65 13 449.8
第二松花江 吉林省 五道白河 松江 03-01 547.7 2 549.5
第二松花江 吉林省 古洞河 大甸子 03-01 542.06 1 544.5
第二松花江 吉林省 富尔河 大蒲柴河 03-01 525.08 1 528
第二松花江 吉林省 漫江 漫江 03-01 819.43 2 0
第二松花江 吉林省 头道松花江 高丽城子 03-01 420.02 35 422.41
第二松花江 吉林省 珠子河 靖宇 03-01 541.08 0 0
第二松花江 吉林省 辉发河 五道沟 03-01 264.92 18 270
松花江 吉林省 莲河 东丰 03-01 334.45 0 338
第二松花江 吉林省 三统河 样子哨 03-01 321.06 3 323.94
第二松花江 吉林省 金沙河 民立 03-01 268.76 1 271.97
第二松花江 吉林省 漂河 横道子 03-01 277.8 0 279.41
第二松花江 吉林省 蛟河 蛟河 03-01 265.5 2 268.6
第二松花江 吉林省 第二松花江 吉林 03-01 186.98 338 189.39
第二松花江 吉林省 第二松花江 松花江 03-01 150.17 273 154.46
黑龙江 吉林省 松花江 扶余 03-01 129.69 268 133.56
第二松花江 吉林省 温德河 口前 03-01 219.82 0 223
第二松花江 吉林省 饮马河 长岭 03-01 191.51 1 197
第二松花江 吉林省 饮马河 德惠 03-01 151.93 6 155.5
第二松花江 吉林省 伊通河 农安 03-01 161.28 17 167.53
松花江 吉林省 拉林河 蔡家沟 03-01 135.69 34 139.9
松花江 吉林省 卡岔河 榆树 03-01 162.52 0 167.42
松花江 吉林省 嫩江 大赉 03-01 125.7 192 131.74
黑龙江流域 内蒙古自治区 洮儿河 察尔森 03-01 329.02 2 330.8
松花江 吉林省 洮儿河 洮南 03-01 144.5 11 148.89
黑龙江流域 内蒙古自治区 归流河 大石寨 03-01 3.18 4 4.2
黑龙江流域 内蒙古自治区 蛟流河 杜尔基 03-01 12.8 1 15
黑龙江流域 内蒙古自治区 霍林河 白云胡硕 03-01 251 2 251.9
图们江 吉林省 嘎呀河 东明 03-01 199.66 2 203
图们江 吉林省 布尔哈通河 榆树川 03-01 282.5 2 284.7
图们江 吉林省 海兰河 龙山 03-01 214.75 4 0
图们江 吉林省 珲春河 新农 03-01 20.42 6 25.5
鸭绿江 吉林省 浑江 八道江 03-01 472.05 5 474.42
鸭绿江 吉林省 浑江 东村 03-01 329.02 2 334.04
辽河流域 内蒙古自治区 西辽河 通辽(五) 03-01 0 0 182.4
辽河 吉林省 西辽河 郑家屯 03-01 111.82 0 116.56
辽河流域 辽宁省 老哈河 兴隆坡 03-01 6.07 0 9.5
辽河流域 内蒙古自治区 英金河 赤峰(五) 03-01 0 0 560.48
辽河流域 内蒙古自治区 召苏河 新井 03-01 0 0 48
辽河 内蒙古自治区 崩河 沟门子(四) 03-01 0 0 454.4
辽河流域 内蒙古自治区 羊肠子河 哈拉道口 03-01 0 0 17
辽河流域 内蒙古自治区 百岔河 万合永 03-01 0 0 10.51
辽河流域 内蒙古自治区 少冷河 乌丹(四) 03-01 0 0 629.76
辽河流域 内蒙古自治区 他拉干库引水 他拉干(五) 03-01 0 0 0
辽河 吉林省 东辽河 王奔 03-01 106.6 5 109.79
辽河流域 吉林省 兴隆河 公主岭 03-01 187.27 0 190.5
辽河 辽宁省 辽河 福德店 03-01 84.38 14 87.96
辽河 辽宁省 辽河 通江口 03-01 69.56 21 72.72
辽河 辽宁省 辽河 马虎山 03-01 33.99 32 38.87
辽河 辽宁省 辽河 平安堡 03-01 22.9 41 27.05
辽河 辽宁省 辽河 辽中 03-01 10.84 38 14.94
辽河 辽宁省 辽河 六间房 03-01 6.23 31 11.3
辽河流域 吉林省 招苏台河 梨树 03-01 140.4 0 0
辽河 辽宁省 招苏台河 王宝庆 03-01 104.08 4 107.97
辽河 辽宁省 二道河 宝力镇 03-01 86.14 1 89.51
辽河 辽宁省 柴河 柴河 03-01 110.55 2 112.86
辽河 辽宁省 清河 八棵树 03-01 146.09 2 148.37
辽河 辽宁省 清河 开原 03-01 87.03 2 90.45
辽河 辽宁省 寇河 松树 03-01 129.75 1 132.88
辽河 辽宁省 秀水河 公主屯 03-01 33.92 0 36.6
辽河 辽宁省 养息牧河 小荒地 03-01 35.12 0 36.02
辽河 辽宁省 柳河 石门子 03-01 192.97 0 200.39
辽河 辽宁省 柳河 彰武 03-01 81.13 0 83.5
辽河 辽宁省 绕阳河 韩家杖子 03-01 109.39 0 111.03
辽河 辽宁省 绕阳河 东白城子 03-01 69.21 0 71.92
辽河 辽宁省 浑河 抚顺 03-01 74.66 4 75.84
辽河 辽宁省 浑河 沈阳 03-01 36.02 12 37.97
辽河 辽宁省 浑河 黄腊坨 03-01 10.88 37 15.99
辽河 辽宁省 浑河 邢家窝棚 03-01 3.96 63 9.46
辽河 辽宁省 苏子河 占贝 03-01 146.8 72 148.8
辽河 辽宁省 蒲河 大河泡 03-01 23.74 3 25
辽河 辽宁省 太子河 本溪 03-01 105.29 9 107.14
辽河 辽宁省 太子河 辽阳 03-01 21.79 7 25.88
辽河 辽宁省 太子河 小林子 03-01 5.5 13 12.47
辽河 辽宁省 太子河 唐马寨 03-01 2.67 18 8.87
辽河 辽宁省 大辽河 三岔河 03-01 0.42 0 3.5
辽河 辽宁省 太子河(南支) 南甸 03-01 262.11 1 0
辽河 辽宁省 细河 桥头 03-01 123.73 4 126.98
辽河 辽宁省 汤河 二道河子 03-01 113.98 2 117
辽河 辽宁省 大凌河 朝阳 03-01 164.55 1 168.12
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 03-01 60.3 6 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 凌海 03-01 17.03 9 19.45
辽河 辽宁省 大凌河(西支) 哈巴气 03-01 351.08 0 355
辽河 辽宁省 牤牛河 九连洞 03-01 138.58 1 140.65
大凌河 辽宁省 细河 阜新 03-01 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 西河 复兴堡 03-01 47.5 3 50.35
渤海岸 辽宁省 小凌河 缸窑口 03-01 69.73 0 74.56
渤海岸 辽宁省 小凌河 锦州 03-01 16.92 0 20.04
渤海岸 辽宁省 六股河 绥中 03-01 10.57 1 12.5
辽河 辽宁省 大清河 望宝山 03-01 20.94 3 26.47
辽河 辽宁省 熊岳河 熊岳 03-01 8.15 0 0
辽河 辽宁省 复州河 关家屯 03-01 7.07 1 11.25
辽河 辽宁省 大洋河 沙里寨 03-01 3.98 8 9.8
辽河 辽宁省 英纳河 冰峪沟 03-01 85.56 0 88.2
辽河 辽宁省 碧流河 茧场 03-01 82.11 4 84.2
海河流域 滦河 乌龙矶 03-01 3.18 4 0
海河 河北省 滦河 滦县 03-01 20.25 7 26
海河 潮白河 苏庄 03-01 25.08 0 25.67
海河 白河 张家坟 03-01 181.91 5 183.42
海河 白河 密云(白河坝下) 03-01 0 0 0
海河 潮河 下会 03-01 173.59 1 176.57
海河 怀九河 前辛庄 03-01 93.49 0 96
海河 怀沙河 口头 03-01 72.32 0 73.5
海河 天津市 蓟运河 九王庄闸上 03-01 3.39 0 7.18
海河 天津市 蓟运河 张头窝闸下 03-01 2.18 0 0
海河 天津市 泃河 罗庄子 03-01 0 0 0
海河 河北省 泃河 三河 03-01 11.73 0 13.34
海河 河北省 还乡河 崖口(三) 03-01 80.14 0 0
海河 永定河 雁翅 03-01 233.7 4 234.86
海河 河北省 永定河 固安 03-01 0 0 30.75
海河 山西省 桑干河 东榆林水库(坝下) 03-01 0 0 1029.37
海河 山西省 桑干河 固定桥 03-01 96.38 2 98.54
海河 河北省 桑干河 石匣里(二) 03-01 823.31 3 0
海河 山西省 御河 孤山 03-01 0 0 0
海河 山西省 十里河 观音堂 03-01 1078.09 0 0
海河 河北省 洋河 响水堡(河道) 03-01 556.32 0 0
海河 河北省 南洋河 柴沟堡(南)(二) 03-01 774.78 0 0
海河 河北省 东沟 崇礼 03-01 8.3 0 0
海河 妫水河 东大桥 03-01 480.77 1 0
海河 清水河 青白口 03-01 281.48 1 0
海河 河北省 龙河 北昌 03-01 13.97 0 0
海河流域 子牙河 子牙河第六堡(二) 03-01 5.62 0 0
海河 河北省 南拒马河 落宝滩(二) 03-01 0 0 0
海河 河北省 南拒马河 北河店 03-01 18.16 17 24.9
海河 河北省 白沟河 东茨村 03-01 21.62 12 25.5
海河 大石河 漫水河 03-01 86.14 0 89.55
海河 河北省 拒马河 紫荆关(河道) 03-01 515.37 0 0
海河 拒马河 张坊 03-01 100.14 6 104.9
海河 河北省 赵王新河 史各庄 03-01 6 38 0
海河 河北省 潴龙河 北郭村 03-01 25.61 0 27.5
海河 河北省 潴龙河 团丁庄 03-01 6.98 0 0
海河 河北省 沙河 阜平(三) 03-01 249.89 4 0
海河 河北省 沙河 新乐(一) 03-01 0 0 0
海河 河北省 沙河 新乐(三) 03-01 60.69 11 0
海河 河北省 唐河 中唐梅(河道) 03-01 5.9 8 0
海河 河北省 孝义河 东方机站 03-01 6.38 0 0
海河 河北省 清水河 北辛店 03-01 13.88 0 0
海河 河北省 漕河 漕河 03-01 12.39 1 0
海河 河北省 子牙河 九高庄 03-01 0 0 0
海河 河北省 北排水河 周官屯(北排)(排下四) 03-01 3.52 0 0
海河 河北省 洺河 临洺关(二) 03-01 56.61 5 0
海河 山西省 滹沱河 界河铺 03-01 0 0 0
海河 山西省 滹沱河 济胜桥 03-01 16.14 4 0
海河 山西省 滹沱河 南庄 03-01 600.98 9 0
海河 河北省 滹沱河 小觉(河道二) 03-01 262.95 2 0
海河 河北省 滹沱河 小觉(水电) 03-01 292.73 9 0
海河 河北省 滹沱河 北中山(二) 03-01 33.33 1 36.46
海河 山西省 云中河 寺坪 03-01 18.12 0 0
海河 山西省 牧马河 豆罗桥 03-01 13.42 0 0
海河 河北省 冶河 微水(河道二) 03-01 206 11 0
海河 河北省 冶河 平山(河道) 03-01 120.97 20 0
海河 山西省 桃河 阳泉 03-01 676.55 6 679.43
海河 山东省 南运河 临清 03-01 28.52 87 35.507
海河 河南省 卫河 汲县 03-01 67.21 11 69.2
海河 河南省 卫河 淇门 03-01 60.96 41 64.1
海河 河南省 卫河 五陵 03-01 49.04 42 56
海河 河南省 卫河 元村 03-01 40.32 67 47.68
海河 山东省 卫河 南陶 03-01 34.58 0 42.161
海河 河南省 大沙河 修武 03-01 80.4 4 82
海河 河南省 淇河 新村 03-01 98.18 13 0
海河 河南省 共产主义渠 合河(共) 03-01 70.58 6 74
海河 河南省 共产主义渠 黄土岗 03-01 66.71 8 70
海河 河南省 共产主义渠 刘庄 03-01 0 0 64.44
海河 河南省 安阳河 安阳 03-01 69.41 8 73.18
海河 河北省 漳河 观台(河) 03-01 146.8 2 0
海河流域 漳河 岳城水库(漳河) 03-01 0 10 0
海河流域 漳河 岳城水库(民有渠) 03-01 0 0 0
海河流域 漳河 岳城水库(漳南渠) 03-01 0 0 0
海河 河北省 漳河 蔡小庄 03-01 49.23 16 52.89
海河 山西省 浊漳河 石梁 03-01 900.55 2 0
海河 河南省 浊漳河 天桥断 03-01 341.26 3 0
海河流域 浊漳河 侯壁 03-01 480.9 12 0
海河 山西省 绛河 北张店 03-01 857.75 0 0
海河 山西省 榆社河 榆社 03-01 995.39 0 997.2
海河 河北省 清漳河 刘家庄 03-01 554.68 2 0
海河 山西省 清漳东源 蔡家庄 03-01 10.4 0 12
海河 河南省 马颊河 南乐 03-01 41.89 0 0
海河 山东省 徒骇河 聊城 03-01 29.73 0 31.3
黄河 青海省 黄河 吉迈 03-01 3951.2 49 0
黄河 甘肃省 黄河 玛曲 03-01 3407.44 135 0
黄河 青海省 黄河 军功 03-01 3074.31 97 0
黄河 青海省 黄河 唐乃亥 03-01 2670.09 132 0
黄河 青海省 黄河 贵德 03-01 2200.31 476 0
黄河 青海省 黄河 循化 03-01 1861.91 1270 0
黄河 甘肃省 黄河 小川 03-01 1620.39 805 0
黄河 甘肃省 黄河 上诠 03-01 1577.68 798 0
黄河 甘肃省 黄河 兰州 03-01 1510.13 416 0
黄河 甘肃省 黄河 安宁渡 03-01 1390.38 589 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 下河沿 03-01 1228.8 432 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 青铜峡 03-01 1132.54 494 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 石嘴山 03-01 1084.95 479 1088.48
黄河 黄河 万家寨下 03-01 899.14 665 0
黄河 黄河 河曲 03-01 845.65 574 0
黄河 黄河 府谷 03-01 807.05 575 0
黄河 黄河 吴堡 03-01 636.33 641 0
黄河 陕西省 黄河 龙门 03-01 377.76 668 0
黄河 陕西省 黄河 潼关 03-01 325.77 949 0
黄河 山西省 黄河 三门峡 03-01 274.45 1090 0
黄河 河南省 黄河 小浪底 03-01 134.29 1300 0
黄河 黄河 花园口 03-01 88.73 943 92.47
黄河 黄河 夹河滩 03-01 71.67 989 75.56
黄河 山东省 黄河 高村 03-01 57.66 894 61.76
黄河 山东省 黄河 苏泗庄 03-01 53.9 0 59.8
黄河 山东省 黄河 杨集 03-01 45.59 0 0
黄河 山东省 黄河 孙口 03-01 42.65 817 46.69
黄河 山东省 黄河 国那里 03-01 41.08 0 0
黄河 山东省 黄河 黄庄 03-01 38.79 0 0
黄河 山东省 黄河 南桥 03-01 36.91 0 0
黄河 山东省 黄河 艾山 03-01 35.78 790 40.32
黄河 山东省 黄河 韩刘 03-01 30.95 0 0
黄河 山东省 黄河 北店子 03-01 26.77 0 0
黄河 山东省 黄河 泺口 03-01 24.67 803 29.76
黄河 山东省 黄河 刘家园 03-01 20.8 0 0
黄河 山东省 黄河 清河镇 03-01 15.81 0 0
黄河 山东省 黄河 张肖堂 03-01 13.2 0 0
黄河 山东省 黄河 麻湾 03-01 10.67 0 0
黄河 山东省 黄河 利津 03-01 9.18 627 12.44
黄河 山东省 黄河 一号坝 03-01 6.88 0 0
黄河 山东省 黄河 西河口 03-01 4.41 0 0
黄河 四川省 黑河 若尔盖 03-01 3432.22 19 3434.93
黄河 青海省 隆务河 同仁 03-01 2460.35 4 0
黄河 甘肃省 大夏河 夏河 03-01 0 0 2899.72
黄河 大夏河 折桥(二) 03-01 1828.84 11 1831.06
黄河 庄浪河 红崖子 03-01 1555.56 2 1557.35
黄河 祖厉河 会宁 03-01 0 0 1705.15
黄河 甘肃省 祖厉河 靖远 03-01 0 0 1399.1
黄河 洮河 碌曲 03-01 3096.77 20 3097.8
黄河 甘肃省 洮河 下巴沟 (洮二) 03-01 0 0 0
黄河 岷县 03-01 2305.38 26 2307.1
黄河 甘肃省 洮河 李家村 03-01 0 80 1981.89
黄河 洮河 红旗 03-01 1745.32 153 1747.75
黄河 多坝 03-01 0 0 2445.83
黄河 青海省 湟水 海晏(三) 03-01 2991.13 3 0
黄河 青海省 湟水 湟源 03-01 2617 6 0
黄河 青海省 湟水 西宁 03-01 0 17 0
黄河 青海省 湟水 乐都 03-01 1968.43 34 0
黄河 青海省 湟水 民和 03-01 1761.7 31 0
黄河 青海省 药水河 董家庄(三) 03-01 2633.89 1 0
黄河 青海省 西纳川 西纳川(二) 03-01 2473 1 0
黄河 青海省 宝库河 牛场 03-01 2993.38 1 0
黄河 青海省 北川河 桥头(五) 03-01 2436.28 7 0
黄河 大通河 天堂寺 03-01 2261.38 27 2263.6
黄河 甘肃省 大通河 连城 03-01 1913.06 15 1916.04
黄河 青海省 大通河 享堂 03-01 1737.9 21 0
黄河 宁夏回族自治区 清水河 韩府湾(三) 03-01 1418.42 0 1420.92
黄河 宁夏回族自治区 清水河 泉眼山(二) 03-01 1204.58 3 1209.45
黄河 宁夏回族自治区 红柳沟 红柳沟鸣沙洲(四) 03-01 1164.08 0 1166.72
黄河 宁夏回族自治区 苦水河 苦水河 郭家桥(三) 03-01 1121.55 3 1126
黄河 宁夏回族自治区 汝箕沟 汝箕沟(三) 03-01 1181.14 0 1184.16
黄河 宁夏回族自治区 大武口沟 大武口(二) 03-01 0 0 1158.78
黄河 内蒙古自治区 五当沟 东园 03-01 0 0 0
黄河流域 内蒙古自治区 大黑河 美岱 03-01 1102.91 0 1108.2
黄河流域 内蒙古自治区 清水河 清水河 03-01 22.11 0 0
黄河 山西省 偏关河 偏关 03-01 0 0 0
黄河 山西省 东川河 岢岚 03-01 18.21 0 0
黄河 山西省 北川河 圪洞 03-01 5.24 0 0
黄河 陕西省 西川 枣园 02-29 1010.12 2 0
黄河 窟野河 温家川 03-01 768.59 4 0
黄河 无定河 白家川 03-01 708.8 24 0
黄河 陕西省 大理河 绥德 03-01 812.11 7 0
黄河 山西省 涑水河 张留庄 03-01 340.7 3 341.82
黄河 山西省 汾河 静乐 03-01 1194.08 24 0
黄河 山西省 汾河 寨上 03-01 698.52 12 0
黄河 山西省 汾河 兰村 03-01 808.01 19 0
黄河 山西省 汾河 汾河二坝(河道二) 03-01 758.32 13 0
黄河 山西省 汾河 义棠 03-01 725.4 22 728.75
黄河 山西省 汾河 赵城 03-01 472.77 16 0
黄河 山西省 汾河 柴庄 03-01 400.87 20 0
黄河 山西省 汾河 河津 03-01 370.71 30 374.5
黄河 山西省 潇河 芦家庄 03-01 900.49 1 903.3
黄河 山西省 洪安涧河 东庄 03-01 498.67 0 0
黄河 陕西省 渭河 拓石 03-01 868.49 14 0
黄河 陕西省 渭河 林家村 03-01 599.83 7 0
黄河 陕西省 渭河 魏家堡 03-01 486.52 22 0
黄河 陕西省 渭河 咸阳 03-01 374.81 52 386.2
黄河 陕西省 渭河 临潼 03-01 350.61 132 0
黄河 陕西省 渭河 华县 03-01 337.95 115 0
黄河 陕西省 渭河 华阴 03-01 327.37 0 0
黄河 宁夏回族自治区 清流河 隆德 03-01 2090.01 0 2091
黄河 宁夏回族自治区 泾河 泾河源(三) 03-01 1740.01 0 1743
黄河 陕西省 泾河 景村 03-01 814.11 20 0
黄河 陕西省 泾河 张家山 03-01 419.69 7 0
黄河 石堡子河 华亭 03-01 1401.33 0 1402.55
黄河 宁夏回族自治区 茹河 彭阳 03-01 1437.55 0 1441.06
黄河 甘肃省 茹河 开边 03-01 0 0 1222.75
黄河 陕西省 北洛河 吴旗 03-01 1268.24 1 0
黄河 陕西省 北洛河 刘家河 03-01 1116.29 1 0
黄河 陕西省 北洛河 交口河 03-01 784.75 6 0
黄河 陕西省 北洛河 状头 03-01 360.7 5 0
黄河 陕西省 沮河 黄陵 03-01 827.68 2 0
黄河 山西省 王家河 泗交 03-01 903.11 0 904.13
黄河 河南省 漭河 济源 03-01 15.99 2 0
黄河 河南省 天然文岩渠 大车集 03-01 65.49 0 0
黄河 河南省 天然文岩渠 朱付村 03-01 69.33 0 0
黄河 河南省 金堤河 濮阳 03-01 49.99 2 0
黄河 河南省 金堤河 范县 03-01 44.1 0 0
黄河 山东省 牟汶河 莱芜 03-01 178.98 0 181.33
黄河 山东省 大汶河 北望 03-01 107.57 8 109
黄河 山东省 大汶河 大汶口 03-01 92.36 0 93.7
黄河 山东省 大汶河 戴村坝 03-01 41.36 0 45.1
黄河 山东省 大汶河南支 楼德 03-01 112.46 2 117.3
黄河 河南省 伊洛河 黑石关 03-01 109.01 50 111.5
黄河 河南省 伊河 龙门镇 03-01 146.92 7 150
黄河 陕西省 伊洛河 灵口 03-01 763.6 11 0
黄河 河南省 洛河 长水(二) 03-01 377.99 39 0
黄河 河南省 洛河 白马寺 03-01 112.63 41 120.5
黄河 山西省 沁河 孔家坡 03-01 849.64 0 0
黄河 山西省 沁河 飞岭 03-01 8.75 0 0
黄河 河南省 沁河 五龙口 03-01 140.96 20 0
黄河 河南省 沁河 武陟 03-01 98.43 12 105.67
淮河 山东省 小清河 黄台桥 03-01 24.07 0 24.96
淮河 山东省 小清河 岔河 03-01 4.28 25 7.18
淮河 山东省 小清河 石村 03-01 3.31 0 5.23
淮河 山东省 大沽河 南村 03-01 8.72 0 14.05
淮河 山东省 清洋河 臧格庄 03-01 5.1 0 0
淮河 河南省 淮河 大坡岭 03-01 94.72 27 0
淮河 河南省 淮河 长台关 03-01 61.87 28 0
淮河 河南省 淮河 息县 03-01 34.7 179 41.5
淮河 河南省 淮河 淮滨 03-01 22.36 374 29.5
淮河 安徽省 洪河分洪道 地理城 03-01 24.64 0 0
淮河 安徽省 官沙湖 钐岗 03-01 22.02 0 0
淮河 安徽省 淮河 王家坝 03-01 21.99 595 27.5
淮河 安徽省 淮河 南照集 03-01 21.01 0 25.5
淮河 安徽省 淮河 润河集 03-01 20.9 0 25.3
淮河 安徽省 淮河 汪集 03-01 20.82 0 25
淮河 安徽省 淮河 正阳关 03-01 18.96 0 24
淮河 安徽省 淮河 鲁台子 03-01 18.88 1020 23.8
淮河 安徽省 淮河 淮南 03-01 18.43 0 22.3
淮河 安徽省 淮河 蚌埠闸下 03-01 14.83 0 0
淮河 安徽省 淮河 吴家渡 03-01 14.67 1600 20.3
淮河 安徽省 淮河 临淮关 03-01 14.53 0 19
淮河 安徽省 淮河 五河 03-01 14.31 0 18
淮河 安徽省 淮河 小柳巷 03-01 14.19 1480 0
淮河 江苏省 淮河 盱眙 03-01 13.73 1910 14.6
淮河 河南省 竹竿河 竹竿铺 03-01 38.78 34 45.7
淮河 河南省 闾河 王勿桥 03-01 45.14 3 0
淮河 河南省 潢河 新县 03-01 81.98 8 0
淮河 河南省 潢河 潢川 03-01 33.7 100 37.8
淮河 河南省 白鹭河 北庙集 03-01 26.44 82 31
淮河 河南省 洪河 杨庄 03-01 57.65 1 64.5
淮河 河南省 洪河 桂李 03-01 57.55 1 60.5
淮河 河南省 洪河 五沟营 03-01 49.74 6 55.29
淮河 河南省 洪河 庙湾 03-01 35.51 9 41
淮河 河南省 洪河 新蔡 03-01 26.27 29 34.3
淮河 河南省 洪河 班台 03-01 24.32 102 33.5
淮河 安徽省 洪河 方集 03-01 22.46 0 30.5
淮河 河南省 汝河 遂平 03-01 56.01 8 63.5
淮河 河南省 练江河 驻马店 03-01 74.87 0 0
淮河 安徽省 池河 石角桥 03-01 23.24 0 0
淮河 安徽省 池河 明光 03-01 13.94 0 17
淮河 安徽省 史河 黄泥庄 03-01 137.25 0 0
淮河 河南省 史河 蒋家集 03-01 25.64 95 32
淮河 安徽省 麻河 七邻 03-01 159.73 5 0
淮河 河南省 颍河 告成 03-01 238.03 1 0
淮河 河南省 颍河 黄桥 03-01 48.95 56 51.5
淮河 河南省 颍河 周口 03-01 43.53 96 46.1
淮河 河南省 颍河 槐店 03-01 32.64 100 37.86
淮河 安徽省 颍河 界首 03-01 32.75 160 37
淮河 河南省 沙河 漯河 03-01 56.33 80 59.5
淮河 河南省 北汝河 紫罗山 03-01 287.07 14 0
淮河 河南省 北汝河 汝州 03-01 193.5 17 0
淮河 河南省 澧河 何口 03-01 58.8 9 68
淮河 河南省 贾鲁河 中牟 03-01 74.84 23 0
淮河 河南省 双洎河 新郑 03-01 95.41 4 0
淮河 安徽省 黄尾河 黄尾河 03-01 223.73 1 0
淮河 河南省 涡河 邸阁 03-01 56.5 0 0
淮河 河南省 惠济河 大王庙 03-01 55.44 4 58.85
淮河 江苏省 怀洪新河 双沟(合) 03-01 13.53 346 14.5
淮河 江苏省 濉河 泗洪(濉) 03-01 13.67 89 15.66
淮河 安徽省 利民沟 杨楼 03-01 34.05 0 36.85
淮河 安徽省 奎河 栏杆集 03-01 23.89 11 27.2
淮河 江苏省 老濉河 泗洪(老) 03-01 13.67 0 15.41
淮河 江苏省 徐洪河 金锁镇 03-01 14.6 148 15.5
淮河 江苏省 洪泽湖 尚咀 03-01 13.5 0 13.6
淮河 江苏省 洪泽湖 蒋坝 03-01 13.48 0 13.6
淮河 江苏省 洪泽湖 老子山 03-01 13.54 0 0
淮河 江苏省 入江水道 金湖 03-01 7.84 0 10.6
淮河 江苏省 高邮湖 高邮(高) 03-01 6.06 0 8.5
淮河 江苏省 邵伯湖 六闸(三) 03-01 5 0 7.5
淮河 安徽省 白塔河 天长 03-01 6.1 0 9
淮河 江苏省 里运河 宝应 03-01 7.41 0 9
淮河 江苏省 里运河 高邮(大) 03-01 7.03 0 8.46
长江 江苏省 通扬运河 泰州(通) 03-01 2.75 0 3.8
淮河 江苏省 通扬运河 海安(通) 03-01 2.72 0 3
淮河 江苏省 泰东河 东台(泰) 03-01 1.26 53 1.8
淮河 江苏省 南官河 兴化 03-01 1.32 0 2
淮 河 江苏省 西塘河 建湖 03-01 0.92 0 1.6
淮河 江苏省 射阳河 阜宁 03-01 0.84 106 1.3
淮河 江苏省 串场河 盐城 03-01 0.95 0 1.7
