logo

2022年03月08日全国大江大河实时水情

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

日期: 2022-03-08 12:00:14

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
黑龙江 吉林省 嫩江 大赉 03-08 126.23 382 131.74
黑龙江 吉林省 松花江 扶余 03-08 129.6 317 133.56
艾比湖 新疆维吾尔自治区 博尔塔拉河 温泉(合成) 03-08 5.68 8 0
艾比湖 新疆维吾尔自治区 精河 精河山口(三) 03-08 3.81 3 0
玛纳斯湖流域 新疆维吾尔自治区 玛纳斯河 肯斯瓦特 03-08 7.31 6 0
内陆河 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐河 英雄桥 03-07 0 2 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开垦河 开垦河(合成) 03-08 5.28 1 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 阿拉沟 阿拉沟 03-08 6.73 0 0
哈密、吐鲁番地区诸河 新疆维吾尔自治区 头道沟 头道沟 03-08 7.08 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 库鲁克栏干 03-08 5.62 37 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 卡群 03-08 5.51 116 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 塔里木河 阿拉尔 03-08 8.01 8 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 盖孜河 克勒克 03-08 5.34 30 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 库山河 沙曼 03-08 5.1 5 0
和田河流域 新疆维吾尔自治区 玉龙喀什河 同古孜洛克(二) 03-08 4.58 8 0
和田河流域 新疆维吾尔自治区 皮山河 皮山(二) 03-08 1.9 1 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 开都河 大山口 03-08 6.75 99 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 开都河 焉耆 03-08 4.33 79 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 博斯腾湖 博斯腾湖 03-08 7.43 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 黄水沟 黄水沟 03-08 3.32 3 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 孔雀河 他什店 03-08 5.08 24 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 木扎提河 托克逊 03-08 5.58 40 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 黑孜河 黑孜 03-08 3.5 2 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 库车河 兰干 03-08 6.2 5 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 卡墙河 且末 03-08 4.39 9 0
克里雅诸小河流域 新疆维吾尔自治区 克里雅河 克里雅(二) 03-08 4.67 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-08 3024.68 7 0
内陆 青海省 格尔木河 格尔木(四) 03-08 2934.26 26 0
内陆河 青海省 黑河 札马什克 03-08 2612.49 7 2614.25
内陆河 甘肃省 黑河 莺落峡 03-08 1675.74 24 1678.37
内陆河 甘肃省 黑河 正义峡 03-08 1998.18 37 2000.64
内陆河 八宝河 祁连 03-08 2594.35 9 2595.8
黑龙江 吉林省 松花江干流 下岱吉 03-08 121.5 568 126.32
第二松花江 吉林省 第二松花江 吉林 03-08 185.99 192 189.39
松花江 吉林省 拉林河 牛头山 03-07 150.48 0 158.87
黑龙江 吉林省 拉林河 蔡家沟 03-08 135.61 25 139.9
黑龙江流域 内蒙古自治区 洮儿河 察尔森 03-08 329.14 2 330.8
黑龙江流域 内蒙古自治区 归流河 大石寨 03-08 3.36 5 4.2
辽河 吉林省 西辽河 郑家屯 03-08 112.26 0 116.56
辽河流域 辽宁省 老哈河 兴隆坡 03-08 5.98 0 9.5
辽河流域 内蒙古自治区 英金河 赤峰(五) 03-08 0 0 560.48
辽河流域 内蒙古自治区 召苏河 新井 03-08 0 0 0
辽河 内蒙古自治区 崩河 沟门子(四) 03-08 0 0 454.4
辽河流域 内蒙古自治区 羊肠子河 哈拉道口 03-08 0 0 17
辽河流域 内蒙古自治区 少冷河 乌丹(四) 03-07 0 0 629.76
辽河流域 内蒙古自治区 他拉干库引水 他拉干(五) 03-08 0 0 0
辽河 吉林省 东辽河 王奔 03-08 107.07 9 109.79
辽河 辽宁省 浑河 沈阳 03-08 36.12 8 37.97
辽河 辽宁省 太子河 唐马寨 03-08 2.717 22 8.9
辽河 辽宁省 大凌河 朝阳 03-08 164.722 6 168.15
海河流域 滦河 乌龙矶 03-08 3.34 18 0
海河 河北省 滦河 滦县 03-08 20.2 14 26
海河流域 内蒙古自治区 吐力根河 大河口(四) 03-08 104.84 0 106.2
海河 河北省 青龙河 双山子 03-08 44.57 0 0
海河 白河 张家坟 03-08 181.91 6 183.42
海河 白河 密云(白河坝下) 03-08 0 30 0
海河 潮河 下会 03-08 173.84 6 176.57
海河 怀九河 前辛庄 03-08 93.53 0 96
海河 怀沙河 口头 03-08 72.64 1 73.5
海河 天津市 蓟运河 九王庄闸上 03-08 2.82 0 7.18
海河 河北省 还乡河 崖口(三) 03-08 79.85 0 0
海河 凉水河 张家湾 03-08 15.81 21 20.2
海河 永定河 雁翅 03-08 233.73 5 234.86
海河 山西省 桑干河 东榆林水库(坝下) 03-08 1027.12 10 0
海河 山西省 桑干河 固定桥 03-08 96.42 1 0
海河 河北省 桑干河 石匣里 03-08 823.23 3 0
海河 山西省 十里河 观音堂 03-08 1077.98 0 0
海河 河北省 洋河 响水堡 03-08 556.29 0 0
海河 妫水河 东大桥 03-08 480.93 3 0
海河 清水河 清水 03-08 482.29 0 0
海河 清水河 青白口 03-08 281.48 0 0
海河 拒马河 张坊 03-08 103.49 5 0
海河 河北省 潴龙河 北郭村 03-07 25.91 0 28.4
海河 河北省 唐河 中唐梅(河道) 03-07 5.76 0 0
海河 河北省 孝义河 东方机站 03-07 8.83 0 0
海河 河北省 清水河 北辛店 03-07 13.95 0 0
海河 山西省 滹沱河 界河铺 03-08 0 0 0
海河 山西省 滹沱河 济胜桥 03-08 16.13 1 0
海河 山西省 滹沱河 南庄 03-08 600.97 8 0
海河 山西省 云中河 寺坪 03-08 18 0 0
海河 山西省 牧马河 豆罗桥 03-08 12.5 0 0
海河 山西省 松溪河 泉口 03-08 4.59 1 0
海河 山西省 桃河 阳泉 03-08 676.12 0 0
海河 山东省 南运河 临清 03-08 28.12 29 35.507
海河 河南省 卫河 汲县 03-08 66.88 4 69.2
海河 河南省 卫河 淇门 03-08 61.27 40 64.1
海河 河南省 卫河 五陵 03-08 49.38 42 56
海河 河南省 卫河 元村 03-08 40.16 54 47.68
海河 山东省 卫河 南陶 03-08 34.15 51 42.161
海河 河南省 大沙河 修武 03-08 79.59 7 82
海河 河南省 淇河 新村 03-08 98.08 8 0
海河 河南省 共产主义渠 合河(共) 03-08 73.04 23 74
海河 河南省 共产主义渠 黄土岗 03-08 67.37 25 70
海河 河南省 安阳河 安阳 03-08 70.3 14 73.18
海河 河北省 漳河 观台(河) 03-08 148.36 23 0
海河流域 漳河 岳城水库(民有渠) 03-08 0 39 0
海河流域 漳河 岳城水库(漳南渠) 03-08 0 0 0
海河 河南省 浊漳河 天桥断 03-08 341.3 6 0
海河流域 浊漳河 侯壁 03-08 481 25 0
海河 山西省 绛河 北张店 03-08 857.66 0 0
海河 山西省 榆社河 榆社 03-08 995.33 1 0
海河 山西省 清漳东源 蔡家庄 03-08 11.16 0 0
海河 河南省 马颊河 南乐 03-08 41.95 0 0
黄河 青海省 黄河 吉迈 03-08 3951.85 65 0
黄河 甘肃省 黄河 玛曲 03-08 3407.53 165 0
黄河 青海省 黄河 军功 03-08 3076.41 217 0
黄河 青海省 黄河 唐乃亥 03-08 2670.66 269 0
黄河 青海省 黄河 贵德 03-08 2201.57 1180 0
黄河 青海省 黄河 循化 03-08 1861.5 952 0
黄河 甘肃省 黄河 小川 03-08 1619.05 254 0
黄河 甘肃省 黄河 上诠 03-08 1577.13 436 0
黄河 甘肃省 黄河 兰州 03-08 1510.32 504 0
黄河 甘肃省 黄河 安宁渡 03-08 1389.98 424 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 下河沿 03-08 1228.77 426 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 青铜峡 03-08 1132.35 378 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 石嘴山 03-08 1085.1 488 0
黄河 黄河 万家寨下 03-08 899.87 592 0
黄河 黄河 河曲 03-08 845.28 616 0
黄河 黄河 府谷 03-08 807.26 647 0
黄河 黄河 吴堡 03-08 636.36 652 0
黄河 陕西省 黄河 龙门 03-08 377.49 639 0
黄河 陕西省 黄河 潼关 03-08 325.44 820 0
黄河 山西省 黄河 三门峡 03-08 272.75 252 0
黄河 河南省 黄河 小浪底 03-08 133.55 720 0
黄河 黄河 花园口 03-08 88.91 1220 92.47
黄河 黄河 夹河滩 03-08 71.69 1140 75.56
黄河 山东省 黄河 高村 03-08 57.87 1090 61.76
黄河 山东省 黄河 苏泗庄 03-08 53.87 0 59.8
黄河 山东省 黄河 杨集 03-08 45.75 0 0
黄河 山东省 黄河 孙口 03-08 43.01 1120 46.69
黄河 山东省 黄河 国那里 03-08 41.43 0 0
黄河 山东省 黄河 黄庄 03-08 39.24 0 0
黄河 山东省 黄河 南桥 03-08 37.31 0 0
黄河 山东省 黄河 艾山 03-08 36.19 1140 40.32
黄河 山东省 黄河 韩刘 03-08 31.14 0 0
黄河 山东省 黄河 北店子 03-08 26.73 0 0
黄河 山东省 黄河 泺口 03-08 24.73 1070 29.76
黄河 山东省 黄河 刘家园 03-08 20.84 0 0
黄河 山东省 黄河 清河镇 03-08 15.94 0 0
黄河 山东省 黄河 张肖堂 03-08 13.32 0 0
黄河 山东省 黄河 麻湾 03-08 10.58 0 0
黄河 山东省 黄河 利津 03-08 9.11 882 12.44
黄河 山东省 黄河 一号坝 03-08 6.82 0 0
黄河 山东省 黄河 西河口 03-08 4.4 0 0
黄河 四川省 黑河 若尔盖 03-08 3432.22 0 0
黄河 青海省 隆务河 同仁 03-08 2460.34 6 0
黄河 大夏河 折桥(二) 03-08 1828.84 12 1831.64
黄河 洮河 碌曲 03-08 3096.79 23 3097.5
黄河 岷县 03-08 2305.55 50 2307.5
黄河 洮河 红旗 03-08 1744.08 24 1748.6
黄河 青海省 湟水 海晏(三) 03-08 2991.12 2 0
黄河 青海省 湟水 湟源 03-08 2616.96 6 0
黄河 青海省 湟水 西宁 03-08 0 20 0
黄河 青海省 湟水 乐都 03-08 1968.47 24 0
黄河 青海省 湟水 民和 03-08 1761.65 27 0
黄河 青海省 药水河 董家庄(三) 03-08 2634.62 1 0
黄河 青海省 西纳川 西纳川(二) 03-08 2472.97 1 0
黄河 青海省 宝库河 牛场 03-08 2993.63 1 0
黄河 青海省 北川河 桥头(五) 03-08 2436.28 9 0
黄河 青海省 大通河 享堂 03-08 1737.87 21 0
黄河 宁夏回族自治区 清水河 韩府湾(三) 03-08 1418.29 0 1420.92
黄河 宁夏回族自治区 清水河 泉眼山(二) 03-08 1204.65 5 1209.45
黄河 宁夏回族自治区 红柳沟 红柳沟鸣沙洲(四) 03-07 1164.3 1 1166.72
黄河 宁夏回族自治区 苦水河 苦水河 郭家桥(三) 03-08 1121.16 2 1126
黄河 宁夏回族自治区 汝箕沟 汝箕沟(三) 03-08 1181.25 0 1184.16
黄河 宁夏回族自治区 大武口沟 大武口(二) 03-08 1154.47 0 1158.78
黄河 山西省 偏关河 偏关 03-08 0 0 0
黄河 山西省 东川河 岢岚 03-08 17.75 0 0
黄河 山西省 北川河 圪洞 03-08 7.48 0 0
黄河 陕西省 杏子河 杏河 03-08 1200.74 3 0
黄河 陕西省 西川 枣园 03-08 1009.86 1 0
黄河 窟野河 温家川 03-08 768.9 5 0
黄河 无定河 白家川 03-08 709.17 45 0
黄河 陕西省 大理河 绥德 03-06 811.94 0 0
黄河 山西省 涑水河 张留庄 03-08 341.35 1 0
黄河 山西省 汾河 静乐 03-08 1193.99 22 0
黄河 山西省 汾河 寨上 03-08 698.64 18 0
黄河 山西省 汾河 兰村 03-08 808 15 0
黄河 山西省 汾河 汾河二坝(河道二) 03-08 758.44 15 0
黄河 山西省 汾河 义棠 03-08 725.16 18 0
黄河 山西省 汾河 赵城 03-08 473.1 15 0
黄河 山西省 汾河 柴庄 03-08 400.98 23 0
黄河 山西省 汾河 河津 03-08 370.76 33 0
黄河 山西省 潇河 芦家庄 03-08 900.6 0 0
黄河 山西省 洪安涧河 东庄 03-08 498.87 3 0
黄河 陕西省 渭河 拓石 03-08 868.54 52 0
黄河 陕西省 渭河 林家村 03-08 599.91 9 0
黄河 陕西省 渭河 魏家堡 03-08 486.44 29 0
黄河 陕西省 渭河 咸阳 03-08 376.3 103 386.2
黄河 陕西省 渭河 临潼 03-08 350.63 101 0
黄河 陕西省 渭河 华县 03-08 333.42 124 340
黄河 陕西省 渭河 华阴 03-08 326.84 0 0
黄河 宁夏回族自治区 泾河 泾河源(三) 03-08 1740.08 0 1743
黄河 陕西省 泾河 景村 03-08 814.17 33 0
黄河 陕西省 泾河 张家山 03-08 419.85 15 0
黄河 陕西省 北洛河 吴旗 03-08 1268.42 1 0
黄河 陕西省 北洛河 刘家河 03-08 1116.23 1 0
黄河 陕西省 北洛河 交口河 03-08 785.14 26 0
黄河 陕西省 北洛河 状头 03-08 360.46 2 0
黄河 陕西省 葫芦河 张村驿 03-07 925.47 3 0
黄河 山西省 王家河 泗交 03-08 903.11 0 0
黄河 河南省 漭河 济源 03-08 16.02 3 0
黄河 河南省 天然文岩渠 大车集 03-08 65.66 0 0
黄河 河南省 天然文岩渠 朱付村 03-08 69.25 0 0
黄河 河南省 金堤河 濮阳 03-08 49.26 0 0
黄河 河南省 金堤河 范县 03-08 43.83 3 0
黄河 山东省 牟汶河 莱芜 03-08 179.02 1 181.33
黄河 山东省 大汶河 北望 03-08 106.32 12 113.65
黄河 山东省 大汶河 大汶口 03-08 92.43 10 93.7
黄河 山东省 大汶河 戴村坝 03-08 41.58 9 45.1
黄河 山东省 大汶河南支 楼德 03-08 112.48 5 117.3
黄河 河南省 伊洛河 黑石关 03-08 104.77 41 110.78
黄河 河南省 伊河 龙门镇 03-08 146.93 4 148.93
黄河 陕西省 伊洛河 灵口 03-08 763.59 12 0
黄河 河南省 洛河 长水(二) 03-08 377.99 39 0
黄河 河南省 洛河 白马寺 03-08 113.15 67 120.5
黄河 山西省 沁河 飞岭 03-08 8.71 0 0
黄河 河南省 沁河 武陟 03-08 98.88 27 105.67
淮河 山东省 小清河 黄台桥 03-08 24.15 13 24.96
淮河 山东省 小清河 岔河 03-08 3.04 40 7.18
淮河 山东省 小清河 石村 03-08 3.13 43 5.23
淮河 山东省 清洋河 臧格庄 03-08 5.13 0 0
淮河 河南省 淮河 大坡岭 03-08 94.4 4 0
淮河 河南省 淮河 长台关 03-08 61.62 10 0
淮河 河南省 淮河 息县 03-08 31.78 34 41.5
淮河 河南省 淮河 淮滨 03-08 20.08 39 29.5
淮河 安徽省 洪河分洪道 地理城 03-08 24.46 0 0
淮河 安徽省 淮河 王家坝 03-08 20.02 64 27.5
淮河 安徽省 淮河 润河集 03-08 20.04 0 25.3
淮河 安徽省 淮河 正阳关 03-08 18.18 0 24
淮河 安徽省 淮河 鲁台子 03-08 18.25 179 23.8
淮河 安徽省 淮河 淮南 03-08 18.13 0 22.3
淮河 安徽省 淮河 蚌埠闸下 03-08 13.48 0 0
淮河 安徽省 淮河 吴家渡 03-08 13.43 373 20.3
淮河 安徽省 淮河 临淮关 03-08 13.48 0 19
淮河 安徽省 淮河 五河 03-08 13.33 0 18
淮河 安徽省 淮河 小柳巷 03-08 13.42 377 0
淮河 江苏省 淮河 盱眙 03-08 13.36 0 14.6
淮河 河南省 竹竿河 竹竿铺 03-08 37.91 6 45.7
淮河 河南省 闾河 王勿桥 03-08 44.98 0 0
淮河 河南省 潢河 新县 03-08 81.71 0 0
淮河 河南省 潢河 潢川 03-08 33.62 10 37.8
淮河 河南省 白鹭河 北庙集 03-08 25.11 2 31
淮河 河南省 洪河 杨庄 03-08 57.86 3 64.5
淮河 河南省 洪河 桂李 03-08 57.86 2 60.5
淮河 河南省 洪河 五沟营 03-08 49.43 3 55.29
淮河 河南省 洪河 庙湾 03-08 35.39 8 41
淮河 河南省 洪河 新蔡 03-08 25.65 8 34.3
淮河 河南省 洪河 班台 03-08 22.75 13 33.5
淮河 安徽省 洪河 方集 03-08 20.15 0 30.5
淮河 河南省 汝河 遂平 03-08 55.13 7 63.5
淮河 河南省 练江河 驻马店 03-08 74.81 0 0
淮河 安徽省 池河 石角桥 03-08 22.87 0 0
淮河 安徽省 池河 明光 03-08 13.89 3 17
淮河 安徽省 史河 黄泥庄 03-08 135.97 0 0
淮河 河南省 史河 蒋家集 03-08 25.11 37 32
淮河 安徽省 麻河 七邻 03-08 159.5 0 0
淮河 河南省 颍河 告成 03-08 238.12 6 0
淮河 河南省 颍河 黄桥 03-08 46.17 18 51.5
淮河 河南省 颍河 周口 03-08 43.2 162 46.1
淮河 河南省 颍河 槐店 03-08 31.52 115 37.86
淮河 安徽省 颍河 界首 03-08 31.61 123 37
淮河 河南省 沙河 漯河 03-08 56.79 81 59.5
淮河 河南省 北汝河 紫罗山 03-08 286.64 5 0
淮河 河南省 北汝河 汝州 03-08 191.87 1 0
淮河 河南省 澧河 何口 03-08 58.48 10 68
淮河 河南省 贾鲁河 中牟 03-08 73.9 19 0
淮河 河南省 双洎河 新郑 03-08 95.74 5 0
淮河 安徽省 黄尾河 黄尾河 03-08 223.62 1 0
淮河 河南省 涡河 邸阁 03-08 56.74 0 0
淮河 河南省 惠济河 大王庙 03-08 56.02 13 0
淮河 江苏省 怀洪新河 双沟(合) 03-08 13.22 0 14.5
淮河 江苏省 濉河 泗洪(濉) 03-08 13.29 0 15.66
淮河 安徽省 利民沟 杨楼 03-08 35.25 0 37.5
淮河 安徽省 奎河 栏杆集 03-08 22.46 0 26.9
淮河 江苏省 老濉河 泗洪(老) 03-08 13.28 0 15.41
淮河 江苏省 徐洪河 金锁镇 03-08 13.31 0 15.5
淮河 江苏省 洪泽湖 尚咀 03-08 13.35 0 13.6
淮河 江苏省 洪泽湖 蒋坝 03-08 13.31 0 13.6
淮河 江苏省 洪泽湖 老子山 03-08 13.3 0 0
淮河 江苏省 入江水道 金湖 03-08 7.73 0 10.6
淮河 江苏省 高邮湖 高邮(高) 03-08 5.87 0 8.5
淮河 江苏省 邵伯湖 六闸(三) 03-08 5.24 0 7.5
淮河 安徽省 白塔河 天长 03-08 5.81 0 9
淮河 江苏省 里运河 宝应 03-08 6.34 0 9
淮河 江苏省 里运河 高邮(大) 03-08 6.25 0 8.46
长江 江苏省 通扬运河 泰州(通) 03-08 2.36 0 3.8
淮河 江苏省 通扬运河 海安(通) 03-08 2.42 0 3
淮河 江苏省 泰东河 东台(泰) 03-08 1.09 45 1.8
淮河 江苏省 南官河 兴化 03-08 1.18 0 2
淮 河 江苏省 西塘河 建湖 03-08 0.92 0 1.6
淮河 江苏省 射阳河 阜宁 03-08 0.86 0 1.3
淮河 江苏省 串场河 盐城 03-08 1.02 0 1.7
淮河 山东省 沂河 东里店 03-08 199.53 3 202.84
淮河 山东省 沂河 葛沟 03-08 88.72 20 91.71
淮河 山东省 沂河 临沂 03-08 58.55 27 64.05
淮河 江苏省 沂河 港上 03-08 29.73 20 33.5
淮河 江苏省 新沂河 沭阳 03-08 4.64 1 9.5
淮河 山东省 东汶河 蒙阴 03-08 176.02 0 0
淮河 山东省 蒙河 高里 03-08 82.72 2 0
淮河 山东省 祊河 姜庄湖 03-08 80.22 0 0
淮河 山东省 祊河 角沂 03-08 66.45 0 71.31
淮河 江苏省 新开河 桐槐树 03-08 8.02 0 10.6
淮河 山东省 沭河 莒县 03-08 108.16 7 108.5
淮河 山东省 新沭河 大兴镇 03-08 23.71 0 0
淮河 江苏省 老沭河 新安 03-08 27.37 0 28.5
淮河 江苏省 蔷薇河 临洪 03-08 2.73 0 4.7
淮河 江苏省 盐河 灌云 03-08 1.46 0 3.1
淮河 山东省 大运河 后营 03-08 35.07 0 37.7
淮河 山东省 南阳湖 南阳 03-08 34.79 0 35
淮河 山东省 独山湖 马口 03-08 34.86 0 35
淮河 山东省 微山湖 微山 03-08 32.51 0 34.5
淮河 山东省 微山湖 韩庄(微) 03-08 32.49 0 34.5
淮河 江苏省 大运河 滩上集 03-08 22.82 0 0
淮河 江苏省 大运河 运河 03-08 22.8 14 24.5
淮河 山东省 洸府河 黄庄 03-08 36.15 0 37.5
淮河 山东省 泗河 书院 03-08 67.19 0 67.7
淮河 山东省 泗河 波罗树 03-08 0 0 0
淮河 山东省 白马河 马楼 03-08 5.04 0 8.12
淮河 山东省 城河 滕州 03-08 63.49 10 66.352
淮河 江苏省 分洪道 林子 03-08 25.39 0 28.5
淮河 山东省 万福河 孙庄 (二) 03-08 34.75 0 36.5
淮河 山东省 东鱼河 鱼台 03-08 34.65 0 35.45
淮河 山东省 胜利河 黄寺 03-08 43.98 0 0
长江 青海省 通天河 直门达 03-08 3523.85 75 0
长江 四川省 金沙江 岗拖(三) 03-08 3570.15 157 0
长江 云南省 金沙江 石鼓 03-08 1818.28 473 1822.5
长江 四川省 金沙江 攀枝花(二) 03-08 986.42 498 999.91
长江 云南省 金沙江 龙街(三) 03-08 967 0 0
长江 四川省 金沙江 华弹 03-08 795.46 0 0
长江 四川省 金沙江 宜宾(二) 03-08 259.95 0 277.9
长江 四川省 长江 李庄 03-08 257.17 0 270.5
长江 四川省 长江 泸州(三) 03-08 226.38 0 240.5
长江 四川省 长江 合江 03-08 208.23 0 221.8
长江 重庆市 长江 朱沱(三) 03-08 197.69 4170 211
长江 重庆市 长江 寸滩 03-08 168.03 4770 180.5
长江 重庆市 长江 长寿(二) 03-08 167.53 0 0
长江 重庆市 长江 清溪场(四) 03-08 167.7 0 0
长江 重庆市 长江 忠县(二) 03-08 167.87 0 0
长江 重庆市 长江 万县(二) 03-08 167.87 0 0
长江 重庆市 长江 奉节(二) 03-08 167.76 0 0
长江 重庆市 长江 巫山 03-08 167.62 0 0
长江 湖北省 长江 巴东(三) 03-08 167.61 0 0
长江 湖北省 长江 茅坪(二) 03-08 167.56 0 0
长江 湖北省 长江 三斗坪(二) 03-08 64.65 0 0
长江 湖北省 长江 黄陵庙(陡) 03-08 64.44 7800 0
长江 湖北省 长江 南津关(二) 03-08 64.15 0 0
长江 湖北省 长江 葛洲坝5# 03-08 64.15 0 0
长江 湖北省 长江 宜昌 03-08 40.39 8260 53
长江 湖北省 长江 枝城 03-08 38.41 7940 49
长江 湖北省 长江 马家店 03-08 34.09 0 0
长江 湖北省 长江 陈家湾 03-08 31.63 0 43
长江 湖北省 长江 沙市 03-08 31.28 8480 43
长江 湖北省 长江 郝穴(二) 03-08 29.46 0 0
长江 湖北省 长江 新厂(二) 03-08 28.66 0 0
长江 湖北省 长江 石首 03-08 28.17 0 38.5
长江 湖北省 长江 调弦口 03-08 27.76 0 37
长江 湖北省 长江 监利(二) 03-08 26.58 8510 35.7
长江 长江 莲花塘 03-08 23.59 0 32.5
长江 湖北省 长江 螺山 03-08 22.49 16100 32
长江 湖北省 长江 汉口 03-08 17.46 18400 27.3
长江 湖北省 长江 黄石港 03-08 14.41 0 24.5
长江 江西省 长江 码头镇 03-08 12.95 0 21.5
长江 江西省 长江 九江 03-08 12.05 19000 20
长江 安徽省 长江 安庆 03-08 8.9 0 16.7
长江 安徽省 长江 大通(二) 03-08 7.56 23300 14.4
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-08 1842.33 3 1844.6
长江 云南省 五郎河 总管田 03-08 1522.93 4 1525.19
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-08 2358.03 2 2360
长江 云南省 漾弓江 鹤庆 03-08 2181.92 5 2184.7
长江 云南省 落漏河 黄坪 03-08 1317.64 0 1319.8
长江 云南省 马过河 仁里(二) 03-08 1349.25 4 1351.4
长江 云南省 万马河 中和街 03-08 1554.37 2 1555.7
长江 四川省 雅砻江 甘孜 03-08 3319.46 71 3322.35
长江 四川省 雅砻江 雅江 03-08 2561.6 186 2575.35
长江 四川省 雅砻江 泸宁 03-08 1644.34 94 1656.85
长江 四川省 鲜水河 道孚 03-08 2962.46 42 2964.86
长江 云南省 宁蒗河 庄房(二) 03-08 2232.39 12 2235
长江 四川省 安宁河 德昌 03-08 1330.6 12 0
长江 云南省 龙川江 楚雄 03-08 1768.43 0 1771.18
长江 云南省 龙川江 小黄瓜园 03-08 1044.95 0 1048.85
长江 云南省 螳螂川 蔡家村 03-08 1745.26 36 1747.28
长江 四川省 鲹鱼河 会东桥 03-07 1658.96 1 1662.3
长江 云南省 牛栏江 七星桥 03-08 1859.93 3 1863.96
长江 云南省 牛栏江 小河 03-08 775.33 14 779.3
长江 四川省 昭觉河 昭觉 03-08 9.24 1 13.5
长江 四川省 美姑河 美姑 03-07 35.95 0 0
长江 云南省 关河 豆沙关(二) 03-08 462.01 65 467.8
长江 四川省 西宁河 西宁 03-07 762.72 25 766.5
长江 四川省 横江 横江(二) 03-08 285.64 143 290
长江 云南省 白水江 牛街 03-08 537.559 48 542.45
长江 四川省 南广河 福溪 03-08 95.54 14 108.4
长江 四川省 永宁河 叙永 03-08 327.32 7 334.1
长江 贵州省 赤水河 赤水河 03-08 793.49 22 798
长江 贵州省 赤水河 茅台 03-08 404.71 64 412.1
长江 贵州省 赤水河 赤水 03-08 222.26 95 230
长江 贵州省 牛渡河 二郎坝 03-08 393.29 4 400
长江 贵州省 官渡河 桐梓 03-08 918.67 0 923
长江 四川省 小槽河-塘河(狮头河) 天堂岩 03-08 15.6 10 21.6
长江流域(区域) 重庆市 綦江 东溪 03-08 278.95 13 283.59
长江 重庆市 綦江 五岔 03-08 193.62 38 198.51
长江 贵州省 松坎河 松坎(三) 03-08 405.93 1 410
长江流域(区域) 重庆市 蒲河 石角 03-08 236.64 0 241.11
长江 重庆市 复兴河 沙滩 03-08 245.86 0 250
长江 重庆市 渠溪河 两河 03-08 237.32 0 240.5
长江 重庆市 龙河 石柱 03-08 551.56 13 556.32
长江 重庆市 普里河 花林 03-08 185.85 1 191.4
长江 重庆市 梅溪河 明水 03-08 196.04 0 205
长江 重庆市 大宁河 巫溪(二) 03-08 202.95 24 210.3
长江 重庆市 大宁河 大昌(二) 03-08 161.8 0 0
长江 重庆市 南河 临江 03-08 171.28 0 0
长江 四川省 岷江 镇江关 03-08 2447.54 27 2449.5
长江 四川省 岷江 凤仪 03-08 1541.79 51 1546.36
长江 四川省 岷江 都江堰 03-08 731.7 160 736.05
长江 四川省 岷江 彭山(四) 03-08 417.82 162 423.5
长江 四川省 岷江 乌尤寺 03-08 354.71 910 360.8
长江 四川省 岷江 五通桥(二) 03-08 336.32 1390 342.2
长江 四川省 岷江 高场(五) 03-08 275.48 1280 285
长江 四川省 黑水河 黑水 03-08 2302.96 9 2304.871
长江 四川省 杂谷脑河 杂谷脑 03-08 1829.96 14 1832.55
长江 四川省 渔子溪 渔子溪 03-08 887.34 0 890.61
长江 四川省 南河 邛崃 03-07 495.33 13 498.76
长江 四川省 斜江-南河 大邑 03-07 526.12 2 530.02
长江 四川省 干五里河 和平 03-08 87.04 0 90.4
长江 四川省 府河 望江楼 03-07 486.63 0 488.5
长江 四川省 马边河 马边 03-07 533.3 11 537.5
长江 四川省 马边河 清水溪(二) 03-08 5.71 80 11.6
长江 四川省 龙溪河 底堡 03-08 90.07 2 98
长江 四川省 越溪河 观音 03-08 298.12 2 310.2
长江 四川省 大金川 大金 03-08 2140.83 130 2145.871
长江 四川省 大渡河 丹巴 03-08 2274.82 161 2283.91
长江 四川省 大渡河 泸定 03-08 1305.36 214 1312.23
长江 四川省 大渡河 石棉 03-08 846.1 103 853.87
长江 四川省 大渡河 峨边 03-08 531.12 1180 536
长江 四川省 小金川 小金 03-08 2297.79 19 0
