logo

2022年03月07日全国大江大河实时水情

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

日期: 2022-03-07 12:00:15

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
黑龙江 吉林省 嫩江 大赉 03-07 126.22 381 131.74
黑龙江 吉林省 松花江 扶余 03-07 129.76 371 133.56
艾比湖 新疆维吾尔自治区 博尔塔拉河 温泉(合成) 03-07 5.71 8 0
艾比湖 新疆维吾尔自治区 精河 精河山口(三) 03-06 3.78 2 0
玛纳斯湖流域 新疆维吾尔自治区 玛纳斯河 肯斯瓦特 03-07 7.31 6 0
内陆河 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐河 英雄桥 03-07 0 2 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开垦河 开垦河(合成) 03-07 5.28 1 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 阿拉沟 阿拉沟 03-07 6.73 0 0
哈密、吐鲁番地区诸河 新疆维吾尔自治区 头道沟 头道沟 03-07 7.08 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 库鲁克栏干 03-06 5.62 37 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 卡群 03-07 5.59 134 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 塔里木河 阿拉尔 03-07 8 8 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 盖孜河 克勒克 03-07 5.33 30 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 库山河 沙曼 03-07 5.1 5 0
和田河流域 新疆维吾尔自治区 玉龙喀什河 同古孜洛克(二) 03-07 4.58 8 0
和田河流域 新疆维吾尔自治区 皮山河 皮山(二) 03-07 1.9 1 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 开都河 大山口 03-07 5.79 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 开都河 焉耆 03-07 4.39 87 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 博斯腾湖 博斯腾湖 03-07 7.43 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 黄水沟 黄水沟 03-07 3.29 3 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 孔雀河 他什店 03-07 4.84 14 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 木扎提河 托克逊 03-07 5.59 41 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 黑孜河 黑孜 03-07 3.51 2 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 库车河 兰干 03-07 6.2 5 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 卡墙河 且末 03-07 4.36 9 0
克里雅诸小河流域 新疆维吾尔自治区 克里雅河 克里雅(二) 03-07 4.67 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-07 3024.69 8 0
内陆 青海省 格尔木河 格尔木(四) 03-07 2934.22 22 0
内陆河 青海省 黑河 札马什克 03-07 2612.49 7 2614.25
内陆河 甘肃省 黑河 莺落峡 03-07 1675.74 25 1678.37
内陆河 甘肃省 黑河 正义峡 03-07 1998.23 40 2000.64
内陆河 八宝河 祁连 03-07 2594.17 5 2595.8
黑龙江 吉林省 松花江干流 下岱吉 03-07 121.48 562 126.32
第二松花江 吉林省 蛟河 蛟河 03-06 265.02 1 268.6
第二松花江 吉林省 第二松花江 吉林 03-07 185.99 192 189.39
松花江 吉林省 拉林河 牛头山 03-06 150.48 0 158.87
黑龙江 吉林省 拉林河 蔡家沟 03-07 135.6 24 139.9
黑龙江流域 内蒙古自治区 洮儿河 察尔森 03-07 329.47 16 330.8
黑龙江流域 内蒙古自治区 归流河 大石寨 03-07 3.36 5 4.2
辽河 吉林省 西辽河 郑家屯 03-07 112.26 0 116.56
辽河流域 辽宁省 老哈河 兴隆坡 03-07 5.99 0 9.5
辽河流域 内蒙古自治区 英金河 赤峰(五) 03-07 0 0 560.48
辽河流域 内蒙古自治区 召苏河 新井 03-07 0 0 0
辽河 内蒙古自治区 崩河 沟门子(四) 03-07 0 0 454.4
辽河流域 内蒙古自治区 羊肠子河 哈拉道口 03-07 0 0 17
辽河流域 内蒙古自治区 百岔河 万合永 03-06 0 0 10.51
辽河流域 内蒙古自治区 少冷河 乌丹(四) 03-07 0 0 629.76
辽河流域 内蒙古自治区 他拉干库引水 他拉干(五) 03-07 0 0 0
辽河 吉林省 东辽河 王奔 03-07 107.08 9 109.79
辽河 辽宁省 浑河 沈阳 03-07 36.12 8 37.97
辽河 辽宁省 太子河 唐马寨 03-07 2.717 22 8.9
辽河 辽宁省 大凌河 朝阳 03-07 164.722 6 168.15
海河流域 滦河 乌龙矶 03-07 3.33 17 0
海河 河北省 滦河 滦县 03-07 20.23 15 26
海河流域 内蒙古自治区 吐力根河 大河口(四) 03-07 104.84 0 106.2
海河 河北省 青龙河 双山子 03-07 44.59 0 0
海河 白河 张家坟 03-07 181.91 6 183.42
海河 白河 密云(白河坝下) 03-07 0 30 0
海河 潮河 下会 03-07 173.84 6 176.57
海河 怀九河 前辛庄 03-07 93.56 0 96
海河 怀沙河 口头 03-07 72.64 1 73.5
海河 天津市 蓟运河 九王庄闸上 03-07 2.82 0 7.18
海河 河北省 还乡河 崖口(三) 03-07 79.85 0 0
海河 凉水河 张家湾 03-07 15.81 21 20.2
海河 永定河 雁翅 03-07 233.73 5 234.86
海河 山西省 桑干河 东榆林水库(坝下) 03-07 1027.12 10 0
海河 山西省 桑干河 固定桥 03-07 96.5 1 0
海河 河北省 桑干河 石匣里 03-07 823.23 3 0
海河 河北省 洋河 响水堡 03-07 556.29 0 0
海河 妫水河 东大桥 03-07 480.93 3 0
海河 清水河 清水 03-07 482.29 0 0
海河 清水河 青白口 03-07 281.48 0 0
海河 拒马河 张坊 03-07 103.49 5 0
海河 河北省 潴龙河 北郭村 03-06 25.92 0 28.4
海河 河北省 唐河 中唐梅(河道) 03-06 5.76 0 0
海河 河北省 孝义河 东方机站 03-05 8.82 0 0
海河 河北省 清水河 北辛店 03-06 13.9 0 0
海河 山西省 滹沱河 界河铺 03-07 0 0 0
海河 山西省 滹沱河 济胜桥 03-07 16.13 1 0
海河 山西省 滹沱河 南庄 03-07 600.98 9 0
海河 山西省 云中河 寺坪 03-07 18 0 0
海河 山西省 牧马河 豆罗桥 03-07 12.5 0 0
海河 山东省 南运河 临清 03-07 28.15 38 35.507
海河 河南省 卫河 汲县 03-07 66.88 4 69.2
海河 河南省 卫河 淇门 03-07 61.39 43 64.1
海河 河南省 卫河 五陵 03-07 49.42 43 56
海河 河南省 卫河 元村 03-07 40.17 57 47.68
海河 山东省 卫河 南陶 03-07 34.15 44 42.161
海河 河南省 大沙河 修武 03-07 79.61 7 82
海河 河南省 淇河 新村 03-07 98.1 11 0
海河 河南省 共产主义渠 合河(共) 03-07 72.85 18 74
海河 河南省 共产主义渠 黄土岗 03-07 67.39 26 70
海河 河南省 安阳河 安阳 03-07 70.31 14 73.18
海河 河北省 漳河 观台(河) 03-07 148.39 16 0
海河流域 漳河 岳城水库(民有渠) 03-07 0 39 0
海河流域 漳河 岳城水库(漳南渠) 03-07 0 0 0
海河 河南省 浊漳河 天桥断 03-07 341.22 3 0
海河流域 浊漳河 侯壁 03-07 480.82 16 0
海河 河南省 马颊河 南乐 03-07 41.95 0 0
黄河 青海省 黄河 吉迈 03-07 3951.93 65 0
黄河 甘肃省 黄河 玛曲 03-07 3407.52 164 0
黄河 青海省 黄河 军功 03-07 3076.4 214 0
黄河 青海省 黄河 唐乃亥 03-07 2670.66 269 0
黄河 青海省 黄河 贵德 03-07 2200.53 581 0
黄河 青海省 黄河 循化 03-07 1860.82 610 0
黄河 甘肃省 黄河 小川 03-07 1619.06 257 0
黄河 甘肃省 黄河 上诠 03-07 1577.15 446 0
黄河 甘肃省 黄河 兰州 03-07 1510.36 523 0
黄河 甘肃省 黄河 安宁渡 03-07 1389.92 407 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 下河沿 03-07 1228.73 413 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 青铜峡 03-07 1132.66 547 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 石嘴山 03-07 1085.03 456 0
黄河 黄河 万家寨下 03-07 899.78 534 0
黄河 黄河 河曲 03-07 845.28 616 0
黄河 黄河 府谷 03-07 807.23 630 0
黄河 黄河 吴堡 03-07 636.34 638 0
黄河 陕西省 黄河 龙门 03-07 377.56 670 0
黄河 陕西省 黄河 潼关 03-07 325.49 850 0
黄河 山西省 黄河 三门峡 03-07 274.09 854 0
黄河 河南省 黄河 小浪底 03-07 133.28 738 0
黄河 黄河 花园口 03-07 88.98 1300 92.47
黄河 黄河 夹河滩 03-07 71.76 1220 75.56
黄河 山东省 黄河 高村 03-07 57.87 1090 61.76
黄河 山东省 黄河 苏泗庄 03-07 53.84 0 59.8
黄河 山东省 黄河 杨集 03-07 45.73 0 0
黄河 山东省 黄河 孙口 03-07 43.01 1120 46.69
黄河 山东省 黄河 国那里 03-07 41.35 0 0
黄河 山东省 黄河 黄庄 03-07 39.16 0 0
黄河 山东省 黄河 南桥 03-07 37.24 0 0
黄河 山东省 黄河 艾山 03-07 36.12 1080 40.32
黄河 山东省 黄河 韩刘 03-07 31.09 0 0
黄河 山东省 黄河 北店子 03-07 26.67 0 0
黄河 山东省 黄河 泺口 03-07 24.68 1020 29.76
黄河 山东省 黄河 刘家园 03-07 20.81 0 0
黄河 山东省 黄河 清河镇 03-07 15.9 0 0
黄河 山东省 黄河 张肖堂 03-07 13.32 0 0
黄河 山东省 黄河 麻湾 03-07 10.59 0 0
黄河 山东省 黄河 利津 03-07 9.14 926 12.44
黄河 山东省 黄河 一号坝 03-07 6.85 0 0
黄河 山东省 黄河 西河口 03-07 4.42 0 0
黄河 四川省 黑河 若尔盖 03-06 3432.19 0 0
黄河 青海省 隆务河 同仁 03-07 2460.33 6 0
黄河 大夏河 折桥(二) 03-07 1828.84 12 1831.64
黄河 洮河 碌曲 03-07 3096.75 20 3097.5
黄河 岷县 03-07 2305.52 45 2307.5
黄河 洮河 红旗 03-07 1744.04 22 1748.6
黄河 青海省 湟水 海晏(三) 03-07 2991.14 2 0
黄河 青海省 湟水 湟源 03-07 2616.97 6 0
黄河 青海省 湟水 西宁 03-07 0 19 0
黄河 青海省 湟水 乐都 03-07 1968.45 24 0
黄河 青海省 湟水 民和 03-07 1761.67 29 0
黄河 青海省 药水河 董家庄(三) 03-07 2634.61 1 0
黄河 青海省 西纳川 西纳川(二) 03-07 2472.97 1 0
黄河 青海省 宝库河 牛场 03-07 2993.61 1 0
黄河 青海省 北川河 桥头(五) 03-07 2436.24 7 0
黄河 青海省 大通河 享堂 03-07 1737.9 24 0
黄河 宁夏回族自治区 清水河 韩府湾(三) 03-07 1418.3 0 1420.92
黄河 宁夏回族自治区 清水河 泉眼山(二) 03-07 1204.64 5 1209.45
黄河 宁夏回族自治区 红柳沟 红柳沟鸣沙洲(四) 03-06 1164.32 1 1166.72
黄河 宁夏回族自治区 苦水河 苦水河 郭家桥(三) 03-07 1121.16 2 1126
黄河 宁夏回族自治区 汝箕沟 汝箕沟(三) 03-07 1181.2 0 1184.16
黄河 宁夏回族自治区 大武口沟 大武口(二) 03-07 1154.45 0 1158.78
黄河 山西省 偏关河 偏关 03-07 0 0 0
黄河 山西省 东川河 岢岚 03-07 17.75 0 0
黄河 陕西省 杏子河 杏河 03-07 1200.82 5 0
黄河 陕西省 西川 枣园 03-07 1009.84 1 0
黄河 窟野河 温家川 03-07 768.95 5 0
黄河 无定河 白家川 03-07 709.11 38 0
黄河 陕西省 大理河 绥德 03-06 811.94 0 0
黄河 山西省 涑水河 张留庄 03-07 341.35 1 0
黄河 山西省 汾河 静乐 03-07 1194 22 0
黄河 山西省 汾河 寨上 03-07 698.65 19 0
黄河 山西省 汾河 兰村 03-07 807.99 15 0
黄河 山西省 汾河 汾河二坝(河道二) 03-07 758.44 15 0
黄河 山西省 汾河 义棠 03-07 725.15 18 0
黄河 山西省 汾河 赵城 03-07 473.12 18 0
黄河 山西省 汾河 柴庄 03-07 400.98 23 0
黄河 山西省 汾河 河津 03-07 370.81 34 0
黄河 山西省 洪安涧河 东庄 03-07 498.87 3 0
黄河 陕西省 渭河 拓石 03-07 868.56 54 0
黄河 陕西省 渭河 林家村 03-07 599.91 9 0
黄河 陕西省 渭河 魏家堡 03-07 486.45 29 0
黄河 陕西省 渭河 咸阳 03-07 376.29 101 386.2
黄河 陕西省 渭河 临潼 03-07 350.64 103 0
黄河 陕西省 渭河 华县 03-07 333.4 122 340
黄河 陕西省 渭河 华阴 03-07 326.82 0 0
黄河 宁夏回族自治区 泾河 泾河源(三) 03-07 1740.12 0 1743
黄河 陕西省 泾河 景村 03-07 814.19 34 0
黄河 陕西省 泾河 张家山 03-07 419.66 4 0
黄河 陕西省 北洛河 吴旗 03-07 1268.42 1 0
黄河 陕西省 北洛河 刘家河 03-07 1116.23 1 0
黄河 陕西省 北洛河 交口河 03-07 785.11 24 0
黄河 陕西省 北洛河 状头 03-07 360.5 3 0
黄河 陕西省 葫芦河 张村驿 03-07 925.47 2 0
黄河 山西省 王家河 泗交 03-07 903.11 0 0
黄河 河南省 漭河 济源 03-07 16.02 3 0
黄河 河南省 天然文岩渠 大车集 03-07 65.64 0 0
黄河 河南省 天然文岩渠 朱付村 03-07 69.21 0 0
黄河 河南省 金堤河 濮阳 03-07 49.26 0 0
黄河 河南省 金堤河 范县 03-07 43.84 3 0
黄河 山东省 牟汶河 莱芜 03-07 179.02 1 181.33
黄河 山东省 大汶河 北望 03-07 106.32 12 113.65
黄河 山东省 大汶河 大汶口 03-07 92.43 10 93.7
黄河 山东省 大汶河 戴村坝 03-07 41.58 5 45.1
黄河 山东省 大汶河南支 楼德 03-07 112.48 5 117.3
黄河 河南省 伊洛河 黑石关 03-07 104.93 51 110.78
黄河 河南省 伊河 龙门镇 03-07 146.93 4 148.93
黄河 陕西省 伊洛河 灵口 03-07 763.59 12 0
黄河 河南省 洛河 长水(二) 03-07 377.99 39 0
黄河 河南省 洛河 白马寺 03-07 113.06 58 120.5
黄河 山西省 沁河 飞岭 03-07 8.71 0 0
黄河 河南省 沁河 武陟 03-07 98.99 32 105.67
淮河 山东省 小清河 黄台桥 03-07 24.14 11 24.96
淮河 山东省 小清河 岔河 03-07 3 39 7.18
淮河 山东省 小清河 石村 03-07 3.06 40 5.23
淮河 山东省 清洋河 臧格庄 03-07 5.13 0 0
淮河 河南省 淮河 大坡岭 03-07 94.4 4 0
淮河 河南省 淮河 长台关 03-07 61.63 11 0
淮河 河南省 淮河 息县 03-07 31.76 33 41.5
淮河 河南省 淮河 淮滨 03-07 20.08 39 29.5
淮河 安徽省 洪河分洪道 地理城 03-07 24.45 0 0
淮河 安徽省 淮河 王家坝 03-07 20.02 64 27.5
淮河 安徽省 淮河 润河集 03-07 20.04 0 25.3
淮河 安徽省 淮河 正阳关 03-07 18.3 0 24
淮河 安徽省 淮河 鲁台子 03-07 18.36 198 23.8
淮河 安徽省 淮河 淮南 03-07 18.27 0 22.3
淮河 安徽省 淮河 蚌埠闸下 03-07 13.41 0 0
淮河 安徽省 淮河 吴家渡 03-07 13.37 335 20.3
淮河 安徽省 淮河 临淮关 03-07 13.39 0 19
淮河 安徽省 淮河 五河 03-07 13.37 0 18
淮河 安徽省 淮河 小柳巷 03-07 13.35 335 0
淮河 江苏省 淮河 盱眙 03-07 13.34 0 14.6
淮河 河南省 竹竿河 竹竿铺 03-07 37.91 6 45.7
淮河 河南省 闾河 王勿桥 03-07 44.97 0 0
淮河 河南省 潢河 新县 03-07 81.59 0 0
淮河 河南省 潢河 潢川 03-07 33.64 11 37.8
淮河 河南省 白鹭河 北庙集 03-07 25.12 3 31
淮河 河南省 洪河 杨庄 03-07 57.83 2 64.5
淮河 河南省 洪河 桂李 03-07 57.82 2 60.5
淮河 河南省 洪河 五沟营 03-07 49.42 2 55.29
淮河 河南省 洪河 庙湾 03-07 35.31 7 41
淮河 河南省 洪河 新蔡 03-07 25.65 8 34.3
淮河 河南省 洪河 班台 03-07 22.74 13 33.5
淮河 安徽省 洪河 方集 03-07 20.15 0 30.5
淮河 河南省 汝河 遂平 03-07 55.24 7 63.5
淮河 河南省 练江河 驻马店 03-07 74.82 0 0
淮河 安徽省 池河 石角桥 03-07 22.94 0 0
淮河 安徽省 池河 明光 03-07 13.89 0 17
淮河 安徽省 史河 黄泥庄 03-07 136.57 0 0
淮河 河南省 史河 蒋家集 03-07 25.11 37 32
淮河 安徽省 麻河 七邻 03-07 159.5 0 0
淮河 河南省 颍河 告成 03-07 238.12 6 0
淮河 河南省 颍河 黄桥 03-07 46.21 18 51.5
淮河 河南省 颍河 周口 03-07 43.24 172 46.1
淮河 河南省 颍河 槐店 03-07 31.4 114 37.86
淮河 安徽省 颍河 界首 03-07 31.46 166 37
淮河 河南省 沙河 漯河 03-07 56.84 81 59.5
淮河 河南省 北汝河 紫罗山 03-07 286.63 5 0
淮河 河南省 北汝河 汝州 03-07 191.9 1 0
淮河 河南省 澧河 何口 03-07 58.47 10 68
淮河 河南省 贾鲁河 中牟 03-07 73.84 15 0
淮河 河南省 双洎河 新郑 03-07 95.73 5 0
淮河 安徽省 黄尾河 黄尾河 03-07 223.7 1 0
淮河 河南省 涡河 邸阁 03-07 56.85 0 0
淮河 河南省 惠济河 大王庙 03-07 56.15 15 0
淮河 江苏省 怀洪新河 双沟(合) 03-07 13.23 0 14.5
淮河 江苏省 濉河 泗洪(濉) 03-07 13.33 0 15.66
淮河 安徽省 利民沟 杨楼 03-07 35.26 0 37.5
淮河 安徽省 奎河 栏杆集 03-07 21.68 0 26.9
淮河 江苏省 老濉河 泗洪(老) 03-07 13.37 0 15.41
淮河 江苏省 徐洪河 金锁镇 03-07 13.33 0 15.5
淮河 江苏省 洪泽湖 尚咀 03-07 13.36 0 13.6
淮河 江苏省 洪泽湖 蒋坝 03-07 13.28 0 13.6
淮河 江苏省 洪泽湖 老子山 03-07 13.29 0 0
淮河 江苏省 入江水道 金湖 03-07 7.73 0 10.6
淮河 江苏省 高邮湖 高邮(高) 03-07 5.86 0 8.5
淮河 江苏省 邵伯湖 六闸(三) 03-07 5.23 0 7.5
淮河 安徽省 白塔河 天长 03-07 5.84 0 9
淮河 江苏省 里运河 宝应 03-07 6.3 0 9
淮河 江苏省 里运河 高邮(大) 03-07 6.21 0 8.46
长江 江苏省 通扬运河 泰州(通) 03-07 2.39 0 3.8
淮河 江苏省 通扬运河 海安(通) 03-07 2.47 0 3
淮河 江苏省 泰东河 东台(泰) 03-07 1.06 47 1.8
淮河 江苏省 南官河 兴化 03-07 1.19 0 2
淮 河 江苏省 西塘河 建湖 03-07 0.94 0 1.6
淮河 江苏省 射阳河 阜宁 03-07 0.93 0 1.3
淮河 江苏省 串场河 盐城 03-07 1.02 0 1.7
淮河 山东省 沂河 东里店 03-07 199.5 2 202.84
淮河 山东省 沂河 葛沟 03-07 88.63 7 91.71
淮河 山东省 沂河 临沂 03-07 58.53 27 64.05
淮河 江苏省 沂河 港上 03-07 29.73 0 33.5
淮河 江苏省 新沂河 沭阳 03-07 4.65 2 9.5
淮河 山东省 东汶河 蒙阴 03-07 176.02 0 0
淮河 山东省 蒙河 高里 03-07 82.71 2 0
淮河 山东省 祊河 姜庄湖 03-07 80.24 0 0
淮河 山东省 祊河 角沂 03-07 66.43 0 71.31
淮河 江苏省 新开河 桐槐树 03-07 8.01 0 10.6
淮河 山东省 沭河 莒县 03-07 108.13 7 108.5
淮河 山东省 新沭河 大兴镇 03-07 23.73 0 0
淮河 江苏省 老沭河 新安 03-07 27.356 0 28.5
淮河 江苏省 蔷薇河 临洪 03-07 2.73 0 4.7
淮河 江苏省 盐河 灌云 03-07 1.43 0 3.1
淮河 山东省 大运河 后营 03-07 35.09 0 37.7
淮河 山东省 南阳湖 南阳 03-07 34.79 0 35
淮河 山东省 独山湖 马口 03-07 34.86 0 35
淮河 山东省 微山湖 微山 03-07 32.52 0 34.5
淮河 山东省 微山湖 韩庄(微) 03-07 32.5 0 34.5
淮河 江苏省 大运河 滩上集 03-07 22.82 0 0
淮河 江苏省 大运河 运河 03-07 22.82 0 24.5
淮河 山东省 洸府河 黄庄 03-07 36.19 0 37.5
淮河 山东省 泗河 书院 03-07 67.21 0 67.7
淮河 山东省 泗河 波罗树 03-07 35.84 0 0
淮河 山东省 白马河 马楼 03-07 5.07 0 8.12
淮河 山东省 城河 滕州 03-07 63.49 10 66.352
淮河 江苏省 分洪道 林子 03-07 25.38 0 28.5
淮河 山东省 万福河 孙庄 (二) 03-07 34.76 0 36.5
淮河 山东省 东鱼河 鱼台 03-07 34.63 0 35.45
淮河 山东省 胜利河 黄寺 03-07 43.94 0 0
长江 青海省 通天河 直门达 03-07 3523.92 89 0
长江 四川省 金沙江 岗拖(三) 03-07 3570.13 153 0
长江 云南省 金沙江 石鼓 03-07 1818.02 389 1822.5
长江 四川省 金沙江 攀枝花(二) 03-07 986.49 515 999.91
长江 云南省 金沙江 龙街(三) 03-07 967.42 0 0
长江 四川省 金沙江 华弹 03-07 795.48 0 0
长江 四川省 金沙江 宜宾(二) 03-07 259.73 0 277.9
长江 四川省 长江 李庄 03-07 256.9 0 270.5
长江 四川省 长江 泸州(三) 03-07 225.98 0 240.5
长江 四川省 长江 合江 03-07 208.08 0 221.8
长江 重庆市 长江 朱沱(三) 03-07 197.76 4260 211
长江 重庆市 长江 寸滩 03-07 168.3 5300 180.5
长江 重庆市 长江 长寿(二) 03-07 167.73 0 0
长江 重庆市 长江 清溪场(四) 03-07 167.89 0 0
长江 重庆市 长江 忠县(二) 03-07 168.05 0 0
长江 重庆市 长江 万县(二) 03-07 168.06 0 0
长江 重庆市 长江 奉节(二) 03-07 167.98 0 0
长江 重庆市 长江 巫山 03-07 167.87 0 0
长江 湖北省 长江 巴东(三) 03-07 167.84 0 0
长江 湖北省 长江 茅坪(二) 03-07 167.83 0 0
长江 湖北省 长江 三斗坪(二) 03-07 64.19 0 0
长江 湖北省 长江 黄陵庙(陡) 03-07 63.99 8500 0
长江 湖北省 长江 南津关(二) 03-07 63.75 0 0
长江 湖北省 长江 葛洲坝5# 03-07 63.74 0 0
长江 湖北省 长江 宜昌 03-07 40.32 8100 53
长江 湖北省 长江 枝城 03-07 38.4 7840 49
长江 湖北省 长江 马家店 03-07 34.14 0 0
长江 湖北省 长江 陈家湾 03-07 31.86 0 43
长江 湖北省 长江 沙市 03-07 31.54 8820 43
长江 湖北省 长江 郝穴(二) 03-07 29.73 0 0
长江 湖北省 长江 新厂(二) 03-07 28.93 0 0
长江 湖北省 长江 石首 03-07 28.42 0 38.5
长江 湖北省 长江 调弦口 03-07 27.99 0 37
长江 湖北省 长江 监利(二) 03-07 26.74 8920 35.7
长江 长江 莲花塘 03-07 23.69 0 32.5
长江 湖北省 长江 螺山 03-07 22.56 16500 32
长江 湖北省 长江 汉口 03-07 17.52 18600 27.3
长江 湖北省 长江 黄石港 03-07 14.48 0 24.5
长江 江西省 长江 码头镇 03-07 13.05 0 21.5
长江 江西省 长江 九江 03-07 12.16 19100 20
长江 安徽省 长江 安庆 03-07 9.04 0 16.7
长江 安徽省 长江 大通(二) 03-07 7.7 23700 14.4
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-07 1842.66 12 1844.6
长江 云南省 五郎河 总管田 03-07 1522.94 4 1525.19
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-07 2358.12 3 2360
长江 云南省 漾弓江 鹤庆 03-07 2182.1 7 2184.7
长江 云南省 落漏河 黄坪 03-07 1317.7 0 1319.8
长江 云南省 马过河 仁里(二) 03-07 1349.25 4 1351.4
长江 云南省 万马河 中和街 03-07 1554.36 2 1555.7
长江 四川省 雅砻江 甘孜 03-06 3319.47 72 3322.35
长江 四川省 雅砻江 雅江 03-06 2562.11 260 2575.35
长江 四川省 雅砻江 泸宁 03-06 1644.32 93 1656.85
长江 四川省 鲜水河 道孚 03-06 2962.48 44 2964.86
长江 云南省 宁蒗河 庄房(二) 03-07 2232.4 12 2235
长江 四川省 安宁河 德昌 03-06 1330.63 13 0
长江 云南省 龙川江 楚雄 03-07 1768.44 0 1771.18
长江 云南省 龙川江 小黄瓜园 03-07 1044.9 0 1048.85
长江 云南省 螳螂川 蔡家村 03-07 1745.04 21 1747.28
长江 四川省 鲹鱼河 会东桥 03-06 1658.98 2 1662.3
长江 云南省 牛栏江 七星桥 03-07 1859.94 3 1863.96
长江 云南省 牛栏江 小河 03-07 775.34 15 779.3
长江 四川省 昭觉河 昭觉 03-06 9.25 1 13.5
长江 四川省 美姑河 美姑 03-06 35.79 0 0
长江 云南省 关河 豆沙关(二) 03-07 461.99 63 467.8
长江 四川省 西宁河 西宁 03-06 762.68 22 766.5
长江 四川省 横江 横江(二) 03-07 285.7 154 290
长江 云南省 白水江 牛街 03-07 537.58 50 542.45
长江 四川省 南广河 福溪 03-06 95.49 11 108.4
长江 四川省 永宁河 叙永 03-06 327.33 8 334.1
长江 贵州省 赤水河 赤水河 03-07 793.49 22 798
长江 贵州省 赤水河 茅台 03-07 404.73 65 412.1
长江 贵州省 赤水河 赤水 03-07 222.25 93 230
长江 贵州省 牛渡河 二郎坝 03-07 393.3 4 400
长江 贵州省 官渡河 桐梓 03-07 918.66 0 923
长江 四川省 小槽河-塘河(狮头河) 天堂岩 03-06 15.44 7 21.6
长江 重庆市 綦江 五岔 03-07 193.21 11 198.51
长江 贵州省 松坎河 松坎(三) 03-07 405.93 1 410
长江流域(区域) 重庆市 蒲河 石角 03-07 236.81 2 241.11
长江 重庆市 复兴河 沙滩 03-07 245.82 0 250
长江 重庆市 渠溪河 两河 03-07 237.32 0 240.5
长江 重庆市 龙河 石柱 03-07 551.28 6 556.32
长江 重庆市 普里河 花林 03-07 185.86 1 191.4
长江 重庆市 梅溪河 明水 03-07 196.07 0 205
长江 重庆市 大宁河 巫溪(二) 03-07 202.9 21 210.3
长江 重庆市 大宁河 大昌(二) 03-07 162.03 0 0
长江 重庆市 南河 临江 03-07 171.29 0 0
长江 四川省 岷江 镇江关 03-06 2447.55 28 2449.5
长江 四川省 岷江 凤仪 03-06 1542.01 73 1546.36
长江 四川省 岷江 都江堰 03-06 731.7 160 736.05
长江 四川省 岷江 彭山(四) 03-06 417.88 175 423.5
长江 四川省 岷江 乌尤寺 03-06 354.81 949 360.8
长江 四川省 岷江 五通桥(二) 03-06 336.14 1200 342.2
长江 四川省 岷江 高场(五) 03-07 275.93 1800 285
长江 四川省 黑水河 黑水 03-06 2302.96 9 2304.871
长江 四川省 杂谷脑河 杂谷脑 03-06 1830.09 20 1832.55
长江 四川省 渔子溪 渔子溪 03-06 887.32 0 890.61
长江 四川省 南河 邛崃 03-06 495.2 11 498.76
长江 四川省 斜江-南河 大邑 03-06 526.13 2 530.02
长江 四川省 干五里河 和平 03-06 87.06 1 90.4
长江 四川省 府河 望江楼 03-06 486.84 0 488.5
长江 四川省 马边河 马边 03-06 533.3 11 537.5
长江 四川省 马边河 清水溪(二) 03-06 5.27 12 11.6
长江 四川省 龙溪河 底堡 03-06 90.32 8 98
长江 四川省 越溪河 观音 03-06 298.01 1 310.2
长江 四川省 大金川 大金 03-06 2140.82 128 2145.871
长江 四川省 大渡河 丹巴 03-06 2274.82 161 2283.91
长江 四川省 大渡河 泸定 03-06 1305.37 217 1312.23
长江 四川省 大渡河 石棉 03-06 846.63 198 853.87
长江 四川省 大渡河 峨边 03-06 531.54 1440 536
长江 四川省 小金川 小金 03-06 2297.8 19 0
长江 四川省 折多河 康定 03-06 2489.46 15 2490.79
长江 四川省 流沙河 流沙河 03-06 862.18 5 864.98
长江 四川省 尼日河 岩润 03-06 13.24 10 19.35
长江 四川省 宝兴河 宝兴 03-06 997.76 25 1000.41
长江 四川省 青衣江 多营坪 03-06 580.23 144 588.89
长江 四川省 青衣江 夹江 03-06 406.86 168 412
