logo

2022年03月06日全国大江大河实时水情

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

日期: 2022-03-06 12:00:16

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
黑龙江 吉林省 松花江 扶余 03-06 129.6 317 133.56
艾比湖 新疆维吾尔自治区 博尔塔拉河 温泉(合成) 03-06 5.69 8 0
艾比湖 新疆维吾尔自治区 精河 精河山口(三) 03-06 3.78 2 0
玛纳斯湖流域 新疆维吾尔自治区 玛纳斯河 肯斯瓦特 03-06 7.31 6 0
内陆河 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐河 英雄桥 03-06 0 2 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开垦河 开垦河(合成) 03-06 5.29 1 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 阿拉沟 阿拉沟 03-06 6.76 0 0
哈密、吐鲁番地区诸河 新疆维吾尔自治区 头道沟 头道沟 03-06 7.08 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 库鲁克栏干 03-06 5.62 37 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 卡群 03-06 5.55 125 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 塔里木河 阿拉尔 03-06 7.99 8 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 盖孜河 克勒克 03-06 5.34 30 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 库山河 沙曼 03-06 5.1 5 0
和田河流域 新疆维吾尔自治区 玉龙喀什河 同古孜洛克(二) 03-06 4.58 8 0
和田河流域 新疆维吾尔自治区 皮山河 皮山(二) 03-05 1.9 1 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 开都河 大山口 03-06 5.81 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 开都河 焉耆 03-06 4.4 142 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 博斯腾湖 博斯腾湖 03-06 7.43 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 黄水沟 黄水沟 03-06 3.31 3 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 孔雀河 他什店 03-06 4.97 19 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 木扎提河 托克逊 03-06 5.59 41 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 黑孜河 黑孜 03-06 3.51 2 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 库车河 兰干 03-06 6.2 5 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 卡墙河 且末 03-06 4.35 10 0
克里雅诸小河流域 新疆维吾尔自治区 克里雅河 克里雅(二) 03-06 4.67 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-06 3024.68 7 0
内陆 青海省 格尔木河 格尔木(四) 03-06 2934.15 15 0
内陆河 青海省 黑河 札马什克 03-06 2612.49 7 2614.25
内陆河 甘肃省 黑河 莺落峡 03-06 1675.75 25 1678.37
内陆河 甘肃省 黑河 正义峡 03-05 1998.24 41 2000.64
内陆河 八宝河 祁连 03-05 2594.18 5 2595.8
黑龙江 吉林省 松花江干流 下岱吉 03-06 121.46 557 126.32
第二松花江 吉林省 五道白河 松江 03-05 548.07 2 549.6
第二松花江 吉林省 古洞河 大甸子 03-05 542.43 0 544.2
第二松花江 吉林省 富尔河 大蒲柴河 03-05 525.2 1 528
第二松花江 吉林省 珠子河 靖宇 03-05 541.15 5 0
第二松花江 吉林省 漂河 横道子 03-05 278.14 0 279.41
第二松花江 吉林省 蛟河 蛟河 03-06 265.02 1 268.6
第二松花江 吉林省 第二松花江 吉林 03-06 185.97 187 189.39
第二松花江 吉林省 伊通河 农安 03-05 161.32 15 167.53
松花江 吉林省 拉林河 牛头山 03-05 150.26 0 158.87
黑龙江 吉林省 拉林河 蔡家沟 03-06 135.6 24 139.9
松花江 吉林省 卡岔河 榆树 03-05 162.2 0 167.42
黑龙江流域 内蒙古自治区 洮儿河 察尔森 03-06 329.47 16 330.8
黑龙江流域 内蒙古自治区 归流河 大石寨 03-06 3.36 5 4.2
图们江 吉林省 布尔哈通河 榆树川 03-05 282.53 1 284.8
图们江 吉林省 海兰河 龙山 03-05 215.01 1 0
辽河 吉林省 西辽河 郑家屯 03-06 112.25 0 116.56
辽河流域 辽宁省 老哈河 兴隆坡 03-06 5.96 0 9.5
辽河流域 内蒙古自治区 英金河 赤峰(五) 03-06 0 0 560.48
辽河流域 内蒙古自治区 召苏河 新井 03-06 0 0 0
辽河 内蒙古自治区 崩河 沟门子(四) 03-06 0 0 454.4
辽河流域 内蒙古自治区 羊肠子河 哈拉道口 03-06 0 0 17
辽河流域 内蒙古自治区 百岔河 万合永 03-06 0 0 10.51
辽河流域 内蒙古自治区 少冷河 乌丹(四) 03-06 0 0 629.76
辽河流域 内蒙古自治区 他拉干库引水 他拉干(五) 03-06 0 0 0
辽河 吉林省 东辽河 王奔 03-06 107.08 9 109.79
辽河 辽宁省 浑河 沈阳 03-06 36.12 8 37.97
辽河 辽宁省 太子河 唐马寨 03-06 2.717 22 8.9
辽河 辽宁省 大凌河 朝阳 03-06 164.722 6 168.15
海河流域 滦河 乌龙矶 03-06 3.3 14 0
海河 河北省 滦河 滦县 03-06 20.25 16 26
海河 河北省 青龙河 双山子 03-06 44.56 0 0
海河 白河 张家坟 03-06 181.91 6 183.42
海河 白河 密云(白河坝下) 03-06 0 30 0
海河 潮河 下会 03-06 173.84 6 176.57
海河 怀九河 前辛庄 03-06 93.55 0 96
海河 怀沙河 口头 03-06 72.64 1 73.5
海河 天津市 蓟运河 九王庄闸上 03-06 2.85 0 7.18
海河 河北省 还乡河 崖口(三) 03-06 79.86 0 0
海河 凉水河 张家湾 03-06 15.82 21 20.2
海河 永定河 雁翅 03-06 233.72 5 234.86
海河 山西省 桑干河 东榆林水库(坝下) 03-06 1027.12 9 0
海河 山西省 桑干河 固定桥 03-06 96.5 1 0
海河 河北省 桑干河 石匣里 03-06 823.25 3 0
海河 河北省 洋河 响水堡 03-06 556.29 0 0
海河 妫水河 东大桥 03-06 480.93 3 0
海河 清水河 清水 03-06 482.29 0 0
海河 清水河 青白口 03-06 281.48 0 0
海河 拒马河 张坊 03-06 103.49 5 0
海河 河北省 潴龙河 北郭村 03-05 25.92 0 28.4
海河 河北省 唐河 中唐梅(河道) 03-05 5.76 0 0
海河 河北省 孝义河 东方机站 03-05 8.82 0 0
海河 河北省 清水河 北辛店 03-05 13.87 0 0
海河 山西省 滹沱河 界河铺 03-06 0 0 0
海河 山西省 滹沱河 济胜桥 03-06 16.13 1 0
海河 山西省 滹沱河 南庄 03-06 600.97 8 0
海河 山西省 云中河 寺坪 03-06 18 0 0
海河 山西省 牧马河 豆罗桥 03-06 12.45 0 0
海河 山东省 南运河 临清 03-06 28.37 55 35.507
海河 河南省 卫河 汲县 03-06 66.87 4 69.2
海河 河南省 卫河 淇门 03-06 61.56 47 64.1
海河 河南省 卫河 五陵 03-06 49.47 46 56
海河 河南省 卫河 元村 03-06 40.23 58 47.68
海河 山东省 卫河 南陶 03-06 34.33 54 42.161
海河 河南省 大沙河 修武 03-06 79.51 7 82
海河 河南省 淇河 新村 03-06 98.1 11 0
海河 河南省 共产主义渠 合河(共) 03-06 72.85 18 74
海河 河南省 共产主义渠 黄土岗 03-06 67.5 29 70
海河 河南省 安阳河 安阳 03-06 70.31 14 73.18
海河 河北省 漳河 观台(河) 03-06 148.43 16 0
海河流域 漳河 岳城水库(民有渠) 03-06 0 39 0
海河流域 漳河 岳城水库(漳南渠) 03-06 0 0 0
海河 河南省 浊漳河 天桥断 03-06 341.22 3 0
海河流域 浊漳河 侯壁 03-06 481.24 44 0
海河 河南省 马颊河 南乐 03-06 41.97 0 0
黄河 青海省 黄河 吉迈 03-06 3951.93 65 0
黄河 甘肃省 黄河 玛曲 03-06 3407.53 165 0
黄河 青海省 黄河 军功 03-06 3076.37 207 0
黄河 青海省 黄河 唐乃亥 03-06 2670.67 272 0
黄河 青海省 黄河 贵德 03-06 2200.75 690 0
黄河 青海省 黄河 循化 03-06 1861.39 889 0
黄河 甘肃省 黄河 小川 03-06 1619.05 254 0
黄河 甘肃省 黄河 上诠 03-06 1577.02 380 0
黄河 甘肃省 黄河 兰州 03-06 1510.18 442 0
黄河 甘肃省 黄河 安宁渡 03-06 1389.91 405 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 下河沿 03-06 1228.86 458 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 青铜峡 03-06 1132.49 455 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 石嘴山 03-06 1085.02 452 0
黄河 黄河 万家寨下 03-06 899.92 624 0
黄河 黄河 河曲 03-06 845.23 590 0
黄河 黄河 府谷 03-06 807.14 597 0
黄河 黄河 吴堡 03-06 636.34 638 0
黄河 陕西省 黄河 龙门 03-06 377.62 700 0
黄河 陕西省 黄河 潼关 03-06 325.63 978 0
黄河 山西省 黄河 三门峡 03-06 274.24 947 0
黄河 河南省 黄河 小浪底 03-06 133.94 1010 0
黄河 黄河 花园口 03-06 88.96 1270 92.47
黄河 黄河 夹河滩 03-06 71.71 1160 75.56
黄河 山东省 黄河 高村 03-06 57.88 1100 61.76
黄河 山东省 黄河 苏泗庄 03-06 53.86 0 59.8
黄河 山东省 黄河 杨集 03-06 45.75 0 0
黄河 山东省 黄河 孙口 03-06 42.98 1100 46.69
黄河 山东省 黄河 国那里 03-06 41.37 0 0
黄河 山东省 黄河 黄庄 03-06 39.17 0 0
黄河 山东省 黄河 南桥 03-06 37.24 0 0
黄河 山东省 黄河 艾山 03-06 36.14 1100 40.32
黄河 山东省 黄河 韩刘 03-06 31.12 0 0
黄河 山东省 黄河 北店子 03-06 26.73 0 0
黄河 山东省 黄河 泺口 03-06 24.73 1070 29.76
黄河 山东省 黄河 刘家园 03-06 20.89 0 0
黄河 山东省 黄河 清河镇 03-06 15.98 0 0
黄河 山东省 黄河 张肖堂 03-06 13.39 0 0
黄河 山东省 黄河 麻湾 03-06 10.58 0 0
黄河 山东省 黄河 利津 03-06 9.13 912 12.44
黄河 山东省 黄河 一号坝 03-06 6.89 0 0
黄河 山东省 黄河 西河口 03-06 4.4 0 0
黄河 四川省 黑河 若尔盖 03-06 3432.17 0 0
黄河 青海省 隆务河 同仁 03-06 2460.33 6 0
黄河 大夏河 折桥(二) 03-05 1828.87 14 1831.64
黄河 洮河 碌曲 03-06 3096.77 22 3097.5
黄河 岷县 03-06 2305.48 39 2307.5
黄河 洮河 红旗 03-06 1744.55 53 1748.6
黄河 青海省 湟水 海晏(三) 03-06 2991.13 2 0
黄河 青海省 湟水 湟源 03-06 2616.94 6 0
黄河 青海省 湟水 西宁 03-06 0 19 0
黄河 青海省 湟水 乐都 03-06 1968.44 23 0
黄河 青海省 湟水 民和 03-06 1761.65 27 0
黄河 青海省 药水河 董家庄(三) 03-06 2634.6 1 0
黄河 青海省 西纳川 西纳川(二) 03-06 2472.97 1 0
黄河 青海省 宝库河 牛场 03-06 2993.55 1 0
黄河 青海省 北川河 桥头(五) 03-06 2436.25 8 0
黄河 青海省 大通河 享堂 03-06 1737.83 16 0
黄河 宁夏回族自治区 清水河 韩府湾(三) 03-06 1418.28 0 1420.92
黄河 宁夏回族自治区 清水河 泉眼山(二) 03-06 1204.65 5 1209.45
黄河 宁夏回族自治区 红柳沟 红柳沟鸣沙洲(四) 03-05 1164.31 1 1166.72
黄河 宁夏回族自治区 苦水河 苦水河 郭家桥(三) 03-06 1121.18 2 1126
黄河 宁夏回族自治区 汝箕沟 汝箕沟(三) 03-06 1181.25 0 1184.16
黄河 宁夏回族自治区 大武口沟 大武口(二) 03-06 1154.47 0 1158.78
黄河 山西省 偏关河 偏关 03-06 0 0 0
黄河 山西省 东川河 岢岚 03-06 17.75 0 0
黄河 陕西省 杏子河 杏河 03-06 1200.79 4 0
黄河 陕西省 西川 枣园 03-06 1009.85 1 0
黄河 窟野河 温家川 03-06 769 6 0
黄河 无定河 白家川 03-06 709.11 38 0
黄河 山西省 涑水河 张留庄 03-06 341.4 2 0
黄河 山西省 汾河 静乐 03-06 1194 22 0
黄河 山西省 汾河 寨上 03-05 698.54 14 0
黄河 山西省 汾河 兰村 03-06 807.97 14 0
黄河 山西省 汾河 汾河二坝(河道二) 03-06 758.44 15 0
黄河 山西省 汾河 义棠 03-06 725.12 17 0
黄河 山西省 汾河 赵城 03-06 473.12 18 0
黄河 山西省 汾河 柴庄 03-06 401.04 26 0
黄河 山西省 汾河 河津 03-06 371.01 39 0
黄河 山西省 洪安涧河 东庄 03-06 498.87 3 0
黄河 甘肃省 渭河 北道 03-05 1074.05 25 1077.87
黄河 陕西省 渭河 拓石 03-06 868.5 47 0
黄河 陕西省 渭河 林家村 03-06 599.91 9 0
黄河 陕西省 渭河 魏家堡 03-06 486.44 29 0
黄河 陕西省 渭河 咸阳 03-06 376.31 105 386.2
黄河 陕西省 渭河 临潼 03-06 350.6 94 0
黄河 陕西省 渭河 华县 03-06 333.39 121 340
黄河 陕西省 渭河 华阴 03-06 327.02 0 0
黄河 宁夏回族自治区 泾河 泾河源(三) 03-06 1740.07 0 1743
黄河 甘肃省 泾河 杨家坪 03-05 926.18 15 0
黄河 陕西省 泾河 景村 03-06 814.13 30 0
黄河 陕西省 泾河 张家山 03-06 419.66 4 0
黄河 甘肃省 马连河 雨落坪 03-05 897.37 6 0
黄河 陕西省 北洛河 吴旗 03-06 1268.34 0 0
黄河 陕西省 北洛河 刘家河 03-06 1116.23 1 0
黄河 陕西省 北洛河 交口河 03-06 785.11 24 0
黄河 陕西省 北洛河 状头 03-06 360.6 6 0
黄河 陕西省 葫芦河 张村驿 03-06 925.46 2 0
黄河 山西省 王家河 泗交 03-06 903.12 0 0
黄河 河南省 漭河 济源 03-06 16.02 3 0
黄河 河南省 天然文岩渠 大车集 03-06 65.61 0 0
黄河 河南省 天然文岩渠 朱付村 03-06 69.15 0 0
黄河 河南省 金堤河 濮阳 03-06 49.27 1 0
黄河 河南省 金堤河 范县 03-06 43.86 4 0
黄河 山东省 牟汶河 莱芜 03-06 179.02 1 181.33
黄河 山东省 大汶河 北望 03-06 106.32 12 113.65
黄河 山东省 大汶河 大汶口 03-06 92.52 10 93.7
黄河 山东省 大汶河 戴村坝 03-06 41.59 5 45.1
黄河 山东省 大汶河南支 楼德 03-06 112.48 5 117.3
黄河 河南省 伊洛河 黑石关 03-06 105.27 74 110.78
黄河 河南省 伊河 龙门镇 03-06 146.94 4 148.93
黄河 陕西省 伊洛河 灵口 03-06 763.59 12 0
黄河 河南省 洛河 长水(二) 03-06 377.99 39 0
黄河 河南省 洛河 白马寺 03-06 112.95 47 120.5
黄河 山西省 沁河 润城 03-05 471.98 4 0
黄河 河南省 沁河 五龙口 03-05 140.36 19 0
黄河 河南省 沁河 武陟 03-06 99.01 33 105.67
黄河 河南省 丹河 山路坪 03-05 200.07 1 0
淮河 山东省 小清河 黄台桥 03-06 24.13 10 24.96
淮河 山东省 小清河 岔河 03-06 2.96 38 7.18
淮河 山东省 小清河 石村 03-06 3.08 42 5.23
淮河 山东省 清洋河 臧格庄 03-06 5.13 0 0
淮河 河南省 淮河 大坡岭 03-06 94.4 4 0
淮河 河南省 淮河 长台关 03-06 61.63 11 0
淮河 河南省 淮河 息县 03-06 31.62 24 41.5
淮河 河南省 淮河 淮滨 03-06 20.13 40 29.5
淮河 安徽省 洪河分洪道 地理城 03-06 24.47 0 0
淮河 安徽省 淮河 王家坝 03-06 20.05 43 27.5
淮河 安徽省 淮河 润河集 03-06 20.05 0 25.3
淮河 安徽省 淮河 正阳关 03-06 18.29 0 24
淮河 安徽省 淮河 鲁台子 03-06 18.36 197 23.8
淮河 安徽省 淮河 淮南 03-06 18.25 0 22.3
淮河 安徽省 淮河 蚌埠闸下 03-06 13.46 0 0
淮河 安徽省 淮河 吴家渡 03-06 13.41 396 20.3
淮河 安徽省 淮河 临淮关 03-06 13.42 0 19
淮河 安徽省 淮河 五河 03-06 13.38 0 18
淮河 安徽省 淮河 小柳巷 03-06 13.38 597 0
淮河 江苏省 淮河 盱眙 03-06 13.36 0 14.6
淮河 河南省 竹竿河 竹竿铺 03-06 37.91 6 45.7
淮河 河南省 闾河 王勿桥 03-06 44.97 0 0
淮河 河南省 潢河 新县 03-06 81.42 0 0
淮河 河南省 潢河 潢川 03-06 33.65 12 37.8
淮河 河南省 白鹭河 北庙集 03-06 25.13 3 31
淮河 河南省 洪河 杨庄 03-06 57.81 2 64.5
淮河 河南省 洪河 桂李 03-06 57.8 2 60.5
淮河 河南省 洪河 五沟营 03-06 49.47 3 55.29
淮河 河南省 洪河 庙湾 03-06 35.29 7 41
淮河 河南省 洪河 新蔡 03-06 25.65 8 34.3
淮河 河南省 洪河 班台 03-06 22.74 13 33.5
淮河 安徽省 洪河 方集 03-06 20.19 0 30.5
淮河 河南省 汝河 遂平 03-06 55.27 7 63.5
淮河 河南省 练江河 驻马店 03-06 74.82 0 0
淮河 安徽省 池河 石角桥 03-06 23.06 0 0
淮河 安徽省 池河 明光 03-06 13.9 0 17
淮河 安徽省 史河 黄泥庄 03-06 136.89 0 0
淮河 河南省 史河 蒋家集 03-06 25.1 37 32
淮河 安徽省 麻河 七邻 03-06 159.5 0 0
淮河 河南省 颍河 告成 03-06 238.12 6 0
淮河 河南省 颍河 黄桥 03-06 46.29 19 51.5
淮河 河南省 颍河 周口 03-06 42.98 102 46.1
淮河 河南省 颍河 槐店 03-06 31.84 145 37.86
淮河 安徽省 颍河 界首 03-06 31.92 170 37
淮河 河南省 沙河 漯河 03-06 56.9 69 59.5
淮河 河南省 北汝河 紫罗山 03-06 286.61 5 0
淮河 河南省 北汝河 汝州 03-06 191.88 1 0
淮河 河南省 澧河 何口 03-06 58.47 10 68
淮河 河南省 贾鲁河 中牟 03-06 73.82 15 0
淮河 河南省 双洎河 新郑 03-06 95.73 5 0
淮河 安徽省 黄尾河 黄尾河 03-06 223.59 0 0
淮河 河南省 涡河 邸阁 03-06 57.02 0 0
淮河 河南省 惠济河 大王庙 03-06 56.37 19 0
淮河 江苏省 怀洪新河 双沟(合) 03-06 13.36 0 14.5
淮河 江苏省 濉河 泗洪(濉) 03-06 13.41 0 15.66
淮河 安徽省 利民沟 杨楼 03-06 35.26 0 37.5
淮河 安徽省 奎河 栏杆集 03-06 21.18 0 26.9
淮河 江苏省 老濉河 泗洪(老) 03-06 13.45 0 15.41
淮河 江苏省 徐洪河 金锁镇 03-06 13.37 0 15.5
淮河 江苏省 洪泽湖 尚咀 03-06 13.35 0 13.6
淮河 江苏省 洪泽湖 蒋坝 03-06 13.28 0 13.6
淮河 江苏省 洪泽湖 老子山 03-06 13.3 0 0
淮河 江苏省 入江水道 金湖 03-06 7.73 0 10.6
淮河 江苏省 高邮湖 高邮(高) 03-06 5.83 0 8.5
淮河 江苏省 邵伯湖 六闸(三) 03-06 5.23 0 7.5
淮河 安徽省 白塔河 天长 03-06 5.91 0 9
淮河 江苏省 里运河 宝应 03-06 6.29 0 9
淮河 江苏省 里运河 高邮(大) 03-06 6.24 0 8.46
长江 江苏省 通扬运河 泰州(通) 03-06 2.42 0 3.8
淮河 江苏省 通扬运河 海安(通) 03-06 2.47 0 3
淮河 江苏省 泰东河 东台(泰) 03-06 1.08 47 1.8
淮河 江苏省 南官河 兴化 03-06 1.19 0 2
淮 河 江苏省 西塘河 建湖 03-06 0.92 0 1.6
淮河 江苏省 射阳河 阜宁 03-06 0.85 0 1.3
淮河 江苏省 串场河 盐城 03-06 1.03 0 1.7
淮河 山东省 沂河 东里店 03-06 199.5 2 202.84
淮河 山东省 沂河 葛沟 03-06 88.61 6 91.71
淮河 山东省 沂河 临沂 03-06 58.52 27 64.05
淮河 江苏省 沂河 港上 03-06 29.73 20 33.5
淮河 江苏省 新沂河 沭阳 03-06 4.64 0 9.5
淮河 山东省 东汶河 蒙阴 03-06 176.03 0 0
淮河 山东省 蒙河 高里 03-06 82.71 2 0
淮河 山东省 祊河 姜庄湖 03-06 80.31 0 0
淮河 山东省 祊河 角沂 03-06 66.43 0 71.31
淮河 江苏省 新开河 桐槐树 03-06 7.89 0 10.6
淮河 山东省 沭河 莒县 03-06 108.12 7 108.5
淮河 山东省 新沭河 大兴镇 03-06 23.76 0 0
淮河 江苏省 老沭河 新安 03-06 27.309 0 28.5
淮河 江苏省 蔷薇河 临洪 03-06 2.68 0 4.7
淮河 江苏省 盐河 灌云 03-06 1.45 0 3.1
淮河 山东省 大运河 后营 03-06 35.09 0 37.7
淮河 山东省 南阳湖 南阳 03-06 34.81 0 35
淮河 山东省 独山湖 马口 03-06 34.86 0 35
淮河 山东省 微山湖 微山 03-06 32.52 0 34.5
淮河 山东省 微山湖 韩庄(微) 03-06 32.46 0 34.5
淮河 江苏省 大运河 滩上集 03-06 22.85 0 0
淮河 江苏省 大运河 运河 03-06 22.82 15 24.5
淮河 山东省 洸府河 黄庄 03-06 36.21 0 37.5
淮河 山东省 泗河 书院 03-06 67.21 0 67.7
淮河 山东省 泗河 波罗树 03-06 35.84 0 0
淮河 山东省 白马河 马楼 03-06 5.09 0 8.12
淮河 山东省 城河 滕州 03-06 63.48 9 66.352
淮河 江苏省 分洪道 林子 03-06 25.38 0 28.5
淮河 山东省 万福河 孙庄 (二) 03-06 34.77 0 36.5
淮河 山东省 东鱼河 鱼台 03-06 34.67 0 35.45
淮河 山东省 胜利河 黄寺 03-06 43.9 0 0
长江 青海省 通天河 直门达 03-06 3523.89 83 0
长江 四川省 金沙江 岗拖(三) 03-06 3570.13 153 0
长江 云南省 金沙江 石鼓 03-06 1818.05 398 1822.5
长江 四川省 金沙江 攀枝花(二) 03-06 986.31 472 999.91
长江 云南省 金沙江 龙街(三) 03-06 967.66 0 0
长江 四川省 金沙江 华弹 03-06 795.74 0 0
长江 四川省 金沙江 宜宾(二) 03-06 259.93 0 277.9
长江 四川省 长江 李庄 03-06 257.15 0 270.5
长江 四川省 长江 泸州(三) 03-06 226.15 0 240.5
长江 四川省 长江 合江 03-06 208.15 0 221.8
长江 重庆市 长江 朱沱(三) 03-06 197.95 4510 211
长江 重庆市 长江 寸滩 03-06 168.54 6160 180.5
长江 重庆市 长江 长寿(二) 03-06 167.91 0 0
长江 重庆市 长江 清溪场(四) 03-06 168.07 0 0
长江 重庆市 长江 忠县(二) 03-06 168.22 0 0
长江 重庆市 长江 万县(二) 03-06 168.23 0 0
长江 重庆市 长江 奉节(二) 03-06 168.14 0 0
长江 重庆市 长江 巫山 03-06 168 0 0
长江 湖北省 长江 巴东(三) 03-06 167.98 0 0
长江 湖北省 长江 茅坪(二) 03-06 167.94 0 0
长江 湖北省 长江 三斗坪(二) 03-06 64.59 0 0
长江 湖北省 长江 黄陵庙(陡) 03-06 64.36 8500 0
长江 湖北省 长江 南津关(二) 03-06 64.13 0 0
长江 湖北省 长江 葛洲坝5# 03-06 64.16 0 0
长江 湖北省 长江 宜昌 03-06 40.36 8190 53
长江 湖北省 长江 枝城 03-06 38.5 8080 49
长江 湖北省 长江 马家店 03-06 34.38 0 0
长江 湖北省 长江 陈家湾 03-06 32.06 0 43
长江 湖北省 长江 沙市 03-06 31.69 9300 43
长江 湖北省 长江 郝穴(二) 03-06 29.8 0 0
长江 湖北省 长江 新厂(二) 03-06 28.98 0 0
长江 湖北省 长江 石首 03-06 28.45 0 38.5
长江 湖北省 长江 调弦口 03-06 28.01 0 37
长江 湖北省 长江 监利(二) 03-06 26.76 9000 35.7
长江 长江 莲花塘 03-06 23.74 0 32.5
长江 湖北省 长江 螺山 03-06 22.61 16600 32
长江 湖北省 长江 汉口 03-06 17.58 18700 27.3
长江 湖北省 长江 黄石港 03-06 14.6 0 24.5
长江 江西省 长江 码头镇 03-06 13.14 0 21.5
长江 江西省 长江 九江 03-06 12.27 19200 20
长江 安徽省 长江 安庆 03-06 9.16 0 16.7
长江 安徽省 长江 大通(二) 03-06 7.84 24000 14.4
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-06 1842.91 23 1844.6
长江 云南省 五郎河 总管田 03-06 1522.97 5 1525.19
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-06 2358.06 2 2360
长江 云南省 漾弓江 鹤庆 03-06 2182.02 6 2184.7
长江 云南省 落漏河 黄坪 03-06 1317.66 0 1319.8
长江 云南省 马过河 仁里(二) 03-04 1349.4 10 1351.4
长江 云南省 万马河 中和街 03-06 1554.36 2 1555.7
长江 四川省 雅砻江 甘孜 03-06 3319.49 75 3322.35
长江 四川省 雅砻江 雅江 03-06 2561.26 140 2575.35
长江 四川省 雅砻江 泸宁 03-06 1644.73 131 1656.85
长江 四川省 鲜水河 道孚 03-06 2962.49 46 2964.86
长江 云南省 宁蒗河 庄房(二) 03-06 2232.41 12 2235
长江 四川省 安宁河 德昌 03-06 1330.63 13 0
长江 云南省 龙川江 楚雄 03-06 1768.45 0 1771.18
长江 云南省 龙川江 小黄瓜园 03-06 1044.94 0 1048.85
长江 云南省 螳螂川 蔡家村 03-06 1745.2 31 1747.28
长江 四川省 鲹鱼河 会东桥 03-06 1658.96 1 1662.3
长江 云南省 牛栏江 七星桥 03-06 1859.87 0 1863.96
长江 云南省 牛栏江 小河 03-06 775.34 15 779.3
长江 四川省 昭觉河 昭觉 03-06 9.25 1 13.5
长江 四川省 美姑河 美姑 03-06 35.79 0 0
长江 云南省 关河 豆沙关(二) 03-06 462.02 66 467.8
长江 四川省 西宁河 西宁 03-06 762.76 28 766.5
长江 四川省 横江 横江(二) 03-06 285.76 165 290
长江 云南省 白水江 牛街 03-06 537.615 54 542.45
长江 四川省 南广河 福溪 03-06 95.55 14 108.4
长江 四川省 永宁河 叙永 03-06 327.35 8 334.1
长江 贵州省 赤水河 赤水河 03-06 793.51 24 798
长江 贵州省 赤水河 茅台 03-06 404.75 67 412.1
长江 贵州省 赤水河 赤水 03-06 222.26 95 230
长江 贵州省 牛渡河 二郎坝 03-06 393.27 4 400
长江 贵州省 官渡河 桐梓 03-06 918.67 0 923
长江 四川省 小槽河-塘河(狮头河) 天堂岩 03-06 15.43 7 21.6
长江流域(区域) 重庆市 綦江 东溪 03-04 279.11 37 283.59
长江 重庆市 綦江 五岔 03-06 193.23 12 198.51
长江 贵州省 松坎河 松坎(三) 03-06 405.94 1 410
长江流域(区域) 重庆市 蒲河 石角 03-06 236.8 2 241.11
长江 重庆市 复兴河 沙滩 03-06 245.84 0 250
长江 重庆市 渠溪河 两河 03-06 237.32 0 240.5
长江 重庆市 龙河 石柱 03-06 551.57 14 556.32
长江 重庆市 普里河 花林 03-06 185.85 1 191.4
长江 重庆市 梅溪河 明水 03-06 195.98 0 205
长江 重庆市 大宁河 巫溪(二) 03-06 202.86 19 210.3
长江 重庆市 大宁河 大昌(二) 03-06 162.2 0 0
长江 重庆市 南河 临江 03-06 171.28 0 0
长江 四川省 岷江 镇江关 03-06 2447.54 27 2449.5
长江 四川省 岷江 凤仪 03-06 1541.74 47 1546.36
长江 四川省 岷江 都江堰 03-06 731.72 164 736.05
长江 四川省 岷江 彭山(四) 03-06 417.88 175 423.5
长江 四川省 岷江 乌尤寺 03-06 354.29 787 360.8
长江 四川省 岷江 五通桥(二) 03-06 335.92 979 342.2
长江 四川省 岷江 高场(五) 03-06 275.51 1310 285
长江 四川省 黑水河 黑水 03-06 2302.96 9 2304.871
长江 四川省 杂谷脑河 杂谷脑 03-06 1829.93 12 1832.55
长江 四川省 渔子溪 渔子溪 03-06 887.34 0 890.61
长江 四川省 南河 邛崃 03-06 495.22 11 498.76
长江 四川省 斜江-南河 大邑 03-06 526.12 2 530.02
长江 四川省 干五里河 和平 03-06 87.04 0 90.4
长江 四川省 府河 望江楼 03-06 486.74 0 488.5
长江 四川省 马边河 马边 03-06 533.3 11 537.5
长江 四川省 马边河 清水溪(二) 03-06 5.69 76 11.6
长江 四川省 龙溪河 底堡 03-06 90.08 2 98
长江 四川省 越溪河 观音 03-06 298.07 2 310.2
