logo

2022年03月04日全国大型水库实时水情

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

日期: 2022-03-04 12:01:40

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
内陆河 青海省 雪水河 温泉 3952.33 41 0
海河流域 滦河 潘家口 223.88 2188 0
海河流域 滦河 大黑汀 132.2 291 0
海河 河北省 青龙河 桃林口水库 138.27 644 0
海河 河北省 陡河 陡河水库(坝上) 32.81 0 0
海河 天津市 潮白新河 黄白桥上 5.56 84 0
海河 天津市 潮白新河 宁车沽上 2.58 62 0
海河 白河 白河堡 594.46 50 1
海河 白河 密云白河坝上 152.87 3176 12
海河 牤牛河 半城子水库 258.51 8 0
海河 安达木河 遥桥峪水库 463.79 12 0
海河 红门川 沙厂水库 166.44 16 0
海河 怀河 怀柔水库 58.93 46 23
海河 雁栖河 北台上水库 85.7 21 0
海河 沙河 大水峪水库 170.34 11 0
海河 泃河 海子水库 113.4 93 0
海河 泃河 黄松峪水库 202.94 8 0
海河 泃河 西峪水库 217.16 10 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.18 321 0
海河 天津市 引滦明渠 尔王庄库 4.29 31 0
海河 温榆河 十三陵水库 91.07 22 0
海河 东沙河 十三陵水库上池 544.17 1 0
海河 温榆河 桃峪口水库 65.4 2 0
海河 永定河 官厅水库 477.32 656 0
海河 小清河 大宁水库 55.52 26 0
海河 山西省 桑干河 册田 954.37 124 0
海河 清水河 斋堂水库 454.33 23 0
海河 河北省 马头沟 马头 42 0 0
海河 刺猬河 崇青水库 72 11 0
海河 河北省 白洋淀 十方院(白)(堰上) 8.43 347 51
海河 河北省 沙河 王快水库 197.7 0 0
海河 河北省 唐河 西大洋水库 138.84 0 0
海河 河北省 漕河 龙门水库 123.27 0 0
海河 河北省 滹沱河 岗南水库(坝上) 199.37 825 0
海河 河北省 滹沱河 黄壁庄水库(坝上) 119.39 408 0
海河 河南省 安阳河 小南海 171.17 42 0
海河流域 漳河 岳城水库(坝上) 148.55 675 0
黄河 青海省 黄河 龙羊峡 2589.94 20258 241
黄河 黄河 万家寨上 969.23 344 587
黄河 河南省 黄河 史家滩 317.07 573 0
黄河 河南省 黄河 小浪底水库 267.42 7474 0
黄河 青海省 巴燕河 东大滩 2983.11 23 0
黄河 陕西省 西芦河 猪头山 1425 2 0
黄河 河南省 宏农涧河 窄口 638.05 84 3
黄河 山西省 汾河 汾河水库 1121.47 135 0
黄河 陕西省 黑河 金盆 578.54 115 5
黄河 陕西省 石砭峪 石砭峪 716.62 15 0
黄河 山东省 东平湖 东平湖老湖 41.58 547 0
黄河 河南省 伊河 陆浑坝上 315.69 520 0
黄河 河南省 洛河 故县水库 529.29 542 0
淮河 山东省 潍河 墙夼水库(东库) 98.56 84 0
淮河 山东省 潍河 墙夼水库(西库) 98.56 14 0
淮河 山东省 潍河 峡山水库 36.98 480 0
淮河 河南省 浉河 南湾 101.79 551 1
淮河 河南省 小潢河 石山口 77.18 104 0
淮河 河南省 青龙河 五岳 88.58 84 0
淮河 河南省 泼陂河 泼河 79.36 111 0
淮河 湖北省 界河 花山 231.12 0 0
淮河 河南省 滚河 石漫滩 106.77 67 0
淮河 河南省 汝河 板桥 110.56 221 1
淮河 河南省 汝河 宿鸭湖 51.94 149 0
淮河 河南省 臻头河 薄山 113.17 212 0
淮河 安徽省 史河 梅山 125.7 1222 0
淮河 河南省 灌河 鲇鱼山 103.76 382 3
淮河 河南省 颍河 白沙 223.85 99 0
淮河 河南省 沙河 昭平台 171.49 308 0
淮河 河南省 沙河 白龟山 102.11 246 0
淮河 河南省 澧河 孤石滩 152.13 62 0
淮河 安徽省 淠河东源 磨子潭 179 118 0
淮河 安徽省 淠河东源 佛子岭 118.3 217 0
淮河 安徽省 淠河西源 响洪甸 123.57 1144 0
淮河 江苏省 淋头河 阿湖水库站 25.97 8 0
淮河 江苏省 骆马湖 骆马湖水库 22.81 784 0
淮河 江苏省 新沭河 石梁河水库 23.72 220 0
淮河 江苏省 厚镇河 安峰山水库 16.56 54 0
淮河 山东省 城河 岩马水库 122.51 65 0
淮河 江苏省 青口河 小塔山水库 32.09 118 0
长江 湖北省 长江 三峡 168.44 32967 6900
长江 重庆市 大洪河 大洪河 286.52 42 2
长江 重庆市 龙溪河 狮子滩 339.32 463 0
长江 甘肃省 白龙江 碧口水库 699.67 104 83
长江 贵州省 乌江 乌江渡水电站 737.47 1259 -76
长江 贵州省 猫跳河 红枫水库 1234.125 327 0
长江 贵州省 猫跳河 百花水库 1192.77 151 0
长江 湖北省 郁江 福宝山水库 1464.2 0 0
长江 湖北省 黄柏河 西北口水库 303.82 78 0
长江 湖北省 玛瑙河 白河水库 169.41 11 0
长江 湖北省 印河 跑马水库 146.14 23 0
长江 湖北省 漳河 李家州 118.37 0 0
长江 湖北省 漳河 烟墩 118.33 0 0
长江 湖北省 花庙河 石子岭水库 85.76 0 0
长江 湖北省 长江 鲁家港水库 78.48 21 0
长江 湖北省 巩河 巩河水库 128.61 91 0
长江 湖北省 清江 水布垭(坝上) 379.789 3160 48
长江 湖北省 清江 隔河岩(坝上) 191.48 2481 2
长江 湖北省 清江 高坝洲(坝上) 77.54 337 3
长江 湖北省 车坝河 车坝水库 729.62 0 0
长江 湖北省 沮漳河 太湖港水库 37.28 0 0
长江 湖南省 江华水 涔天河 300.75 807 74
长江 湖南省 湘江 双牌 168.25 323 258
长江 湖南省 舂陵水 欧阳海 129.55 282 219
长江 湖南省 耒水 东江 267.54 5606 161
长江 湖南省 攸水 酒埠江 154.51 119 12
长江 湖南省 永乐江 青山垅 237.28 56 8
长江 湖南省 涟水 水府庙 90.25 224 80
长江 湖南省 沩水 黄材 156.88 71 3
长江 湖南省 涧江 官庄 104.52 19 7
长江 湖南省 资水 柘溪 157.81 1618 599
长江 湖南省 沅水 五强溪 104.6 2524 1507
长江 湖南省 酉水 凤滩 193.33 929 445
长江 湖北省 新峡河 新峡水库 522.44 0 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.89 234 0
长江 湖北省 洈水 洈水水库 87.58 0 0
长江 湖北省 界溪河 卷桥水库 49.05 0 0
长江 湖南省 涔水 王家厂 73.97 61 3
长江 湖北省 新河 北河水库 121.94 0 0
长江 湖南省 新墙河 铁山 89.9 460 2
长江 湖北省 富水 富水 48.87 463 0
长江 湖北省 三溪河 王英 66.29 383 0
长江 湖北省 栗树河 梅店 62.05 89 0
长江 湖北省 夏家河 夏家寺 48.27 166 0
长江 湖北省 檀树岗河 檀树岗 106.72 0 0
长江 湖北省 张家河 八角庙 114.62 0 0
长江 湖北省 四马河 烟宝地 115.32 0 0
长江 湖北省 火莲畈 火莲畈 80.4 0 0
长江 湖北省 金沙河 金沙河 67 0 0
长江 湖北省 芭茅河 芭茅河 116.78 0 0
长江 湖北省 阎家河 三河口 140.53 0 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.96 0 0
长江 湖北省 浮桥河 浮桥河 60.93 0 0
长江 湖北省 杨家河 尾斗山 66.89 0 0
长江 湖北省 新昌河 天堂 287.96 0 0
长江 湖北省 新昌河 天堂二级 244.65 0 0
长江 湖北省 浠水 白莲河 98.37 0 0
长江 湖北省 西河 张家嘴 239.63 0 0
长江 湖北省 蕲水 大同 116.83 0 0
长江 湖北省 蕲水 花园 87.23 0 0
长江 湖北省 长河 跨马墩 169.18 0 0
长江 湖北省 长河 凤凰关 171.54 0 0
长江 湖北省 巴水 牛车河 75.15 0 0
长江 湖北省 陆水 陆水水库 49.42 320 0
长江 湖北省 鲤港 阁壁 159.73 0 0
长江 湖北省 何家港 龙潭 195.57 0 0
长江 湖北省 青山河 青山 117.02 0 0
长江 湖北省 陆马河 三湖连江 26.78 0 0
长江 湖北省 淦河 南川 101.13 0 0
长江 湖北省 易家段河 百丈潭 429.71 0 0
长江 陕西省 汉江 石泉 409.69 266 120
长江 陕西省 汉江 喜河 631.84 164 230
长江 陕西省 汉江 安康库 324.52 2191 100
长江 湖北省 汉江 丹江口水库 164.03 21425 523
长江 陕西省 岚河 蔺河口 502.8 110 11
长江 湖北省 堵河 黄龙滩 241.95 658 21
长江 湖北省 霍河 霍河 335.39 0 0
长江 湖北省 北河 潭口 138.37 0 0
长江 湖北省 南河 南河 149.13 45 0
长江 湖北省 红水河 红水河 116.75 0 0
长江 湖北省 柳堰河 柳堰集 122.13 0 0
长江 湖北省 莺河 莺河一库 132.61 0 0
长江 湖北省 蛮河 三道河 146.2 0 0
长江 湖北省 黑河 云台山 161.23 0 0
长江 湖北省 敖水 温峡口 97.93 0 0
长江 湖北省 汉江 孟桥川 138.74 0 0
长江 湖北省 迴龙河 回龙河 111.82 0 0
长江 湖北省 敖水 黄坡 74.06 0 0
长江 河南省 白河 鸭河口 175.86 740 3
长江 河南省 赵河 赵湾 218.6 53 0
长江 河南省 十八道河 宋家场 183.56 52 0
长江 湖北省 沙河 沙河 170.2 0 0
长江 湖北省 官沟河 官沟 85.6 0 0
长江 湖北省 华阳河 华阳河 143.82 0 0
长江 湖北省 熊河 熊河 124.27 0 0
长江 湖北省 涢水 大洪山 172.88 0 0
长江 湖北省 溠水 吴山 190.12 0 0
长江 湖北省 溠水 黑屋湾 115.2 0 0
长江 湖北省 封江口河 天河口 180.19 0 0
长江 湖北省 封江口河 封江口 121.11 0 0
长江 湖北省 浆溪店河 先觉庙 105.71 0 0
长江 湖北省 两河口河 两河口 118.44 0 0
长江 湖北省 徐家河 徐家河 70.92 0 0
长江 湖北省 涢水支流,漳河 郑家河 99.64 111 0
长江 湖北省 界河 滑石冲 100.89 15 0
长江 湖北省 寨子河 石门 87.84 0 0
长江 湖北省 鬼水 惠亭山 75.97 0 0
长江 湖北省 大富水 高关 110.37 0 0
长江流域 江西省 赣江 万安水库 95.12 1020 690
长江流域 江西省 云亭水 老营盘水库 146.22 33 1
长江流域 江西省 富田水 白云山水库 177.9 7590 7
长江流域 江西省 牛吼江 南车水库 155.43 87 15
长江流域 江西省 泸水 社上水库 162.97 63 8
长江流域 江西省 袁水 江口 67.12 236 0
长江流域 江西省 尧市 飞剑潭一坝水库 170.26 23 1
长江流域 江西省 丰水 紫云山水库 74.38 26 0
长江流域 江西省 秀水 潘桥水库 60.71 18 0
长江流域 江西省 苏溪 上游水库 79.01 83 2
长江 江西省 乐安河 共库 70.44 42 1
长江 江西省 修河 柘林 61.57 4040 172
长江流域 江西省 修河 大塅水库 207.76 70 0
长江 江西省 土塘水 大港水库 64.98 7 0
长江 江苏省 句容河 北山水库(镇江) 50.83 18 0
长江 湖北省 荆竹河 荆竹 67.03 0 0
长江 湖北省 垅坪河 垅坪 66.9 0 0
长江 湖北省 古角河 古角 63.2 0 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 76.88 800 0
长江 湖北省 梅川河 梅川 68.79 0 0
长 江 安徽省 杭埠河 龙河口(内) 68.04 504 0
长江 安徽省 南淝河 董铺 28.93 93 0
长江 安徽省 青弋江 陈村 113.51 1424 0
长江 安徽省 襄河 黄栗树 44.65 55 0
长江 安徽省 清流河 沙河集 36.16 55 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.36 37 11
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.11 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.24 67 0
长江流域太湖区 浙江省 南溪 老石坎水库 106.47 20 0
太湖 江苏省 大溪水库 大溪水库 13.9 47 0
太湖 江苏省 沙河水库 沙河水库 19.44 42 0
太湖 江苏省 厔溪 横山水库 28.88 20 0
浙闽台河流 浙江省 富春江 富春江水库 23 441 0
浙闽台河流 浙江省 乌溪江 黄坛口水库 114.42 75 0
浙闽台河流 浙江省 铜山源 铜山源水库 131.95 86 0
浙闽台河流 浙江省 东阳江 横锦水库 156.01 120 0
浙闽台河流 浙江省 南江 南江水库 197.92 60 0
浙闽台河流 浙江省 新安江 新安江水库 100.21 13538 33
浙闽台河流 浙江省 开化江 石壁水库 90.6 44 0
浙闽台河流 浙江省 陈蔡江 陈蔡水库 76.51 33 0
浙闽台河流 浙江省 新昌江 长诏水库 126.23 104 0
浙闽台河流 浙江省 南山江 南山水库 118.71 60 0
浙闽台河流 浙江省 剡江 亭下水库 77.22 74 0
浙闽台河流 浙江省 樟溪 皎口水库 65.37 67 0
浙闽台河流 浙江省 县江 横山水库 104.43 61 0
浙闽台河流 浙江省 始丰溪 里石门水库 172.44 99 0
浙闽台河流 浙江省 逆溪 牛头山水库 42.77 122 0
浙闽台河流 浙江省 永宁江 长潭水库 34.07 390 0
浙闽台河流 浙江省 龙泉溪 紧水滩水库 171.93 674 0
闽江 福建省 九龙溪 安砂水库 247.71 248 0
闽江 福建省 沙溪 沙溪口水库 86.58 131 0
闽江 福建省 金溪 池潭水库 259.2 266 0
闽江 福建省 建溪 东溪水库 254.92 44 0
闽江 福建省 闽江 水口水库 61.2 1976 0
闽江 福建省 尤溪 水东水库 142.05 93 0
闽江 福建省 屏山溪 坑口水库 606.3 15 0
闽江 福建省 古田溪 古田一级水库 370.1 211 29
晋江 福建省 晋江东溪 山美水库 86.51 293 0
闽东南诸河 福建省 万安溪 万安水库 344.39 98 8
闽东南诸河 福建省 陈巷溪 活盘水库 52.63 2 0
闽东南诸河 福建省 船场溪 南一水库 289.48 67 0
闽东诸河 福建省 穆阳溪 芹山水库 736.15 120 0
闽东诸河 福建省 鳌江 山仔水库 83.5 97 0
闽南诸河 福建省 龙江 东张水库 45.1 70 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.26 183 0
闽南沿海诸河 福建省 苦溪 古洋 105.62 10 0
闽南沿海诸河 福建省 大罗溪 惠女水库 65.24 32 0
闽东南诸河 福建省 汀溪 汀溪水库 57 11 0
闽东南诸河 福建省 漳江 峰头水库 58.12 52 0
闽东南诸河 福建省 湖内溪 亚湖水库 30.38 11 0
珠江 贵州省 南盘江 天生桥一级 767.32 6401 121
珠江 贵州省 黄泥河 鲁布革 1125.37 69 47
珠江 广东省 罗定江 金银河 99.29 28 0
珠江 广东省 新榕河 罗光 294.37 24 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.45 52 0
珠江 广东省 勒竹河 北峰山 111.87 7 6
珠江 广东省 罗坪水 朝阳 124.12 9 0
珠江 广东省 船步河 山垌 197.9 9 0
珠江 广东省 社圩水 共成 79.67 33 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.62 22 0
珠江 广东省 北江 飞来峡 23.89 415 550
珠江 广东省 锦江 锦江(仁化) 129.97 103 16
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.52 18 3
北江 广东省 南水 南水 204.83 546 22
珠江 广东省 翁江 长湖 59.22 108 20
珠江 广东省 大镇水 空子 138.42 12 0
珠江 广东省 潭源洞水 潭岭 627.98 32 6
珠江 广东省 秦皇水 大秦 64.23 5 0
珠江 广东省 枫湾河 小坑 212.76 16 1
珠江 广东省 黄洞水 龙须带 251.98 32 10
珠江 广东省 迎咀河 迎咀 54.84 35 1
珠江 广东省 银盏河 银盏 39.19 3 0
珠江 广东省 江谷河 江谷 45.66 23 1
珠江 广东省 东江 枫树坝 140.47 559 24
珠江 广东省 新丰江 新丰江 93.442 4399 56
珠江 广东省 西枝江 白盆珠 65.19 241 0
珠江 广东省 二渡河 上板桥 267.11 3 0
珠江 广东省 东江 七礤水库 79.35 0 0
珠江 广东省 东江 红花湖 53.74 14 0
珠江 广东省 黄沙水 同沙 18.03 27 2
珠江 广东省 横岭水 鸡心石 45.45 4 0
珠江 广东省 稿树下水 稿树下 55.65 11 1
珠江 广东省 里波水 联和 49.33 38 1
珠江 广东省 增江 天堂山 145.57 130 3
流溪河 广东省 流溪河 流溪河 223.29 171 8
流溪河 广东省 天湖水库水 天湖 227.35 3 0
流溪河 广东省 沙坑 和龙 31.34 4 0
珠江 广东省 沙河 显岗 21.67 40 2
流溪河 广东省 流溪河 黄龙带 169.26 58 0
珠江 广东省 茅洲河 罗田 28.24 10 0
珠江 广东省 西乡水 铁岗 24.53 53 13
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.39 32 0
珠江 广东省 新洲河 梅林 42.05 3 0
珠江 广东省 莲塘水 宝鸭仔 30.35 10 0
珠江 广东省 沙坪水 四堡 65.5 16 0
珠江 广东省 小隐涌 长江 23.38 24 0
珠江 广东省 潭江 锦江 86.31 212 0
珠江 广东省 鹤洲水 大沙河 31.9 92 0
珠江 广东省 镇海水 镇海 23.31 51 0
韩江 广东省 五华河 益塘 146.52 63 4
韩江 广东省 和山河 和山岩 154.75 4 0
韩江 福建省 汀江 棉花滩水库 160.04 1031 0
韩江 广东省 汀江 青溪 71.8 54 10
韩江 广东省 程江 梅西 164.54 22 0
韩江 广东省 凤凰溪 凤溪 420.82 11 0
粤东沿海诸河 广东省 五经富水 龙颈(上) 92.09 73 8
粤东沿海诸河 广东省 五经富水 龙颈(下) 53.37 19 0
粤东沿海诸河 广东省 小龙溪 小龙溪 45.86 0 0
粤东沿海诸河 广东省 龙溪水 龙溪一级 172.66 2 0
粤东沿海诸河 广东省 龙溪水 龙溪二级 48.69 2 0
粤东沿海诸河 广东省 锣鼓水 红场 238.75 4 0
粤东沿海诸河 广东省 金溪河 上金溪 79.94 1 0
粤东沿海诸河 广东省 三坑溪 上三坑 165.35 11 0
粤东沿海诸河 广东省 练江 白沙溪 367.89 3 0
粤东沿海诸河 广东省 雷岭河 镇北 38.7 1 0
粤东沿海诸河 广东省 雷岭河 蜈蚣岭 42.66 5 0
粤东沿海诸河 广东省 黄江 朝面山 197.21 5 0
粤东沿海诸河 广东省 横江水 横江 72.16 51 1
粤东沿海诸河 广东省 练江 汤坑 47.3 13 0
粤东沿海诸河 广东省 练江 秋风岭 34.03 13 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.92 34 2
粤东沿海诸河 广东省 罗溪 石榴潭 45.75 30 2
粤东沿海诸河 广东省 黄江 公平 11.56 52 3
粤东沿海诸河 广东省 大液河 黄山洞 43.55 3 0
粤东沿海诸河 广东省 新西河 新西河 33.38 18 1
珠江 广东省 大隆洞河 大隆洞 28.16 128 0
鉴江 广东省 小水河 高城 131.01 5 0
鉴江 广东省 六雅河 尚文 104.69 15 0
鉴江 广东省 大井河 良德水库(大坝) 81.2 286 5
鉴江 广东省 庙背水 罗坑 106.73 56 1
鉴江 广东省 袂花江 黄沙 114.27 32 0
粤西沿海诸河 广东省 东运河 西湖 15.24 6 0
粤西沿海诸河 广东省 龙门河 龙门 57.08 48 0
粤西沿海诸河 广东省 大水桥河 大水桥 55.61 79 0
粤西沿海诸河 广东省 九洲江 鹤地水库(大坝) 35.6 388 5
粤西沿海诸河 广东省 武陵河 武陵 36.73 49 0
粤西沿海诸河 广东省 沙铲河 岭背下 40.8 32 2
粤西沿海诸河 广东省 沙铲河 仙人域 36.81 11 1
珠江 广东省 漠阳江 北河 84.21 27 0
珠江 广东省 那龙河 东湖 26 42 0
珠江 广东省 洋边河 茅垌 26.42 6 0
珠江 广东省 儒洞河 陂底 37.22 6 0
南渡江 海南省 南渡江 松涛水库(南丰) 182.87 0 0
万泉河 海南省 万泉河 牛路岭水库 105.74 526 8
太阳河 海南省 太阳河 万宁水库(大坝) 19.69 32 0
宁远河 海南省 宁远河 抱古水库 49.06 11 0
宁远河 海南省 宁远河 大隆水库 54.18 193 1
望楼河 海南省 望楼河 长茅水库 152.17 44 0
昌化江 海南省 昌化江 大广坝水库 137.49 1195 39
昌化江 海南省 石碌河 石碌水库 119.46 48 2
天气预报15天 保留所有权利@2018-2030 www.baotianqi.com 闽ICP备12020218号-5

有任何建议或意见,或有任务合作意向可联系QQ:13769578